Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Anklam (Vorpommern)

Rückblick für Anklam (Vorpommern) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2013/01 0,2 -12,2 11,9 70,5 10,4 22,5 0 0 18 12
2013/02 0,3 -5,9 6,6 27,6 7 41,7 0 0 20 4
2013/03 -0,8 -12,9 11,2 13,6 4,7 170,8 0 0 30 7
2013/04 7,6 -5,6 23,6 23 12,6 174,9 0 0 6 0
2013/05 13,9 0,8 28,5 64,3 18,8 214,7 4 0 0 0
2013/06 16,3 6,5 30,7 92,1 25,6 262,5 4 1 0 0
2013/07 19,1 8,4 34,3 41,6 20,7 283,9 13 2 0 0
2013/08 18,1 9,1 33 35,2 7,7 235,2 9 2 0 0
2013/09 12,8 3 24,6 52,9 22,9 128,3 0 0 0 0
2013/10 10,9 -0,5 20,7 59,7 13,3 115,4 0 0 1 0
2013/11 5,5 -2,8 12,1 51,6 14,8 50,6 0 0 5 0
2013/12 4,4 -2,9 12 39,5 11,1 37,9 0 0 9 0
2014/01 -0,3 -15,3 11,5 43,3 14,1 42,3 0 0 18 12
2014/02 4 -7 11,4 19 6,3 111 0 0 9 0
2014/03 6,5 -2,2 18,3 15,1 4 155,9 0 0 6 0
2014/04 9,8 -0,4 20,4 30,9 6,1 197,2 0 0 1 0
2014/05 12,8 1,7 27,8 42,5 8,1 180,2 4 0 0 0
2014/06 15,8 6 28,4 74,1 30,3 244,3 4 0 0 0
2014/07 20,5 8,9 30,3 79,9 30 274 24 2 0 0
2014/08 16,9 4,8 30,2 71,1 29,3 199,8 7 1 0 0
2014/09 15,5 5,9 24,9 101,4 56,2 198,9 0 0 0 0
2014/10 11,7 1,7 21,3 68,1 17,5 86,6 0 0 0 0
2014/11 6,4 -4 16,5 14,4 6,8 41,6 0 0 4 1
2014/12 2,5 -7 12 100,2 23,1 29,7 0 0 12 5
2015/01 2,6 -3,8 11,6 65,3 9,8 34,7 0 0 15 0
2015/02 1,1 -12,3 9,9 8 3,2 94,7 0 0 20 3
2015/03 5,4 -3,4 17,4 45,1 14,5 123,9 0 0 7 0
2015/04 8 -1,4 21,7 37,6 14,4 205,1 0 0 6 0
2015/05 11,4 1 24,8 51 10,9 192,4 0 0 0 0
2015/06 14,7 5,5 28,8 54,3 16,4 202,7 2 0 0 0
2015/07 17,8 5,7 34,8 48,7 8,4 213 8 3 0 0
2015/08 19,8 5 35,8 64,4 33 271,7 20 2 0 0
2015/09 13,7 3,6 25,7 34,1 9,2 167,4 1 0 0 0
2015/10 8,5 0,2 19,6 50,2 14,3 114,5 0 0 0 0
2015/11 7 -2,1 16,2 72,6 10,6 37,1 0 0 5 0
2015/12 6,6 -4 14 36 9,5 41,8 0 0 4 0
2016/01 -1,1 -12,9 11,2 41,6 9,9 53,8 0 0 23 10
2016/02 3,4 -4,3 12 41,8 13,9 68,5 0 0 14 0
2016/03 4,2 -3,9 16,2 22,3 8,7 101,5 0 0 12 0
2016/04 7,9 -1,5 19,4 22,1 4,7 176,4 0 0 4 0
2016/05 14,7 0,9 27,3 18,8 9,9 276,5 6 0 0 0
2016/06 17,7 5,5 32,6 68,2 16,8 270,6 6 2 0 0
2016/07 18,5 9,1 30,6 67,8 21,8 197,1 15 1 0 0
2016/08 17,6 8,1 33,8 43 15,5 203,8 9 2 0 0
2016/09 16,9 4 29,3 17,5 14,8 247,4 6 0 0 0
2016/10 8,5 2,4 17,6 76,1 12,8 36,4 0 0 0 0
2016/11 3,6 -5,9 13,1 45,6 13,4 70,1 0 0 12 0
2016/12 3,4 -4,1 10,8 39,3 8 48,4 0 0 16 0
2017/01 -0,8 -11,4 6,3 34,7 6,5 49,4 0 0 27 7
2017/02 1,4 -8,3 13,5 34 9,3 53,1 0 0 15 7
2017/03 6,2 -1,9 21,1 38,1 9,5 127,7 0 0 8 0
2017/04 7,1 -3 19,5 47,2 9,6 131,6 0 0 5 0
2017/05 13,2 3,6 29,9 62,5 21,7 231 4 0 0 0
2017/06 16,6 7,1 28 149,1 53,7 221,1 3 0 0 0
2017/07 17,1 7,2 30,2 155,8 66,9 191,4 3 1 0 0
2017/08 18,1 8 29,7 54,2 16,9 218,5 10 0 0 0
2017/09 13,6 5,4 20,7 42,1 24,4 108,8 0 0 0 0
2017/10 11,4 1,5 20,4 127,3 49,6 83,7 0 0 0 0
2017/11 5,7 -1,4 12,6 56 9,8 44 0 0 3 0
2017/12 3,3 -3,8 11,1 28 4,9 34,8 0 0 12 0
2018/01 2,7 -7,4 11,4 49,5 10,3 31,7 0 0 13 3
2018/02 -1,7 -14,5 5,9 12,6 4,1 120,7 0 0 26 8
2018/03 0,3 -16,4 14,4 55,7 21,4 131,7 0 0 18 5
2018/04 10,9 -1,3 27,3 31 9 234 1 0 1 0
2018/05 15,6 0,7 30,6 21,2 17 354,1 6 1 0 0
2018/06 17,7 8,3 31,4 13,6 7,6 275 12 2 0 0
2018/07 20,3 7,8 33,4 40,5 25 319,1 19 5 0 0
2018/08 20,1 8,8 37,1 31 7,5 256,5 17 6 0 0
2018/09 15,7 3,7 29,7 14,6 7,9 217,5 7 0 0 0
2018/10 10,6 0,5 24,8 32,2 15,6 155,1 0 0 0 0
2018/11 5 -2,6 15 13,9 4,5 67,6 0 0 10 0
2018/12 4,2 -2,4 12 61,6 8 15 0 0 7 1
2019/01 1,3 -8,7 7,9 61,9 14,9 46,6 0 0 18 6
2019/02 4,5 -2,8 14,9 26,9 7,5 96,5 0 0 8 0
2019/03 6,4 -2,8 17,9 33,8 6,2 75,5 0 0 6 0
2019/04 9,4 -2,8 24,9 10,1 5,8 275,2 0 0 4 0
2019/05 11,5 -1,2 23,2 57,4 26,2 207,3 0 0 3 0
2019/06 20,3 8,8 37,3 51,3 23,2 342,1 16 6 0 0
2019/07 18,5 7 31,3 44,7 28,3 241,1 13 1 0 0
2019/08 19,7 8,5 33,1 30,7 8,6 225,3 17 4 0 0
2019/09 14,4 5,3 28,6 62,6 9,5 140,4 1 0 0 0
2019/10 10,5 -3,7 20,2 64,7 15,9 111,9 0 0 2 0
2019/11 5,9 -3,5 13,5 77,8 34,1 31,5 0 0 4 0
2019/12 4 -3,4 14,1 40,7 15,7 35,8 0 0 11 0 0
2020/01 4,6 -2,4 14,8 31 4,8 43,3 0 0 7 0 0
2020/02 5,5 -2,1 16,6 61,1 8,3 65,1 0 0 3 0 0
2020/03 4,7 -4,9 15,1 34,1 8,2 163,8 0 0 13 0 0
2020/04 9 -1,7 22,4 4,1 1,7 277,9 0 0 6 0 0
2020/05 11,6 -0,7 25,1 11 2,7 234,6 1 0 1 0 0
2020/06 17,1 7,2 29,3 35,2 9,7 246,4 7 0 0 0 0
2020/07 17 8,4 28,6 65,6 19,5 189,9 4 0 0 0 0
2020/08 19,7 8,5 34,6 58,8 16,2 28,1 18 7 0 0 0
2020/09 14,5 0,8 29,8 47,3 12,3 4 0 0 0 0
2020/10 10,9 2,3 19,7 70,3 15,5 0 0 0 0 0
2020/11 7 -0,7 19,1 13,4 4,5 0 0 4 0 0
2020/12 2,8 -2,7 12,2 44,1 16,3 0 0 11 0 1
2021/01 0,9 -7,6 11,7 45,5 7,4 0 0 15 0 4
2021/02 0,2 -17,5 17,9 26,8 6,6 0 0 19 5 12
2021/03 4,6 -5,7 22,1 32,8 10,4 0 0 14 0 0
2021/04 5,9 -3,8 17,4 19,4 6,1 0 0 9 0 0
2021/05 11,6 0,7 27,7 56,8 11,5 2 0 0 0 0
2021/06 19,5 8,1 35,1 18,7 8,3 13 4 0 0 0
2021/07 19,9 10,6 29,4 79,7 52,4 15 0 0 0 0
2021/08 16,7 5,4 29,2 70,6 27,3 3 0 0 0 0
2021/09 15,5 7,9 27,8 43,2 19,1 2 0 0 0 0
2021/10 10,4 1,1 20,1 41,6 8,4 0 0 0 0 0
2021/11 6,7 -0,6 12,9 68,5 40,9 0 0 2 0 0
2021/12 1,2 -12,3 13,1 27,7 5,1 0 0 19 3 10
2022/01 3,3 -4,9 12,1 34,6 7,7 0 0 14 0 1
2022/02 4,6 -4,4 11,7 77,4 14,3 0 0 6 0 0
2022/03 4,3 -3,5 16,8 0,3 0,3 0 0 20 0 0
2022/04 7,2 -3,8 20 25,1 10 0 0 6 0 0
2022/05 13,6 1,1 29,9 32,8 8,5 2 0 0 0 0
2022/06 17,6 4,6 34,5 37,2 10,7 6 4 0 0 0
2022/07 18,4 7,5 34,3 48,2 14,8 11 4 0 0 0
2022/08 20 7 36,2 59,4 13 14 3 0 0 0
2022/09 13,2 3 23,1 41,5 22,6 0 0 0 0 0
2022/10 12 0,2 22,7 12 3,3 0 0 0 0 0
2022/11 6 -5,9 16,4 9,2 3,6 0 0 5 0 0
2022/12 0,7 -17 15,4 53,7 9,1 0 0 17 5 8
2023/01 4 -4 15,6 56,5 11 0 0 10 0 1
2023/02 2,8 -5,6 11 39,9 9,9 0 0 15 0 0
2023/03 5,1 -4,2 17,4 45,5 9,4 0 0 16 0 0
2023/04 7 -3,9 20,5 36,3 7,6 0 0 6 0 0
2023/05 12,5 -0,5 25,7 8,9 4,5 2 0 1 0 0
2023/06 17,7 2,4 30,9 42,6 11,1 11 1 0 0 0
2023/07 18,1 7,8 34,2 89,5 34,3 12 1 0 0 0
2023/08 18,3 9,4 30,4 87,1 28,5 14 1 0 0 0
2023/09 17,8 6,5 30,9 22,4 14,4 13 2 0 0 0
2023/10 11 -0,5 23,9 93,2 24,1 0 0 1 0 0
2023/11 5,3 -8,2 12,9 53,7 8,2 0 0 7 0 3
2023/12 3,2 -8,8 11,9 73,9 11,7 0 0 7 0 6

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2013 9 -12,9 34,3 571,6 25,6 1738,4 30 5 89 23
2014 10,2 -15,3 30,3 660 56,2 1761,5 39 3 50 18
2015 9,7 -12,3 35,8 567,3 33 1699 31 5 57 3
2016 9,6 -12,9 33,8 504,1 21,8 1750,5 42 5 81 10
2017 9,4 -11,4 30,2 829 66,9 1495,1 20 1 70 14
2018 10,1 -16,4 37,1 377,4 25 2178 62 14 75 17
2019 10,5 -8,7 37,3 562,6 34,1 1829,2 47 11 56 6
2020 10,4 -4,9 34,6 476 19,5 34 7 45 0 1
2021 9,4 -17,5 35,1 531,3 52,4 35 4 78 8 26
2022 10,1 -17 36,2 431,4 22,6 33 11 68 5 9
2023 10,2 -8,8 34,2 649,5 34,3 52 5 63 0 10

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.