Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Monats- und Jahreswerte für Holzdorf (Militärflugplatz)
Rückblick für Holzdorf (Militärflugplatz) (Tageswerte)
Monatswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2013/01 | -0,2 | 57,6 | 7,6 | 0 | |||||||
2013/02 | -0,5 | 34 | 5 | 0 | |||||||
2013/03 | -1,5 | 22 | 3,7 | 1,4 | |||||||
2013/04 | 8,6 | 30,2 | 9,9 | 12,9 | |||||||
2013/05 | 13,1 | 107,2 | 23,7 | 15,2 | |||||||
2013/06 | 17 | 115,4 | 43,2 | 30,5 | |||||||
2013/07 | 20 | 41 | 13,5 | 37,5 | |||||||
2013/08 | 18,5 | 21,7 | 8,7 | 12,5 | |||||||
2013/09 | 13,4 | 49,6 | 13 | 1,2 | |||||||
2013/10 | 10,9 | 77,8 | 25 | 1,8 | |||||||
2013/11 | 5 | 55,5 | 14 | ||||||||
2013/12 | 3,6 | 21,4 | 3,9 | 1,3 | |||||||
2014/01 | 0,9 | 31,3 | 6,2 | ||||||||
2014/02 | 4,6 | 6,5 | 2,3 | 2,8 | |||||||
2014/03 | 6,8 | 16,4 | 4 | 5,3 | |||||||
2014/04 | 11,3 | 25,6 | 5 | 7,5 | |||||||
2014/05 | 13,1 | 85,7 | 17 | 147,1 | |||||||
2014/06 | 16,7 | 24,1 | 15,5 | 183,4 | |||||||
2014/07 | 20,8 | 100,9 | 57 | 216,3 | |||||||
2014/08 | 16,9 | 45,5 | 11,8 | 181,9 | |||||||
2014/09 | 15,8 | 78,6 | 22,9 | 119,9 | |||||||
2014/10 | 12,1 | 32,5 | 9,4 | 102,5 | |||||||
2014/11 | 6,4 | 9 | 3,6 | 71 | |||||||
2014/12 | 2,9 | 30,4 | 5,9 | 21,5 | |||||||
2015/01 | 3,1 | 68,2 | 11 | 32,6 | |||||||
2015/02 | 1,2 | 9 | 3,5 | 115,4 | |||||||
2015/03 | 5,4 | 34,8 | 7,5 | 128,7 | |||||||
2015/04 | 8,5 | 29 | 8,4 | 210,4 | |||||||
2015/05 | 13,1 | 16,8 | 4,3 | 213,1 | |||||||
2015/06 | 16,7 | 46,3 | 28,5 | 192,2 | |||||||
2015/07 | 20,2 | 85,6 | 22,1 | 250,6 | |||||||
2015/08 | 21,4 | 69,2 | 47,5 | 260 | |||||||
2015/09 | 13,6 | 38,6 | 7,8 | 131,6 | |||||||
2015/10 | 7,8 | 45,5 | 16,5 | 111,7 | |||||||
2015/11 | 7,9 | 69,6 | 18,7 | 57 | |||||||
2015/12 | 7 | -1,6 | 10,9 | 25,8 | 8,6 | 65,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/01 | -0,2 | -15,9 | 12,2 | 44,8 | 7,7 | 43,9 | 0 | 0 | 20 | 3 | 11 |
2016/02 | 3,7 | -6,3 | 12,4 | 54,4 | 15,4 | 61,5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2016/03 | 4,5 | -6 | 16,5 | 38,4 | 12,2 | 86,1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2016/04 | 8 | -2,5 | 22,7 | 26,9 | 8,7 | 166,6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2016/05 | 15,2 | 0,7 | 29 | 54,5 | 39,7 | 242 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/06 | 18,5 | 7 | 34,1 | 74 | 26,9 | 240,9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/07 | 19,6 | 7,6 | 31 | 39,8 | 9,6 | 189,6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/08 | 18,2 | 5,2 | 35,1 | 54,4 | 30,4 | 212 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016/09 | 17,1 | 4,7 | 31,6 | 39,5 | 21,9 | 218,8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/10 | 8,7 | -1,9 | 18,7 | 50,6 | 12,3 | 34,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/11 | 3,5 | -8,9 | 15,8 | 36,1 | 8,8 | 54,8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2016/12 | 2,3 | -9,3 | 11,1 | 26,6 | 8,2 | 67,9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
2017/01 | -2,5 | -15,3 | 4,2 | 43 | 11,1 | 62,4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 12 |
2017/02 | 2,1 | -9,2 | 13,8 | 42 | 8,1 | 65,2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |
2017/03 | 6,9 | -4,2 | 22,9 | 42,9 | 9,9 | 123,4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2017/04 | 7,8 | -4,2 | 23,4 | 15 | 4,7 | 126,8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2017/05 | 14,9 | -1,9 | 31,4 | 12,7 | 6 | 234 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2017/06 | 18,4 | 3,7 | 30,9 | 64,5 | 20,7 | 241,5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/07 | 19,1 | 8,3 | 33,5 | 78 | 14,8 | 187,6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/08 | 18,7 | 4 | 31,4 | 51,7 | 11 | 191,4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/09 | 13,4 | 1,8 | 24,3 | 31,3 | 5,8 | 120,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10 | 11,5 | 2 | 23,5 | 71,5 | 19,3 | 76,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11 | 5,5 | -3,5 | 14,8 | 55,6 | 10,3 | 29,1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2017/12 | 3,2 | -5,1 | 12,8 | 40,4 | 8,1 | 35,1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2018/01 | 3,6 | -3,6 | 11,8 | 43,3 | 12,3 | 41,7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
2018/02 | -2,2 | -17,4 | 7,7 | 4,4 | 2,5 | 127,8 | 0 | 0 | 25 | 6 | 5 |
2018/03 | 1,5 | -14,2 | 17,3 | 40,7 | 10,5 | 114,5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 4 |
2018/04 | 13 | -1,7 | 27,4 | 23,4 | 6,3 | 233,9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/05 | 17,3 | -0,9 | 33,4 | 19,6 | 12,7 | 296,4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2018/06 | 19,3 | 9,1 | 32,4 | 13 | 4,6 | 201,2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018/07 | 21,4 | 6,2 | 37,3 | 28,3 | 19,6 | 304,2 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2018/08 | 21,3 | 6,4 | 37,4 | 9,2 | 2,5 | 268,2 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2018/09 | 15,8 | -1,6 | 31,1 | 25,1 | 21,2 | 192,6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2018/10 | 10,6 | -2,4 | 25,9 | 14,8 | 5,8 | 137,4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018/11 | 4,9 | -4,9 | 17,8 | 12,4 | 6,3 | 85,2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2018/12 | 4,3 | -2,2 | 13,5 | 59,9 | 8,7 | 19,5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
2019/01 | 1 | -9,8 | 8 | 57,1 | 10 | 47,9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 |
2019/02 | 3,7 | -5,9 | 16,3 | 22,9 | 9,5 | 112,3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2019/03 | 7 | -3,2 | 19,6 | 51,1 | 12,8 | 89,1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019/04 | 10,4 | -4,2 | 26,5 | 20 | 12,5 | 250,1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2019/05 | 12,3 | -2,4 | 26,9 | 15,8 | 7,3 | 202,3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019/06 | 21,9 | 8,3 | 37,9 | 85,6 | 41,1 | 332,1 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2019/07 | 19,5 | 5,6 | 35 | 53,9 | 15,8 | 221,3 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2019/08 | 20,3 | 6,4 | 33,8 | 17,3 | 6,9 | 214,8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2019/09 | 14,4 | 1,7 | 30,2 | 32,6 | 19,6 | 146,5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/10 | 11,1 | -6,1 | 25,3 | 34,6 | 12,3 | 118,1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019/11 | 6 | -5,1 | 16,7 | 20,2 | 4,4 | 56,9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2019/12 | 4,1 | -5,6 | 11,9 | 25,4 | 6,3 | 61,2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2020/01 | 3,8 | -6,1 | 14,2 | 35,6 | 14,7 | 61,3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
2020/02 | 6 | -2,1 | 16,3 | 86,4 | 13,9 | 48,3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2020/03 | 5,1 | -8,2 | 17,2 | 27 | 8 | 162,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2020/04 | 10,2 | -8,1 | 24,9 | 5,3 | 4,3 | 276 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2020/05 | 12,3 | -1,7 | 25,2 | 32,7 | 13,4 | 220,2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020/06 | 18,8 | 5,9 | 32,3 | 50,6 | 25,3 | 200,5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/07 | 18,6 | 5,2 | 30,5 | 23,6 | 8,2 | 206,4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/08 | 21,2 | 6,9 | 37 | 58,9 | 20,8 | 209,4 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2020/09 | 15,2 | 1 | 31,4 | 41,5 | 21 | 204,1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/10 | 10,8 | -0,9 | 22,5 | 73,3 | 27,3 | 67,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/11 | 6,4 | -4,2 | 21,1 | 4,2 | 2 | 77,8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2020/12 | 3,2 | -4,8 | 14,7 | 21,5 | 4,4 | 42,5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2021/01 | 0,6 | -11,8 | 14,2 | 47,2 | 10,2 | 30,8 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 |
2021/02 | 0,1 | -19,2 | 19,6 | 29,3 | 5,8 | 91,5 | 0 | 0 | 16 | 7 | 8 |
2021/03 | 4,8 | -6,4 | 24,3 | 26 | 7,8 | 121,4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2021/04 | 6,4 | -6,3 | 20,9 | 26,3 | 5 | 132,7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2021/05 | 12,1 | 2,4 | 30,5 | 65,6 | 12,2 | 191,1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/06 | 20,8 | 4,9 | 35,8 | 37,9 | 16,1 | 259 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021/07 | 20,1 | 10,6 | 30,8 | 70,9 | 17,1 | 201,8 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021/08 | 17,2 | 6 | 30,7 | 95,7 | 22 | 147,8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/09 | 15,5 | 4,7 | 28,4 | 12,7 | 5,5 | 150,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/10 | 9,8 | -3,3 | 23,4 | 13,6 | 4,5 | 129,2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2021/11 | 5,2 | -4,5 | 13,3 | 60,5 | 45,8 | 33,3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2021/12 | 1,9 | -13,4 | 14,9 | 28,1 | 4,9 | 30,2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 |
2022/01 | 3,3 | -3,4 | 12,9 | 43 | 10,2 | 25,9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
2022/02 | 4,9 | -5 | 14,1 | 54,7 | 7,7 | 70,7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2022/03 | 4,1 | -7,8 | 18,8 | 4,2 | 2,8 | 216,7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
2022/04 | 7,8 | -6 | 22 | 30,6 | 7,8 | 163,3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2022/05 | 15,2 | 1 | 29,4 | 26,1 | 5,7 | 251,2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/06 | 19,6 | 3,7 | 38,8 | 45,5 | 16,3 | 273,1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022/07 | 19,5 | 5,6 | 38,1 | 40,8 | 23,5 | 253,2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022/08 | 20,4 | 5,5 | 37,2 | 37 | 18 | 216,7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022/09 | 13,4 | -0,1 | 27,6 | 46,5 | 15,9 | 148,6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/10 | 12,2 | -1,1 | 26 | 33 | 11,1 | 144,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/11 | 5,4 | -9,2 | 18,2 | 23,8 | 7,5 | 103,7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2022/12 | 1,7 | -13,1 | 17,9 | 44,1 | 9,4 | 30,8 | 0 | 0 | 17 | 3 | 10 |
2023/01 | 4,3 | -11,3 | 16 | 49 | 9,7 | 25,9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
2023/02 | 3 | -11,6 | 13,6 | 41,5 | 18,9 | 53,5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
2023/03 | 6 | -7,5 | 18,5 | 60 | 14,5 | 74,8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2023/04 | 7,9 | -4,7 | 22,5 | 49 | 14 | 123,3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2023/05 | 13,9 | -1,4 | 28,2 | 5,5 | 1,8 | 272,8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023/06 | 15,3 | 5,3 | 23,7 | 0 | 0 | 48,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2013 | 9 | 633,4 | 43,2 | ||||||||
2014 | 10,7 | 486,5 | 57 | ||||||||
2015 | 10,5 | -1,6 | 10,9 | 538,4 | 47,5 | 1769,1 | |||||
2016 | 9,9 | -15,9 | 35,1 | 540 | 39,7 | 1618,4 | 60 | 13 | 81 | 3 | 12 |
2017 | 9,9 | -15,3 | 33,5 | 548,6 | 20,7 | 1493,9 | 49 | 11 | 85 | 4 | 16 |
2018 | 10,9 | -17,4 | 37,4 | 294,1 | 21,2 | 2022,6 | 98 | 36 | 78 | 11 | 11 |
2019 | 11 | -9,8 | 37,9 | 436,5 | 41,1 | 1852,6 | 71 | 30 | 64 | 0 | 5 |
2020 | 11 | -8,2 | 37 | 460,6 | 27,3 | 1776,1 | 65 | 18 | 63 | 0 | 1 |
2021 | 9,5 | -19,2 | 35,8 | 513,8 | 45,8 | 1519 | 61 | 13 | 83 | 9 | 14 |
2022 | 10,6 | -13,1 | 38,8 | 429,3 | 23,5 | 1898,4 | 71 | 20 | 79 | 3 | 11 |
2023 | 8,4 | -11,6 | 28,2 | 205 | 18,9 | 599,2 | 3 | 0 | 42 | 3 | 2 |