Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Fritzlar (Militärflugplatz, Nordhessen)

Rückblick für Fritzlar (Militärflugplatz, Nordhessen) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 3,1 19,9 4,4 0
2014/02 4,6 22,6 5,1 38,4
2014/03 6,7 5,8 2,1 67,1
2014/04 11,1 41,5 19,5 120,7
2014/05 12,5 88,5 20,9 176
2014/06 15,6 53,6 12,2 191,7
2014/07 19,4 105,2 33,3 203,7
2014/08 15,8 80 26,9 139,5
2014/09 14,9 31,9 12,4 63,3
2014/10 11,9 65,6 15,6 48,4
2014/11 6,6 25,5 8,2 29,2
2014/12 3 28,9 6,4 13
2015/01 2,3 36,1 5,3 28,7
2015/02 1,3 16,2 6,2 69,4
2015/03 5 33,7 8,5 122,3
2015/04 8,4 49,3 25,5 224,8
2015/05 12,3 18,9 5,8 187,7
2015/06 15,8 23,5 9,3 188,1
2015/07 19,3 83,1 15,5 221,1
2015/08 19,8 70,5 38,9 222,7
2015/09 12,8 49,8 18,8 115,6
2015/10 8,5 28,7 8,2 85,7
2015/11 7,5 26,7 7,5 46,5
2015/12 6,8 9,4 3,2 29,4
2016/01 1,9 36 6,1 34
2016/02 3,5 47,1 11,1 43,3
2016/03 4,4 3,1 12,2 51 23,8 68,8 0 0 0 0 0
2016/04 7,8 -2,4 19 23,4 4,8 155,3 0 0 7 0 0
2016/05 13,7 0,4 26,2 26,5 7,8 205,4 1 0 0 0 0
2016/06 17,1 5,6 32 61,6 21,5 154,5 6 2 0 0 0
2016/07 18,7 5,9 32,9 52,4 16,8 159,1 14 2 0 0 0
2016/08 17,9 2,2 34,6 14,4 3,2 226,7 12 5 0 0 0
2016/09 17,1 3,6 31,7 42,3 21,6 195 12 3 0 0 0
2016/10 8,8 0 17,4 35 8,5 48,9 0 0 0 0 0
2016/11 3,8 -9 13,7 44,1 13 49,4 0 0 9 0 1
2016/12 1,7 -9,9 9,7 9,1 2,3 33,9 0 0 15 0 6
2017/01 -2,1 -13,5 4,9 18 6,9 67,3 0 0 26 5 11
2017/02 3,1 -6,8 12,7 33,4 13,4 58,4 0 0 14 0 1
2017/03 7,5 -1,9 22,2 33,7 9,8 134,7 0 0 8 0 0
2017/04 7,7 -3,9 20,5 12,1 4,2 142 0 0 9 0 0
2017/05 14,3 -1 32,2 50,4 14,4 201 7 1 1 0 0
2017/06 17,9 6,7 33,7 22,9 10 188,3 10 3 0 0 0
2017/07 18,3 6,3 32,9 133,6 27,9 159,7 14 2 0 0 0
2017/08 17,6 7,8 28,4 87,4 35,2 178,9 7 0 0 0 0
2017/09 12,8 3,1 23,5 45,2 10,6 77,9 0 0 0 0 0
2017/10 11,2 2,8 20,8 23,4 8,5 97,1 0 0 0 0 0
2017/11 5,4 -2,3 13,4 57,7 8 21,6 0 0 4 0 0
2017/12 3,3 -5,2 12,2 58,8 12,9 8,5 0 0 10 0 0
2018/01 4,2 -2,8 10,7 79,2 10,9 19,3 0 0 8 0 0
2018/02 -1,7 -16,8 6,5 4,8 1,3 85,2 0 0 25 2 7
2018/03 3 -9,8 16,8 40,7 8,8 104 0 0 16 0 5
2018/04 12,5 -4,9 27,7 31,7 25,4 206,2 4 0 2 0 0
2018/05 16,1 -0,1 30,9 74,4 25 283,5 9 2 1 0 0
2018/06 17,8 6,7 29,4 29,5 7,7 182,5 10 0 0 0 0
2018/07 20,6 7 35,8 8,6 7,8 306,6 27 12 0 0 0
2018/08 20 3,1 36,6 27,3 14,5 238,5 18 10 0 0 0
2018/09 14,4 -1,4 30,8 29 18,5 189,8 11 1 1 0 0
2018/10 9,8 -0,8 26,3 11,3 5,3 121,2 1 0 3 0 0
2018/11 5,4 -3,5 17,1 14,1 5,2 46,9 0 0 4 0 0
2018/12 4,3 -4 13,3 60,7 10,2 16 0 0 10 0 3
2019/01 1 -11,4 9,4 42,4 9,6 40,4 0 0 15 1 6
2019/02 3,6 -5,8 17,5 23,8 13,3 119 0 0 17 0 0
2019/03 6,9 -4,1 19,6 49,5 9,4 114 0 0 6 0 0
2019/04 9,9 -1,5 24,5 22,2 8,9 224,9 0 0 3 0 0
2019/05 11,1 -1,9 24 87,2 33,7 160,1 0 0 1 0 0
2019/06 19,4 6,8 36,6 42,1 12,4 235,3 19 7 0 0 0
2019/07 18,7 4,6 37,2 26,8 9,8 202,7 15 7 0 0 0
2019/08 19,2 6,1 32,3 59,2 18,4 209,9 18 5 0 0 0
2019/09 13,8 -0,2 27,2 16,9 5 152,5 3 0 1 0 0
2019/10 11,2 -2,2 24 34,6 11,6 96,9 0 0 2 0 0
2019/11 5,2 -6 16,1 48,7 10,1 25,8 0 0 5 0 0
2019/12 3,4 -5,4 13,4 34,7 8 54 0 0 13 0 0
2020/01 3,2 -7,8 14,4 25 9,2 25 0 0 13 0 4
2020/02 5,6 -3,7 15,2 54,6 9,5 59,1 0 0 5 0 0
2020/03 5,8 -6 17,2 35,5 8,6 176,4 0 0 12 0 0
2020/04 10,2 -6,2 22,9 16,6 8,7 276,9 0 0 7 0 0
2020/05 10,8 -1 24,4 16,6 3,5 226,1 0 0 2 0 0
2020/06 16,9 4,8 28,9 49,7 10,2 188,7 12 0 0 0 0
2020/07 17,8 6,2 31,8 32,1 9,9 211,3 16 1 0 0 0
2020/08 20,1 7,4 35,5 103,9 32 180,1 16 6 0 0 0
2020/09 14,6 3,8 30,3 20,5 16,7 201,7 8 2 0 0 0
2020/10 10,6 -0,3 19,7 46,4 14,7 47,3 0 0 1 0 0
2020/11 5,8 -7,5 21,2 7,8 2,7 61,8 0 0 9 0 0
2020/12 3,7 -5,3 14,7 34 9,1 22,7 0 0 7 0 0
2021/01 1,3 -4,5 10,2 42 12,9 17,5 0 0 14 0 1
2021/02 0 -24 18 32,5 10,4 98,3 0 0 15 6 8
2021/03 4,9 -6 23,6 21,1 7,4 135,8 0 0 12 0 0
2021/04 6 -3,8 22 46,8 10,6 156,4 0 0 12 0 0
2021/05 10,9 -1,8 27,2 60,2 10,2 138,6 1 0 2 0 0
2021/06 19,1 6,6 33,7 58,6 15,6 226,4 19 4 0 0 0
2021/07 17,8 7,6 26,9 80,9 19,7 159,7 11 0 0 0 0
2021/08 16,4 6,5 29,5 68,9 14,9 125,2 5 0 0 0 0
2021/09 15 4,4 27,1 18,8 7,8 164,4 4 0 0 0 0
2021/10 9,2 -2,4 22,3 22,7 7 83,6 0 0 4 0 0
2021/11 4,9 -4,6 12,9 19,9 6,3 28,2 0 0 6 0 0
2021/12 3,1 -9,4 14,8 16,2 4 31,8 0 0 10 0 3
2022/01 3,4 -4 12,6 35 8,3 20,9 0 0 7 0 0
2022/02 4,8 -5,5 12,1 46,7 8,1 79,8 0 0 8 0 0
2022/03 4,8 -5,8 20 12 4,9 218,5 0 0 22 0 0
2022/04 7,9 -4,5 23 58,1 22,5 146,8 0 0 6 0 0
2022/05 14,6 1,8 27,7 46,1 17,8 239 4 0 0 0 0
2022/06 18,4 3,4 33,9 22,6 15,2 280,4 14 4 0 0 0
2022/07 19,1 6,3 38,1 33,7 8,4 222,9 18 6 0 0 0
2022/08 20,5 8,4 36,4 11,5 4,3 278,3 24 8 0 0 0
2022/09 13,5 2,2 29,8 71,9 23,5 137,1 5 0 0 0 0
2022/10 11,7 -0,1 23,4 32,6 13,1 121,3 0 0 1 0 0
2022/11 6,7 -7,5 17,8 49,1 11,6 69,9 0 0 8 0 1
2022/12 1,9 -12,6 17,1 35,2 6,8 14,4 0 0 13 3 10
2023/01 4 -6,3 13,7 32,2 7,2 19,6 0 0 10 0 1
2023/02 3,7 -8,2 14,8 36,9 15,6 76,7 0 0 10 0 0
2023/03 6 -5,4 17,3 71,7 11,3 82,1 0 0 11 0 0
2023/04 7,9 -3,6 21,7 42 13,8 140,2 0 0 6 0 0
2023/05 13,1 0,2 27 59,3 34,3 218,2 2 0 0 0 0
2023/06 18,6 5,5 30,2 39,7 19,3 298,5 18 1 0 0 0
2023/07 18,5 6,7 34,2 67,5 17 205,2 13 4 0 0 0
2023/08 18,2 7,5 30,9 121,8 33,9 171,1 12 3 0 0 0
2023/09 16,6 3,9 29,4 28,7 12,9 228,2 11 0 0 0 0
2023/10 12,1 -1,6 24,5 57,7 9,7 77,4 0 0 2 0 0
2023/11 5,9 -5,7 14,4 67,8 11 21,7 0 0 7 0 0
2023/12 4,7 -4,1 10,8 55,5 9,7 18,6 0 0 7 0 3
2024/01 1,3 -16,1 12,7 41,1 8,7 70,5 0 0 17 4 7
2024/02 7 -2,6 14,8 49 9,8 49,4 0 0 5 0 0
2024/03 7,2 -2,7 17,9 40,6 13,2 102,5 0 0 6 0 0
2024/04 10,9 0 23,7 31,4 8,3 78,7 0 0 0 0 0

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 10,4 569 33,3 1091
2015 10 445,9 38,9 1542
2016 9,7 -9,9 34,6 442,9 23,8 1374,3
2017 9,8 -13,5 33,7 576,6 35,2 1335,4 38 6 72 5 12
2018 10,5 -16,8 36,6 411,3 25,4 1799,7 80 25 70 2 15
2019 10,3 -11,4 37,2 488,1 33,7 1635,5 55 19 63 1 6
2020 10,4 -7,8 35,5 442,7 32 1677,1 52 9 56 0 4
2021 9 -24 33,7 488,6 19,7 1365,9 40 4 75 6 12
2022 10,6 -12,6 38,1 454,5 23,5 1829,3 65 18 65 3 11
2023 10,8 -8,2 34,2 680,8 34,3 1557,5 56 8 53 0 4
2024 6,6 -16,1 23,7 162,1 13,2 301,1 0 0 28 4 7

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.