Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Monats- und Jahreswerte für Chemnitz
Monats- und Jahreswerte für Chemnitz im Vergleich zu langjährigen Mitteln
Rückblick für Chemnitz (Tageswerte)
Monatswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2011/01 | 0,1 | -15,5 | 11 | 71,3 | 18,1 | 78,8 | 0 | 0 | 21 | 2 | 15 |
2011/02 | -0,9 | -14,9 | 11,6 | 15 | 4,9 | 116 | 0 | 0 | 24 | 6 | 8 |
2011/03 | 4,7 | -7 | 16,9 | 14,7 | 6,3 | 202,6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2011/04 | 11,2 | 1,2 | 23,7 | 31,8 | 15,4 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05 | 13,8 | -0,8 | 28,4 | 69,6 | 22 | 289,2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/06 | 16,5 | 8,1 | 28,4 | 89,4 | 15 | 235,1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/07 | 15,8 | 7,2 | 27,7 | 200,1 | 48,7 | 185,8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08 | 18 | 8 | 30,4 | 54,4 | 9,1 | 206,7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011/09 | 15,6 | 6,9 | 29,8 | 77,5 | 30,9 | 209,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10 | 9,6 | -0,3 | 25,7 | 53,9 | 19,4 | 176,9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/11 | 5,3 | -4,4 | 15,2 | 0,2 | 0,2 | 167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2011/12 | 3 | -3,3 | 12,8 | 71,9 | 16,6 | 39,3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
2012/01 | 1 | -10,7 | 11,2 | 97,4 | 13,8 | 44,7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 7 |
2012/02 | -4,5 | -19,8 | 8,3 | 42,7 | 7,9 | 105,7 | 0 | 0 | 21 | 12 | 14 |
2012/03 | 6,5 | -2 | 21 | 24 | 5,8 | 169 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2012/04 | 8,2 | -2,8 | 28,5 | 28,6 | 10,6 | 146,4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2012/05 | 14,3 | 1,3 | 27,8 | 49,2 | 13,1 | 259,7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/06 | 15,6 | 4,3 | 31,1 | 103,2 | 28 | 183,6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/07 | 17,5 | 8,5 | 31 | 115,3 | 27,1 | 209,5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/08 | 18,9 | 8,8 | 37,8 | 33,9 | 10,7 | 226,7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012/09 | 14 | 4,8 | 29,3 | 53,5 | 30 | 194,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/10 | 8,3 | -5,2 | 24,9 | 28,4 | 8,9 | 131,6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2012/11 | 4,9 | -5 | 12 | 66,9 | 16,4 | 66,8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2012/12 | 0,5 | -11,7 | 14,2 | 84,1 | 33,2 | 57,4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 10 |
2013/01 | -1,4 | -11,7 | 11,2 | 82,2 | 20,1 | 21,8 | 0 | 0 | 19 | 2 | 16 |
2013/02 | -2 | -8,5 | 5,1 | 45,6 | 8,8 | 21,9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 |
2013/03 | -1,7 | -12,1 | 12,9 | 25,3 | 5,2 | 120,1 | 0 | 0 | 28 | 4 | 13 |
2013/04 | 7,8 | -6 | 24,6 | 44 | 9 | 129,4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
2013/05 | 11,5 | 2,3 | 23,6 | 161,4 | 41,8 | 126,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/06 | 15,1 | 5,8 | 33,5 | 166,4 | 47,6 | 188,6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/07 | 19,3 | 9,5 | 34,9 | 40,4 | 20,1 | 297,9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/08 | 18 | 8,5 | 34,2 | 79,6 | 29,5 | 220,7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/09 | 12,5 | 2,9 | 26,3 | 47,3 | 19,2 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10 | 10,5 | 0,9 | 22,5 | 50,4 | 18,8 | 125,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11 | 3,9 | -7,4 | 14,2 | 49,3 | 6,3 | 42,1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
2013/12 | 3,9 | -3,3 | 12,8 | 38,1 | 15,6 | 82,7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2014/01 | 1,7 | -10,6 | 11,8 | 25,7 | 13,6 | 52,2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 8 |
2014/02 | 4,1 | -2,4 | 13,1 | 10,5 | 3,7 | 114,3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014/03 | 7,3 | -1,2 | 20,1 | 23,7 | 8,2 | 166 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014/04 | 10,6 | -0,6 | 21,3 | 27,9 | 5,2 | 178,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/05 | 11,7 | -0,6 | 27,2 | 116,8 | 31,8 | 175,8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/06 | 15,6 | 6,3 | 32 | 48,3 | 14,9 | 219,3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/07 | 19,4 | 8,4 | 32,1 | 84,5 | 43,1 | 231,4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/08 | 16,1 | 6,5 | 28,5 | 92,3 | 22,5 | 176,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/09 | 14,6 | 4,5 | 26,2 | 79,4 | 19 | 117,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10 | 11,8 | 1,2 | 24,4 | 50,5 | 22,1 | 139,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11 | 6,5 | 0 | 18,1 | 9,8 | 4,6 | 89,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/12 | 1,6 | -10,3 | 11,2 | 67,3 | 8,4 | 23,6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 |
2015/01 | 1,6 | -3,9 | 13,2 | 53,1 | 11,1 | 36,1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 |
2015/02 | 0,4 | -7,8 | 9,4 | 9 | 2 | 121,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 |
2015/03 | 4,8 | -3 | 16,8 | 45,3 | 12,4 | 144,6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2015/04 | 7,8 | -3 | 22 | 59,4 | 25,6 | 222,4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2015/05 | 12,8 | 2,1 | 26,9 | 25,4 | 7,2 | 226,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/06 | 15,4 | 6,4 | 31,1 | 72,7 | 14,8 | 201,9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/07 | 19,7 | 6,8 | 34,5 | 49 | 11,4 | 265,1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015/08 | 20,9 | 9,5 | 36 | 88,5 | 26,4 | 261,9 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2015/09 | 12,9 | 4,1 | 30,7 | 44,8 | 9,5 | 145,9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/10 | 8 | -3,2 | 20,6 | 50 | 10,1 | 124,1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2015/11 | 7,3 | -4,2 | 17,2 | 116,2 | 32,7 | 75,7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2015/12 | 6,5 | -2,4 | 14,9 | 31,5 | 6,5 | 88,8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016/01 | 0,5 | -11,9 | 11,2 | 50,7 | 7,8 | 62,1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 9 |
2016/02 | 2,8 | -4 | 11,4 | 57,2 | 10,9 | 58,2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
2016/03 | 3,2 | -2,9 | 15,2 | 53,1 | 14 | 77,8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2016/04 | 7,6 | -1,1 | 20,3 | 37,5 | 16,2 | 174,6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016/05 | 13,5 | 2,7 | 28,2 | 23,1 | 8,5 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/06 | 17,1 | 10,2 | 32,4 | 85,6 | 22,1 | 215,3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/07 | 18,4 | 8,3 | 29,7 | 101,8 | 33,9 | 222,2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/08 | 17,9 | 5,8 | 32 | 38,4 | 15,7 | 239,1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/09 | 17,1 | 6,5 | 30,3 | 101,1 | 36,8 | 209,6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/10 | 8 | 1,5 | 22 | 87,9 | 19,2 | 36,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11 | 3,3 | -6,3 | 15,8 | 42,8 | 7,4 | 76,8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
2016/12 | 1,9 | -6,2 | 10,6 | 49,9 | 13,1 | 107,3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
2017/01 | -3,2 | -16,8 | 9,5 | 48,7 | 7,9 | 89 | 0 | 0 | 29 | 7 | 17 |
2017/02 | 2,6 | -6,7 | 14,3 | 39,7 | 11,5 | 74,3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
2017/03 | 6,8 | -1,5 | 22 | 50,3 | 11,6 | 138,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017/04 | 6,5 | -2,8 | 22,9 | 53,1 | 10 | 115 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2017/05 | 14,1 | -0,1 | 29,5 | 13 | 4,8 | 229,8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/06 | 17,6 | 8,4 | 33,2 | 81,1 | 24,7 | 267,4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/07 | 18 | 9,2 | 30,7 | 105 | 18,1 | 193,6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/08 | 18,2 | 8,2 | 30,8 | 118,1 | 33,3 | 231,5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/09 | 12,3 | 5,4 | 21,1 | 26 | 6 | 109,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10 | 10,9 | 2,7 | 24,3 | 117,8 | 13,5 | 93,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11 | 4,7 | -1,8 | 13,9 | 78,5 | 15,2 | 40,8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2017/12 | 1,9 | -5,5 | 10,9 | 53,9 | 7,5 | 44,1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
2018/01 | 3,3 | -3,2 | 10,6 | 51,1 | 6,7 | 41,9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2018/02 | -3,1 | -15,4 | 5,8 | 6,1 | 2,6 | 129,4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 11 |
2018/03 | 1,4 | -12,3 | 17,8 | 47,7 | 21,8 | 124,8 | 0 | 0 | 17 | 3 | 7 |
2018/04 | 13 | -1,3 | 26,9 | 52,1 | 14 | 244,2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018/05 | 15,8 | 5,1 | 29,1 | 36,7 | 18,9 | 262,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/06 | 17,2 | 6,7 | 28,4 | 52,1 | 11,7 | 194,2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/07 | 20,1 | 6,4 | 34,3 | 22,9 | 5,6 | 316,8 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018/08 | 20,9 | 7,6 | 34,3 | 41,2 | 21,6 | 256,5 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018/09 | 15,4 | 2,2 | 28,7 | 35,1 | 18,4 | 193,1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/10 | 11,1 | 1,2 | 24,8 | 43,9 | 20,6 | 145,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/11 | 5,2 | -5,9 | 19,7 | 13,7 | 8,6 | 99 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2018/12 | 3 | -4,5 | 11,9 | 104,9 | 16,9 | 23,2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
2019/01 | -0,8 | -9,9 | 5,8 | 111,1 | 17,2 | 51,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 |
2019/02 | 3,8 | -5 | 17 | 33,9 | 12,5 | 132,7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
2019/03 | 6,1 | -0,4 | 18,6 | 76 | 11,4 | 123,2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019/04 | 9,6 | -2,7 | 24,1 | 21,5 | 12,5 | 236,2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019/05 | 10,5 | -0,4 | 22,7 | 62,4 | 14,9 | 180,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/06 | 20,9 | 10,4 | 36,1 | 17,6 | 7,4 | 320,7 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019/07 | 18,8 | 8,6 | 33,5 | 47,5 | 20,2 | 234,2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/08 | 19,8 | 9,9 | 30,9 | 42,6 | 8,8 | 221,6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019/09 | 14,1 | 4 | 28,2 | 90,7 | 36,9 | 163,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10 | 11,2 | -0,9 | 25 | 88,5 | 27,9 | 145,8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/11 | 5,6 | -0,8 | 15,1 | 29 | 5,4 | 74,1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019/12 | 3,9 | -5,1 | 16,4 | 33,5 | 4,7 | 67,8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
2020/01 | 3,3 | -4,5 | 13,1 | 18,4 | 4,4 | 75,6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
2020/02 | 4,6 | -2,6 | 15,4 | 90,6 | 19,3 | 53,6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2020/03 | 4,6 | -6,9 | 16,1 | 64,4 | 20,7 | 169 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2020/04 | 10,2 | -5,8 | 22,8 | 7,5 | 3,3 | 295,5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2020/05 | 10,9 | -1,6 | 21,9 | 63,8 | 15,1 | 210,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/06 | 16,7 | 6,1 | 29,3 | 59,4 | 10,1 | 204,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/07 | 18,1 | 7,4 | 28,8 | 27,7 | 11,7 | 245,3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/08 | 20,4 | 10,7 | 34,6 | 127,3 | 64,2 | 217,6 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2020/09 | 15,4 | 3,8 | 28,4 | 61,2 | 26,5 | 218,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/10 | 10,2 | 2,8 | 19,6 | 98,9 | 30,9 | 84,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/11 | 5,9 | -4,2 | 17,9 | 10 | 2,7 | 122,3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2020/12 | 3 | -4,1 | 12,6 | 25,3 | 7 | 77 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
2021/01 | -0,6 | -7,2 | 9,6 | 81,3 | 19,1 | 43,7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 |
2021/02 | 1,2 | -18,7 | 18,8 | 53,1 | 15,7 | 100,9 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 |
2021/03 | 4,2 | -6,6 | 22,3 | 24,5 | 6,6 | 142,4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
2021/04 | 4,3 | -5 | 20,1 | 26,2 | 11,3 | 46,5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2011 | 9,4 | -15,5 | 30,4 | 749,8 | 48,7 | 2119 | 34 | 3 | 74 | 8 | 24 |
2012 | 8,8 | -19,8 | 37,8 | 727,2 | 33,2 | 1795,4 | 35 | 6 | 77 | 15 | 32 |
2013 | 8,1 | -12,1 | 34,9 | 830 | 47,6 | 1495,7 | 28 | 8 | 97 | 6 | 49 |
2014 | 10,1 | -10,6 | 32,1 | 636,7 | 43,1 | 1683,8 | 33 | 5 | 43 | 2 | 14 |
2015 | 9,8 | -7,8 | 36 | 644,9 | 32,7 | 1915,1 | 44 | 17 | 76 | 0 | 7 |
2016 | 9,3 | -11,9 | 32,4 | 729,1 | 36,8 | 1696,3 | 40 | 6 | 85 | 3 | 13 |
2017 | 9,2 | -16,8 | 33,2 | 785,2 | 33,3 | 1627,1 | 40 | 3 | 76 | 7 | 22 |
2018 | 10,3 | -15,4 | 34,3 | 507,5 | 21,8 | 2031 | 64 | 15 | 80 | 7 | 22 |
2019 | 10,3 | -9,9 | 36,1 | 654,3 | 36,9 | 1951,8 | 53 | 14 | 65 | 0 | 10 |
2020 | 10,3 | -6,9 | 34,6 | 654,5 | 64,2 | 1973,2 | 39 | 7 | 58 | 0 | 3 |
2021 | 2,3 | -18,7 | 22,3 | 185,1 | 19,1 | 333,5 | 0 | 0 | 57 | 6 | 23 |