Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Monats- und Jahreswerte für Berlin-Tempelhof
Monats- und Jahreswerte für Berlin-Tempelhof im Vergleich zu langjährigen Mitteln
Rückblick für Berlin-Tempelhof (Tageswerte)
Monatswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2013/01 | 0,3 | -11,9 | 12,4 | 56,2 | 14,8 | 17,9 | 0 | 0 | 18 | 2 | 14 |
2013/02 | 0,5 | -6,1 | 7,6 | 29,7 | 6,5 | 20,1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 |
2013/03 | -0,5 | -11,5 | 13,7 | 18,4 | 5 | 128,3 | 0 | 0 | 30 | 2 | 7 |
2013/04 | 9,4 | -4,6 | 25,6 | 21 | 11,2 | 131,7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2013/05 | 14,4 | 3,4 | 27,6 | 79,4 | 35,2 | 158,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/06 | 17,9 | 7 | 33,2 | 65 | 29,3 | 214,5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/07 | 21,4 | 11,9 | 34,7 | 35,6 | 17,8 | 288,1 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013/08 | 19,7 | 10,6 | 34,3 | 51,2 | 21,8 | 214,5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/09 | 13,6 | 3,9 | 25,8 | 74,9 | 17,1 | 109,6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10 | 11,5 | 1,7 | 21,8 | 64,1 | 28,2 | 102,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11 | 5,6 | -3,9 | 14,4 | 54 | 8,1 | 33,8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2013/12 | 4,4 | -2,2 | 10,6 | 43,2 | 6,8 | 39,1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2014/01 | 0,7 | -13,7 | 12,1 | 29,5 | 9,6 | 37,3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 11 |
2014/02 | 5,3 | -2,4 | 13,2 | 9 | 2,5 | 106,4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014/03 | 8,1 | -1,9 | 21,9 | 17,5 | 4,9 | 163,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/04 | 12,1 | 1,4 | 22,9 | 20,6 | 3,6 | 171,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05 | 13,9 | 1,9 | 30,3 | 85,8 | 18,9 | 175,1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/06 | 17,6 | 8 | 34,1 | 40 | 20,8 | 210,2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014/07 | 21,9 | 10,6 | 34,8 | 61,1 | 15,7 | 260,8 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2014/08 | 18,2 | 8,6 | 30 | 32,4 | 6,4 | 186,8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/09 | 16,6 | 5,8 | 27,4 | 27,4 | 7,2 | 157,6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10 | 12,9 | 2,6 | 22,6 | 38,1 | 9,8 | 98,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11 | 7,2 | -2,2 | 19 | 5,7 | 2,6 | 54,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2014/12 | 3 | -8,5 | 12,1 | 53 | 6,3 | 29 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
2015/01 | 3,3 | -3,7 | 12,9 | 77,7 | 14,9 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2015/02 | 2,1 | -5,6 | 11,3 | 6,7 | 2,5 | 109,5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
2015/03 | 6,3 | -2,2 | 17 | 45,1 | 6,5 | 134,7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2015/04 | 9,7 | -1,1 | 23,4 | 27,9 | 12,3 | 216 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/05 | 13,9 | 3,1 | 27,6 | 16,4 | 7,1 | 206,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/06 | 17,2 | 6,8 | 31,9 | 50,2 | 20,2 | 207,5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015/07 | 20,4 | 8,7 | 37,8 | 67,1 | 12,7 | 236,4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2015/08 | 22,6 | 7,8 | 38 | 26,2 | 9,2 | 284,6 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2015/09 | 14,8 | 5,3 | 29,4 | 31,7 | 7,2 | 173,4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/10 | 9 | 0 | 20,6 | 60,2 | 12,3 | 130,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/11 | 8,1 | -1,8 | 17,7 | 74,5 | 24,6 | 54,3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2015/12 | 7,4 | -2,5 | 15,1 | 24 | 9,2 | 66,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016/01 | 0,1 | -11,4 | 11,9 | 40,7 | 5,6 | 44,6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 11 |
2016/02 | 4,2 | -4 | 12,1 | 44,9 | 11,1 | 58,9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2016/03 | 5,2 | -3,2 | 16,2 | 23,1 | 5,2 | 96,3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2016/04 | 9,4 | 1,2 | 22,7 | 33 | 11 | 173,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05 | 16,2 | 5,8 | 29,4 | 43,3 | 18,7 | 245,6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/06 | 19,7 | 10,8 | 35,1 | 55,9 | 15,5 | 252,3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/07 | 20,6 | 10 | 31,7 | 62,9 | 30,9 | 199,1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/08 | 19,1 | 8,8 | 34,9 | 36,2 | 10,6 | 208,2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/09 | 18,6 | 7,1 | 32 | 12,9 | 8,7 | 242,8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016/10 | 9,1 | 2 | 18,4 | 40 | 5,1 | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11 | 4,3 | -6,4 | 14,4 | 38,4 | 8,7 | 64,8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2016/12 | 3,4 | -4,8 | 11,5 | 46,4 | 15,5 | 49,9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2017/01 | -0,8 | -8,3 | 6,7 | 38,1 | 10,9 | 57,6 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 |
2017/02 | 2,4 | -8,5 | 13,3 | 33,5 | 10 | 61,6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |
2017/03 | 8 | -2 | 22,4 | 48,2 | 10,8 | 124,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/04 | 8,6 | -3,1 | 23,9 | 25,8 | 6,4 | 141,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/05 | 15,5 | 0,9 | 31,8 | 15,8 | 4,6 | 219,9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017/06 | 18,9 | 9,5 | 31,4 | 193,4 | 112,8 | 231,3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/07 | 19,2 | 11,2 | 32,6 | 136,8 | 30,9 | 210,4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/08 | 19,5 | 9,5 | 30,2 | 70,2 | 21,2 | 217 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/09 | 14,3 | 5,1 | 23,3 | 31,7 | 13,2 | 141,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10 | 12 | 4,1 | 23,1 | 90,7 | 14,5 | 76,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11 | 6,2 | -1,2 | 14,8 | 69 | 15,4 | 45,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/12 | 3,9 | -2,3 | 12,3 | 43,2 | 6,8 | 34,2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2018/01 | 3,7 | -5 | 12 | 73,4 | 17,9 | 25,7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2018/02 | -0,8 | -11,9 | 7,7 | 2,2 | 1 | 140,1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 5 |
2018/03 | 2 | -12,8 | 16,6 | 45,9 | 9,8 | 118,9 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 |
2018/04 | 14 | -0,5 | 27,5 | 43,2 | 22,7 | 251,8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/05 | 18 | 3,9 | 32,4 | 14,4 | 6 | 340,4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018/06 | 19,6 | 10,4 | 32,2 | 33,9 | 15,8 | 225,6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018/07 | 22,1 | 8,6 | 36,1 | 56,6 | 34,7 | 323,8 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2018/08 | 22,2 | 10,6 | 38 | 6,5 | 2,2 | 271 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2018/09 | 17,1 | 3,8 | 30,7 | 20,4 | 13,6 | 202,2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/10 | 11,7 | 2,4 | 25,7 | 16,5 | 7,4 | 165,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/11 | 5,7 | -4,4 | 17,5 | 18,8 | 8,8 | 63,3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2018/12 | 4,7 | -1,5 | 14 | 44,1 | 7,4 | 14,1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019/01 | 1,7 | -6,9 | 8,7 | 47,5 | 8,6 | 46,7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 |
2019/02 | 5,2 | -3,8 | 16,7 | 19,7 | 11,3 | 113 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2019/03 | 7,4 | -0,6 | 18,8 | 62,5 | 13,5 | 79,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/04 | 11,2 | -1,8 | 25,8 | 8,4 | 3,9 | 263,5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/05 | 13,2 | 1,1 | 26,1 | 19,6 | 7 | 195,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/06 | 22,8 | 12,4 | 38,5 | 66,4 | 33,7 | 340 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2019/07 | 20,2 | 10,1 | 34 | 46,5 | 17,2 | 213,3 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2019/08 | 21,4 | 11,5 | 33,9 | 52 | 35,3 | 239,9 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019/09 | 15,5 | 6,9 | 30,5 | 50,2 | 13,9 | 168,1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/10 | 11,8 | -3,1 | 24,7 | 57,9 | 22,5 | 123,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/11 | 6,6 | -1,9 | 16,3 | 32 | 6 | 39,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019/12 | 4,6 | -3,6 | 12 | 27,6 | 5,3 | 46,6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2020/01 | 4,7 | -3,8 | 14 | 34 | 10,3 | 61,3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2020/02 | 6,2 | 0,9 | 16 | 83,2 | 16,4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/03 | 5,9 | -4,6 | 18 | 30,3 | 10,6 | 166,1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2020/04 | 11,2 | -1,8 | 24 | 22,7 | 10,9 | 295,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/05 | 12,9 | 0,7 | 24 | 33,3 | 10 | 225,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/06 | 19,5 | 8,1 | 32,2 | 35,8 | 17,8 | 235 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/07 | 19,2 | 10,4 | 30,8 | 46,8 | 11,1 | 222 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/08 | 22,3 | 10,7 | 36,4 | 43,2 | 11,6 | 240,6 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2020/09 | 16,4 | 5,1 | 30,9 | 52,8 | 19,9 | 212,7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/10 | 11,5 | 1,3 | 22,1 | 58,2 | 14,6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/11 | 7,3 | -1,3 | 21 | 16,4 | 7,2 | 66,9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2020/12 | 3,5 | -3,2 | 13,8 | 22,1 | 5,4 | 47,7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2021/01 | 1,3 | -8,7 | 13 | 45,1 | 7,5 | 22,4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
2021/02 | 1,4 | -12,5 | 19,6 | 27,6 | 11,3 | 91,5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 9 |
2021/03 | 5,7 | -4 | 23,8 | 31,8 | 7,5 | 143,2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2021/04 | 7,2 | -1 | 20,5 | 21,2 | 4,2 | 156 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2021/05 | 12,6 | 1,4 | 29,8 | 53,7 | 8,7 | 186,4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/06 | 21,6 | 9,4 | 36,6 | 55 | 41,7 | 268,8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021/07 | 21,2 | 14 | 30,8 | 53,4 | 9,9 | 211,9 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021/08 | 18,1 | 8,3 | 30,1 | 76,1 | 22,2 | 159,1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/09 | 16,3 | 8,2 | 28,1 | 35,3 | 15 | 138,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/10 | 11,1 | 1,4 | 24,7 | 20,3 | 5,1 | 143,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/11 | 6,6 | -0,2 | 12,7 | 67,5 | 38,6 | 36,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/12 | 2,3 | -10,8 | 14,2 | 45,4 | 7,6 | 33,4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 |
2022/01 | 3,8 | -3,4 | 12,7 | 29,6 | 5,7 | 32,4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
2022/02 | 5,3 | -2,7 | 13,8 | 55 | 8,6 | 61,3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2022/03 | 5,9 | -3,6 | 19,6 | 1,3 | 1,3 | 245,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2022/04 | 8,8 | -3,9 | 21,7 | 29,1 | 9,7 | 179,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022/05 | 15,9 | 6,2 | 28,9 | 31 | 9,7 | 243 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/06 | 20,7 | 7,9 | 37,1 | 22 | 6,8 | 278,2 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022/07 | 20,6 | 10,5 | 37,9 | 33 | 6,9 | 258,6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022/08 | 22 | 11,5 | 37,3 | 58,5 | 20,4 | 226 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2022/09 | 14,2 | 3,2 | 25,7 | 47,4 | 13,2 | 79,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10 | 13,2 | 2,3 | 24,8 | 23,3 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/11 | 6,2 | -6,4 | 17,2 | 9,2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
2022/12 | 2,1 | -10,2 | 17,9 | 49,9 | 9,9 | 0 | 0 | 16 | 1 | 11 | |
2023/01 | 4,7 | -4,9 | 16,2 | 65,2 | 18,1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
2023/02 | 3,6 | -8,6 | 13 | 43,4 | 14,2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
2023/03 | 6,2 | -5,8 | 18,9 | 69,4 | 12,6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
2023/04 | 8,4 | -3,5 | 21,9 | 47,5 | 12,6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2023/05 | 14,4 | 3 | 27,6 | 11,9 | 11,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/06 | 19,7 | 7,2 | 31,3 | 77,2 | 29,6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2023/07 | 20,3 | 10 | 35,5 | 74,1 | 22,7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2023/08 | 19,9 | 9,6 | 32,2 | 57,2 | 21,2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2023/09 | 18,9 | 9,1 | 31,1 | 22,5 | 9,6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2023/10 | 18,1 | 13,1 | 26 | 1,2 | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2013 | 9,9 | -11,9 | 34,7 | 592,7 | 35,2 | 1458,7 | 49 | 11 | 86 | 4 | 26 |
2014 | 11,5 | -13,7 | 34,8 | 420,1 | 20,8 | 1651,1 | 50 | 17 | 34 | 3 | 18 |
2015 | 11,2 | -5,6 | 38 | 507,7 | 24,6 | 1845,7 | 53 | 23 | 48 | 0 | 1 |
2016 | 10,8 | -11,4 | 35,1 | 477,7 | 30,9 | 1682,6 | 65 | 13 | 62 | 4 | 11 |
2017 | 10,6 | -8,5 | 32,6 | 796,4 | 112,8 | 1561,5 | 43 | 8 | 56 | 0 | 14 |
2018 | 11,7 | -12,8 | 38 | 375,9 | 34,7 | 2142,1 | 88 | 31 | 59 | 5 | 9 |
2019 | 11,8 | -6,9 | 38,5 | 490,3 | 35,3 | 1869,1 | 71 | 26 | 37 | 0 | 4 |
2020 | 11,7 | -4,6 | 36,4 | 478,8 | 19,9 | 1884,1 | 58 | 17 | 34 | 0 | 0 |
2021 | 10,4 | -12,5 | 36,6 | 532,4 | 41,7 | 1592 | 56 | 13 | 64 | 5 | 15 |
2022 | 11,6 | -10,2 | 37,9 | 389,3 | 20,4 | 68 | 21 | 54 | 1 | 13 | |
2023 | 13,4 | -8,6 | 35,5 | 469,6 | 29,6 | 68 | 15 | 37 | 0 | 0 |