Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Wunstorf (Militärflugplatz, Region Hannover)

Rückblick für Wunstorf (Militärflugplatz, Region Hannover) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2013/01 0,9 53,6 7,7
2013/02 0,6 38,4 9
2013/03 0 14,3 3,4
2013/04 8,7 36,3 11,1
2013/05 11,8 114,7 32,6
2013/06 15,7 41,4 18,3
2013/07 19,3 64,9 33,6
2013/08 18,1 38,8 17,1
2013/09 13,2 49,7 11,8
2013/10 11,4 56,7 25,4
2013/11 5,5 58,4 12
2013/12 4,9 42,3 9,5
2014/01 2,2 42,8 5,8
2014/02 5,4 30,3 8
2014/03 7,4 8,4 2,3
2014/04 11 56,2 21,4
2014/05 12,3 97,2 22,4
2014/06 15,6 51,8 13,7
2014/07 18,4 117 25,8
2014/08 15,6 64,3 18,8
2014/09 15,9 28,4 10,8
2014/10 12,3 69,7 11
2014/11 7,3 28,4 9,9
2014/12 3,4 69,6 11,4
2015/01 3,2 75,2 11,8
2015/02 2 18,9 6,5
2015/03 5,8 56,7 17,1
2015/04 9 45,9 11,9
2015/05 11,1 22,3 4,9
2015/06 15,3 44,8 15,5
2015/07 17,6 67,7 7,9
2015/08 20 95 21,7
2015/09 13,3 58,9 14,8
2015/10 5,2 16,6 14,5
2015/11 8,8 126 30,8
2015/12 8,7 1,4 13,4 28,4 8,9 0 0 0 0 0
2016/01 0,8 -13,1 12,3 49,4 11,5 0 0 16 3 9
2016/02 3,8 -5,3 12,4 71,5 19,9 0 0 12 0 0
2016/03 5 -6 14,3 27 6,3 0 0 8 0 0
2016/04 8,4 -0,3 21,1 42,6 8,6 0 0 3 0 0
2016/05 15,1 1,1 27,6 28,7 12,3 2 0 0 0 0
2016/06 16,7 8,3 32,2 111,5 43,8 7 1 0 0 0
2016/07 19,6 7,8 31,4 63,6 28,3 10 2 0 0 0
2016/08 18,6 7,2 34,4 16,1 4,7 9 4 0 0 0
2016/09 18,3 6,6 31,9 38,8 18,6 10 3 0 0 0
2016/10 8,6 -0,2 17,3 52 20,9 0 0 1 0 0
2016/11 4,5 -7,6 15,2 59,3 19,3 0 0 8 0 0
2016/12 4 -8,2 10,9 32,9 13,2 0 0 7 0 0
2017/01 0 -10,9 6,9 52,8 15,4 0 0 20 1 5
2017/02 3,5 -4,7 13,1 45,3 16,7 0 0 12 0 4
2017/03 8 -1,5 23 46,2 13,6 0 0 3 0 0
2017/04 8,1 -3,4 20,1 34,8 12,9 0 0 4 0 0
2017/05 15 0 29,2 25,8 6,4 6 0 0 0 0
2017/06 18 6,3 32,3 108,3 23,8 8 1 0 0 0
2017/07 18,3 10,2 30,5 152,7 25 6 1 0 0 0
2017/08 17,8 7,3 28,7 59,8 13,8 5 0 0 0 0
2017/09 13,8 6 22,2 6,1 3,5 0 0 0 0 0
2017/10 12,6 5,3 24,8 8,4 3,2 0 0 0 0 0
2017/11 6,6 -0,8 15,4 72,8 9 0 0 2 0 0
2017/12 4,4 -1,3 13,9 72,8 10 0 0 2 0 0
2018/01 4,5 -2,2 14,2 65,4 9,1 0 0 5 0 0
2018/02 -0,7 -12,2 6,3 13,4 4,4 0 0 21 1 5
2018/03 3,2 -11,5 16 34 11,6 0 0 13 3 4
2018/04 13 -0,3 27,6 30,1 5,7 3 0 1 0 0
2018/05 17,5 1,6 33,3 4,2 1,5 16 4 0 0 0
2018/06 18,5 9,3 33,1 39 13,9 10 3 0 0 0
2018/07 21,4 9,8 36,1 35,4 20,6 26 11 0 0 0
2018/08 20,6 9,4 37,7 25,7 6,3 18 10 0 0 0
2018/09 16 2,5 32,4 44,3 15,6 9 1 0 0 0
2018/10 11,6 0 27,5 28,4 8,7 4 0 0 0 0
2018/11 6,2 -3,1 18,2 15 3,7 0 0 3 0 0
2018/12 5,6 -1,5 13,3 82,8 15,6 0 0 5 0 0
2019/01 2,2 -8,4 8,6 62 10,6 0 0 13 0 4
2019/02 5,8 -2,5 18,4 12,7 5,2 0 0 10 0 0
2019/03 7,7 0,1 19,3 67,5 18,3 0 0 0 0 0
2019/04 10,5 -1,6 25,1 37,9 14,4 1 0 3 0 0
2019/05 12,1 0,1 25,2 31,4 8,6 1 0 0 0 0
2019/06 20,6 10,1 36,3 31 17,6 18 8 0 0 0
2019/07 19,6 8,1 38,8 34,3 18,3 15 8 0 0 0
2019/08 20,2 9,1 35,3 63,2 11,2 20 5 0 0 0
2019/09 14,9 5,1 26 86,8 25,1 1 0 0 0 0
2019/10 11,9 -2,1 22,1 119,3 32,7 0 0 2 0 0
2019/11 5,9 -2,3 16 44,2 7,7 0 0 4 0 0
2019/12 5,4 -3,5 14,2 45,8 6,3 0 0 5 0 0
2020/01 5,5 -4,7 13,3 18,3 3,4 0 0 4 0 0
2020/02 6,5 0,3 18 128,8 19,4 0 0 0 0 0
2020/03 6,5 -3,9 16,8 40,6 9,2 0 0 10 0 0
2020/04 11,1 -1,9 24,1 9,4 8,6 0 0 1 0 0
2020/05 12,1 1 24,9 10,2 4,1 0 0 0 0 0
2020/06 18,6 7,7 30,7 73 19,9 14 2 0 0 0
2020/07 16,5 9,1 29,9 52,4 21,4 5 0 0 0 0
2020/08 20,4 10,2 36,4 41,1 24,2 20 11 0 0 0
2020/09 15,2 5,1 31,2 55,4 26,6 6 2 0 0 0
2020/10 11,6 3,2 20 58,7 11,2 0 0 0 0 0
2020/11 8 -2 20,6 13,3 3 0 0 2 0 0
2020/12 4,2 0,8 14,1 28,4 8,8 0 0 0 0 0
2021/01 2,2 -8 11,3 61,4 16,5 0 0 8 0 1
2021/02 2,1 -16,4 19,5 48,4 16,8 0 0 12 6 9
2021/03 5,9 -4,7 24,6 50,4 11,2 0 0 8 0 0
2021/04 7 -1,6 18,9 35,6 10,6 0 0 4 0 0
2021/05 11,8 1,8 29 92,2 25,1 2 0 0 0 0
2021/06 19,6 7,7 34,9 75,8 19,8 17 4 0 0 0
2021/07 19,3 10,5 30,4 30,6 7,4 16 1 0 0 0
2021/08 17,3 9,4 29,3 145,7 47,3 7 0 0 0 0
2021/09 15,6 7,5 29 26 7,3 3 0 0 0 0
2021/10 11,5 1 22,2 43,7 7,7 0 0 0 0 0
2021/11 6,4 -0,5 14 32,1 8,1 0 0 1 0 0
2021/12 3,5 -9,2 13,8 22,9 9,4 0 0 9 0 3
2022/01 4,8 -2 14,1 38,2 4,2 0 0 4 0 0
2022/02 4,9 -2,1 13,1 32,3 7,2 0 0 4 0 0
2022/03 5,9 -4,1 19,2 9,4 5 0 0 12 0 0
2022/04 8 -3,2 23,2 36,9 12,6 0 0 3 0 0
2022/05 14,3 3 30,9 47,8 9,4 6 1 0 0 0
2022/06 18,9 7,1 32,6 27,4 8,5 15 4 0 0 0
2022/07 19,5 8,5 39,8 41,8 13,5 15 6 0 0 0
2022/08 21,4 9,6 36,4 13,1 8,6 24 12 0 0 0
2022/09 14,5 4,4 29,3 71,5 12,3 6 0 0 0 0
2022/10 13,5 3,1 24,1 18 6,6 0 0 0 0 0
2022/11 7,5 -4,3 17,8 25,6 8,6 0 0 4 0 0
2022/12 2,4 -10,4 17,6 102,1 22 0 0 13 1 8
2023/01 5,2 -3,9 15,8 78,4 10,6 0 0 7 0 1
2023/02 4,6 -5,8 13,9 41,1 11 0 0 10 0 0
2023/03 6,3 -5,5 17,8 83,5 18,2 0 0 8 0 0
2023/04 8,8 -3,2 24,5 33,7 6,6 0 0 4 0 0
2023/05 13,7 0,8 28,2 29,4 9,6 4 0 0 0 0
2023/06 19,8 4,7 30,8 62,2 31,3 22 4 0 0 0
2023/07 19 11,2 34,1 88,8 14,6 12 4 0 0 0
2023/08 18,7 10,4 32,2 60,8 13,1 12 1 0 0 0
2023/09 18,4 7,6 32,2 40,5 15,4 12 6 0 0 0
2023/10 12,6 1,5 24,3 146,9 22,5 0 0 0 0 0
2023/11 6,9 -3,5 15,6 107,9 20,5 0 0 5 0 0
2023/12 5,5 -3,3 12,1 133,7 29,9 0 0 6 0 2

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2013 9,2 609,5 33,6
2014 10,6 664,1 25,8
2015 10 1,4 13,4 656,4 30,8
2016 10,3 -13,1 34,4 593,4 43,8 38 10 55 3 9
2017 10,5 -10,9 32,3 685,8 25 25 2 43 1 9
2018 11,4 -12,2 37,7 417,7 20,6 86 29 48 4 9
2019 11,4 -8,4 38,8 636,1 32,7 56 21 37 0 4
2020 11,3 -4,7 36,4 529,6 26,6 45 15 17 0 0
2021 10,2 -16,4 34,9 664,8 47,3 45 5 42 6 13
2022 11,3 -10,4 39,8 464,1 22 66 23 40 1 8
2023 11,6 -5,8 34,1 906,9 31,3 62 15 40 0 3

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.