Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Monats- und Jahreswerte für Würzburg
Monats- und Jahreswerte für Würzburg im Vergleich zu langjährigen Mitteln
Rückblick für Würzburg (Tageswerte)
Monatswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2011/01 | 1,4 | -9,1 | 12,4 | 38,5 | 11 | 43,3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 |
2011/02 | 1,8 | -10,5 | 11,1 | 31,4 | 11 | 62,1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 |
2011/03 | 6,7 | -4,5 | 18,9 | 6,4 | 2,6 | 206,6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2011/04 | 13,2 | 1 | 26,3 | 14 | 3,8 | 265,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05 | 15,5 | -0,9 | 30,3 | 25,3 | 19,2 | 304,5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011/06 | 17,4 | 8,9 | 31,1 | 91,7 | 19,4 | 184,5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/07 | 17 | 8,7 | 28,9 | 94,2 | 28,3 | 170 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08 | 19,1 | 8 | 34,3 | 43,4 | 7,9 | 220,9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/09 | 16,7 | 6,4 | 30,1 | 28,3 | 8,4 | 208,3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011/10 | 9,9 | -1,1 | 26,7 | 36,1 | 14,3 | 150,8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/11 | 4,1 | -5 | 15,9 | 0,6 | 0,3 | 77,1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2011/12 | 4,3 | -3,5 | 13,7 | 109,7 | 38,8 | 32,2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2012/01 | 2,6 | -7,1 | 12,2 | 66,4 | 17,9 | 66,2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 |
2012/02 | -2 | -16,5 | 12,7 | 13,6 | 4,2 | 125 | 0 | 0 | 19 | 11 | 13 |
2012/03 | 8,2 | -2,9 | 22,3 | 5,6 | 2 | 167,7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2012/04 | 9,6 | -2,2 | 32,1 | 11,8 | 2,9 | 163,4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2012/05 | 16,5 | 2,1 | 31,5 | 34,8 | 11 | 280 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/06 | 17,3 | 7 | 31,5 | 72,8 | 23,1 | 199,7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012/07 | 18,7 | 8,2 | 35,2 | 61,1 | 14,6 | 209,4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012/08 | 20,5 | 9,6 | 35,9 | 28 | 8,4 | 256,1 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012/09 | 15 | 3,9 | 31,9 | 44,8 | 12,9 | 217,6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/10 | 9 | -4,4 | 20,8 | 44,5 | 13,3 | 105,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/11 | 5,4 | -2 | 15,2 | 77,1 | 16,1 | 38,3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2012/12 | 2,6 | -10,3 | 15 | 78,5 | 10,5 | 45,1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 |
2013/01 | 1,1 | -7,8 | 13,5 | 29,8 | 6 | 18,4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 |
2013/02 | -0,1 | -7,7 | 7,5 | 36,9 | 7,5 | 36,6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 |
2013/03 | 1,9 | -10,5 | 17,2 | 26,1 | 7,4 | 115,1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 |
2013/04 | 9,6 | -3,9 | 25 | 42,1 | 13,2 | 141,8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2013/05 | 12,3 | 4,4 | 23,4 | 109,8 | 31,2 | 108,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/06 | 17,1 | 7 | 35,1 | 34,6 | 5,4 | 211,4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013/07 | 21,3 | 8,5 | 36,5 | 36,3 | 17,8 | 305,9 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2013/08 | 18,8 | 8,1 | 35,3 | 108,9 | 55,7 | 225,2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013/09 | 14,3 | 4,4 | 29,1 | 88,9 | 25,8 | 150,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10 | 10,8 | -0,4 | 23 | 56,5 | 23 | 111,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/11 | 4,9 | -5,6 | 16,1 | 60,2 | 13 | 36,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2013/12 | 3,5 | -4,3 | 12,6 | 30,2 | 10,5 | 50,1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2014/01 | 3,4 | -2,9 | 13,4 | 31,1 | 7,2 | 42,5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2014/02 | 4,8 | -3,1 | 13,7 | 39,6 | 15,9 | 73,5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2014/03 | 8,2 | -1,7 | 20,8 | 7,7 | 4 | 193,1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014/04 | 12,4 | 0,3 | 24,2 | 40,7 | 17,4 | 188,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05 | 13,4 | 1,1 | 28,6 | 73,7 | 30,2 | 195,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/06 | 17,9 | 7 | 35 | 16,7 | 10,6 | 275,7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014/07 | 20,3 | 8,9 | 32,8 | 77,5 | 17,4 | 224,6 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2014/08 | 16,9 | 6,7 | 29,7 | 95,1 | 24,5 | 173,3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/09 | 15,5 | 3,7 | 25,5 | 31,2 | 10,8 | 108,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10 | 12,2 | 2,7 | 24,5 | 39,2 | 8,2 | 74,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11 | 6,3 | -0,5 | 18,8 | 35,3 | 15,8 | 40,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/12 | 3,3 | -11 | 13 | 50,8 | 9,5 | 22,8 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
2015/01 | 2,6 | -4,5 | 14,6 | 53,4 | 10,1 | 33,3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
2015/02 | 0,8 | -6,7 | 12 | 8,4 | 3 | 62,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
2015/03 | 6 | -2,9 | 19,7 | 43,5 | 16,4 | 153,2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2015/04 | 10,1 | -1,7 | 24,6 | 17,4 | 6,5 | 233 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2015/05 | 14,4 | 3,8 | 29 | 21,7 | 7,3 | 187,6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/06 | 17,8 | 8,4 | 32,4 | 39,3 | 14,1 | 190,9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015/07 | 21,9 | 8,6 | 38,6 | 26,7 | 7,3 | 268,1 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2015/08 | 21,7 | 10,4 | 39,4 | 67,6 | 20,7 | 251,3 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2015/09 | 13,7 | 6 | 26,7 | 26,2 | 6,7 | 137,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/10 | 9,1 | -0,4 | 21,5 | 28,5 | 7,8 | 93,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/11 | 7,7 | -2,5 | 18 | 88,9 | 25,1 | 79,7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
2015/12 | 6,3 | -2,7 | 13,7 | 26,5 | 3,9 | 54,2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2016/01 | 2 | -10,8 | 14,4 | 64,1 | 10 | 38,8 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 |
2016/02 | 4 | -3,8 | 12,2 | 58,2 | 10,6 | 42,7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2016/03 | 4,8 | -2,7 | 15,9 | 42,3 | 8,5 | 97,1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2016/04 | 8,9 | -0,7 | 20 | 43,8 | 11 | 169,2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016/05 | 14,4 | 2,5 | 28,4 | 66,9 | 33,3 | 203,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/06 | 17,7 | 9,1 | 32,6 | 53,4 | 13 | 182,2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/07 | 20 | 9,8 | 33,7 | 47,5 | 19 | 208,9 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/08 | 19,3 | 6 | 34,6 | 30,6 | 14,7 | 260,2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016/09 | 18,1 | 6,4 | 32,4 | 34,8 | 18,6 | 218,9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2016/10 | 9,1 | 1,6 | 18,8 | 35,8 | 8,2 | 62,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11 | 4,3 | -7,6 | 13,8 | 66 | 14,6 | 62,5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2016/12 | 1,5 | -7,6 | 10 | 7,4 | 2,5 | 41,2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 |
2017/01 | -2,5 | -13,2 | 5,6 | 14,7 | 5,9 | 98,6 | 0 | 0 | 29 | 3 | 12 |
2017/02 | 4 | -4 | 14,9 | 21,3 | 7,8 | 92,9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2017/03 | 8,4 | -0,9 | 23,9 | 41,5 | 13,3 | 163,1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017/04 | 8,8 | -2,1 | 23,8 | 20,9 | 16,5 | 163,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017/05 | 15,1 | 0,9 | 32 | 118,4 | 39,5 | 221,7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/06 | 19,4 | 8,6 | 33,7 | 49,3 | 24,3 | 274,4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017/07 | 19,6 | 9,8 | 33,9 | 85 | 29,4 | 224,3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017/08 | 19,2 | 9,1 | 31,1 | 61,1 | 14,1 | 229,8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/09 | 13,3 | 4,8 | 23,6 | 68,8 | 28,5 | 121,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10 | 11,3 | 2,6 | 23,2 | 35,6 | 13,6 | 97,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11 | 5,1 | -1,8 | 15,4 | 62,4 | 15,9 | 37,6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2017/12 | 2,6 | -4,7 | 12,8 | 49,9 | 12,6 | 27,1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
2018/01 | 4,9 | -2,8 | 11,9 | 58,3 | 12,9 | 39,3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018/02 | -1,5 | -12 | 6,3 | 10,2 | 4,4 | 130,9 | 0 | 0 | 27 | 3 | 4 |
2018/03 | 3,7 | -9,4 | 17,7 | 46 | 8,2 | 103,1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
2018/04 | 13,9 | -1 | 27,5 | 34,5 | 14,2 | 261,3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/05 | 17,2 | 3 | 30,5 | 48,4 | 21,2 | 281,3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/06 | 19,6 | 8,4 | 30,7 | 27,3 | 24,5 | 238,1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/07 | 22,2 | 10,4 | 36,6 | 54,4 | 45,7 | 314,8 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2018/08 | 21,8 | 7,5 | 35,2 | 22,5 | 12,2 | 265,5 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2018/09 | 16,5 | 1,9 | 31,5 | 24,1 | 15,1 | 230,5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018/10 | 11,7 | 1,1 | 26,1 | 8,8 | 3,9 | 179,4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/11 | 5,8 | -2,7 | 17 | 11,5 | 3,2 | 72,6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2018/12 | 4,2 | -4,2 | 12,4 | 86,1 | 23,4 | 38,3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
2019/01 | 1 | -8,9 | 8,2 | 38,5 | 7,3 | 44,8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 |
2019/02 | 4 | -4,6 | 18,4 | 9,8 | 3,7 | 142,5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
2019/03 | 7,6 | -2,4 | 19,8 | 44,3 | 9,5 | 140,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019/04 | 11,2 | -0,4 | 26,4 | 27,8 | 8,6 | 216,3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/05 | 11,9 | 0,9 | 24,2 | 72 | 23,6 | 179,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/06 | 20,7 | 8 | 36 | 44,6 | 14,6 | 297,1 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2019/07 | 20,9 | 7,5 | 38,6 | 25,3 | 7,3 | 277,5 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2019/08 | 20,4 | 9,6 | 33,4 | 39,2 | 16 | 223,2 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2019/09 | 15,4 | 3,5 | 28,2 | 31,9 | 12,6 | 195,4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10 | 11,5 | -1,3 | 26,9 | 65,9 | 11,4 | 111,7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/11 | 5,6 | -1,5 | 16 | 37,2 | 9,1 | 35,3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019/12 | 3,7 | -5 | 13,5 | 54,2 | 12,2 | 81,2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2020/01 | 3,2 | -5,7 | 13,6 | 23,2 | 7,8 | 53,5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
2020/02 | 5,7 | -3,5 | 16,6 | 106,5 | 17,9 | 83,8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2020/03 | 6,6 | -3,3 | 18,3 | 27 | 9,4 | 183,3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2020/04 | 12,2 | -4,3 | 24,9 | 11 | 3,9 | 304 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2020/05 | 13,5 | 0 | 25,7 | 41,1 | 23,6 | 268,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/06 | 17,6 | 9 | 28,8 | 75,6 | 19,8 | 214,5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/07 | 20 | 8,5 | 33,9 | 15,5 | 3,8 | 270,9 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/08 | 21,5 | 10,1 | 36,3 | 62,8 | 22,6 | 224,6 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2020/09 | 16,2 | 3,8 | 30,4 | 31 | 15 | 174,8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/10 | 10,6 | 2,1 | 20,6 | 42,8 | 6,4 | 75,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/11 | 5,6 | -6,2 | 21,5 | 12,8 | 4,9 | 88,4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2020/12 | 2,9 | -3,9 | 12,9 | 44,8 | 9,7 | 19,4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2021/01 | 1,3 | -6,8 | 12,6 | 54,9 | 13,9 | 20,7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
2021/02 | 2,3 | -13,1 | 20,5 | 48,3 | 14,8 | 123,9 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 |
2021/03 | 5,8 | -5,2 | 23,9 | 35,8 | 9,9 | 172,2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2021/04 | 7,5 | -2,7 | 23,9 | 17,6 | 5,2 | 215,8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2021/05 | 11,4 | 0,3 | 28,5 | 69,8 | 10,1 | 179,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/06 | 20,1 | 7,4 | 33,1 | 111,1 | 31,8 | 244,3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021/07 | 18,8 | 11,3 | 28,2 | 130,1 | 37,4 | 219,4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/08 | 17,3 | 9,5 | 29,9 | 80,4 | 17,7 | 178,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/09 | 16,4 | 6,1 | 27,8 | 6 | 2,8 | 224,2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/10 | 9,4 | -1,8 | 22,5 | 44 | 16,4 | 121,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/11 | 4,4 | -3,3 | 12,2 | 25 | 10,9 | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2021/12 | 3,3 | -7,7 | 14,9 | 60,3 | 14,9 | 40,5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2011 | 10,6 | -10,5 | 34,3 | 519,6 | 38,8 | 1926,2 | 65 | 8 | 67 | 1 | 8 |
2012 | 10,3 | -16,5 | 35,9 | 539 | 23,1 | 1873,9 | 64 | 19 | 63 | 12 | 21 |
2013 | 9,6 | -10,5 | 36,5 | 660,3 | 55,7 | 1511 | 49 | 18 | 84 | 1 | 20 |
2014 | 11,2 | -11 | 35 | 538,6 | 30,2 | 1613,1 | 46 | 9 | 37 | 1 | 2 |
2015 | 11 | -6,7 | 39,4 | 448,1 | 25,1 | 1744,9 | 59 | 31 | 67 | 0 | 3 |
2016 | 10,3 | -10,8 | 34,6 | 550,8 | 33,3 | 1588,5 | 59 | 16 | 70 | 3 | 10 |
2017 | 10,4 | -13,2 | 33,9 | 628,9 | 39,5 | 1752,8 | 57 | 12 | 70 | 3 | 14 |
2018 | 11,7 | -12 | 36,6 | 432,1 | 45,7 | 2155,1 | 105 | 36 | 64 | 3 | 8 |
2019 | 11,2 | -8,9 | 38,6 | 490,7 | 23,6 | 1945 | 71 | 27 | 58 | 0 | 5 |
2020 | 11,3 | -6,2 | 36,3 | 494,1 | 23,6 | 1961,4 | 66 | 15 | 61 | 0 | 1 |
2021 | 9,8 | -13,1 | 33,1 | 683,3 | 37,4 | 1777 | 52 | 5 | 70 | 6 | 9 |