Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Niederstetten (Militärflugplatz, Main-Tauber-Kreis)

Rückblick für Niederstetten (Militärflugplatz, Main-Tauber-Kreis) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 2,5 43,1 7,3 26,4
2014/02 4 51,3 14,9 56,3
2014/03 7,3 8,4 3,8 189,9
2014/04 11 38,1 9,7 166,3
2014/05 12,1 91,3 45,4 182,5
2014/06 16,7 28,3 12,5 265,4
2014/07 18,8 131,2 15,6 165
2014/08 15,8 114,4 23,7 156,5
2014/09 14,6 61,7 33,5 123,2
2014/10 11,6 44,2 13,4 95
2014/11 5,7 37,1 15,8 57,2
2014/12 2,2 61 17,5 11,6
2015/01 1,4 91,4 17,4 30
2015/02 -0,6 14,1 5,2 59,5
2015/03 5,2 65,8 18,6 155,5
2015/04 9,1 24,1 6,6 228,7
2015/05 13,1 31,4 9,4 168,7
2015/06 16,6 50,7 13,2 197,3
2015/07 21 29,5 12,7 266,9
2015/08 20,8 75,1 38,2 241,1
2015/09 12,8 36,7 6,1 131,1
2015/10 8,1 33,4 11,7 86,7
2015/11 7,1 114,6 43 76,9
2015/12 6,2 -1,3 10 28,4 6,4 76,7 0 0 2 0 0
2016/01 1,4 -12,3 12,8 87 12,7 37,9 0 0 12 2 7
2016/02 2,9 -4,4 12,4 101,5 14 40,9 0 0 12 0 0
2016/03 3,4 -4,9 17,9 46,9 9,7 94 0 0 12 0 0
2016/04 7,6 -1,3 17,9 77,7 21,2 143,5 0 0 5 0 0
2016/05 12,8 2 25,6 112,1 54,8 197,1 1 0 0 0 0
2016/06 16,4 7,7 31 59,9 12,2 151,9 3 2 0 0 0
2016/07 19 8,8 31,7 21,7 7,4 208,4 9 1 0 0 0
2016/08 18,4 4,9 33 35,2 18,1 248,7 9 4 0 0 0
2016/09 17,3 5,9 30,5 41,2 25,4 206,1 10 1 0 0 0
2016/10 8,2 1,4 18,8 66 22,4 76,1 0 0 0 0 0
2016/11 3,6 -6,4 13 64,6 14,4 56,6 0 0 10 0 0
2016/12 0,9 -6,9 8 10,2 2,3 58,6 0 0 17 0 6
2017/01 -3,7 -14 6,8 20 5,1 88,8 0 0 28 7 21
2017/02 3,3 -4,4 15,1 39,8 9,6 86,1 0 0 12 0 3
2017/03 7,3 -1,1 22,5 48,6 9,9 151 0 0 3 0 0
2017/04 7,5 -3,9 20,5 30,5 10 147,7 0 0 2 0 0
2017/05 13,9 1,6 30 110,4 35,7 204,1 4 1 0 0 0
2017/06 18,3 7,1 30,9 100,1 40,2 269 10 2 0 0 0
2017/07 18,5 7,8 31,8 117,6 44,4 202,3 12 1 0 0 0
2017/08 18,5 8,7 30,6 58,2 26,9 199,6 16 1 0 0 0
2017/09 12,6 4,7 23 75,8 28,1 115,1 0 0 0 0 0
2017/10 10,8 0,6 23,9 55 15,9 103 0 0 0 0 0
2017/11 4,2 -2,7 14,6 74,6 18,7 29,4 0 0 5 0 1
2017/12 1,5 -5,6 11,2 86 23,3 22,7 0 0 15 0 3
2018/01 3,8 -2,6 11,7 123,1 24,7 28,5 0 0 5 0 0
2018/02 -2,9 -13,5 6,5 25,9 6,7 110,7 0 0 25 3 11
2018/03 2,8 -10,9 15,7 40,4 6,5 97,7 0 0 15 1 6
2018/04 13 -1 25,9 46,9 20,2 233,7 3 0 1 0 0
2018/05 15,7 2,6 28,2 73,3 52,5 243,1 6 0 0 0 0
2018/06 17,9 6,7 28,8 38,1 16,7 220,6 12 0 0 0 0
2018/07 20,7 9,7 35,5 37,8 13 288,7 24 8 0 0 0
2018/08 20,7 5,3 34,1 27,6 17,7 237 20 10 0 0 0
2018/09 15,8 1,3 29,1 46,1 21,9 218,6 10 0 0 0 0
2018/10 11,2 1,2 25,2 20,4 8,5 167,3 1 0 0 0 0
2018/11 4,9 -4,4 16,3 16,1 5,1 72,2 0 0 10 0 0
2018/12 2,9 -6 11,2 167,1 59,6 19,9 0 0 12 0 5
2019/01 -0,6 -7,9 6,4 75,4 19,1 31,2 0 0 21 0 10
2019/02 4 -5,7 17,8 15,6 8,7 141 0 0 12 0 0
2019/03 6,5 -2,2 17,9 83,7 26,4 133,7 0 0 2 0 0
2019/04 9,4 -2 24,5 48,7 14,2 188,4 0 0 4 0 0
2019/05 10,6 -0,3 22,4 110 35 169,4 0 0 1 0 0
2019/06 19,4 5,7 33,5 46,6 15,5 287,7 17 4 0 0 0
2019/07 19,5 5,7 36,8 119,2 84 248,6 14 5 0 0 0
2019/08 19 9 30,2 71,8 28,5 220,4 15 2 0 0 0
2019/09 14,2 2,8 24,5 37,7 11,1 173,9 0 0 0 0 0
2019/10 10,7 -1,1 25,1 71,2 14,2 95,2 1 0 1 0 0
2019/11 4,7 -2,6 15,8 47,2 10,8 35 0 0 5 0 0
2019/12 3,2 -5,2 13,2 46,8 10,2 58,8 0 0 11 0 0
2020/01 2,7 -4,3 12 21,4 12,8 52,2 0 0 14 0 3
2020/02 4,7 -3,1 15,1 144,8 20,2 59,9 0 0 7 0 0
2020/03 5,1 -5,1 17,5 35,8 9,1 137,5 0 0 10 0 0
2020/04 11,5 -5,8 23,2 4 3,6 256,4 0 0 4 0 0
2020/05 12,3 -1,5 24,3 35,9 18,1 216,2 0 0 1 0 0
2020/06 16,1 6,7 27,9 72,1 15,9 179,9 7 0 0 0 0
2020/07 18,9 6,9 33,5 24,6 7,4 267,9 17 2 0 0 0
2020/08 20,2 9,5 34,4 69,6 20,5 199,9 15 9 0 0 0
2020/09 15,4 2,6 28,7 26,6 12,5 167,8 5 0 0 0 0
2020/10 9,7 2,1 19,1 34,4 9,2 39,8 0 0 0 0 0
2020/11 5,1 -5,8 19,7 11,4 4,3 30,4 0 0 9 0 0
2020/12 1,9 -4,6 12,4 40,1 10,3 0 0 18 0 3
2021/01 -0,1 -10 11,9 44,1 15,3 0 0 0 26 0 10
2021/02 2,4 -14,9 19,2 38,3 13 0 0 12 5 8
2021/03 4,8 -5,8 23,1 32,9 6,6 0 0 0 10 0 0
2021/04 6,2 -4,2 21,6 18,1 9,1 0 0 0 10 0 0
2021/05 10,1 0,8 27,7 56,3 12,2 0 1 0 0 0 0
2021/06 19 7,4 32,6 149 48,4 112,6 14 3 0 0 0
2021/07 17,7 10 27,9 125,9 51,1 203,9 10 0 0 0 0
2021/08 16,2 8 29,6 77,8 11,8 151,9 6 0 0 0 0
2021/09 15,5 4,8 26,9 17,1 4,5 196,2 6 0 0 0 0
2021/10 8,9 -0,4 21,3 32,2 16,9 86 0 0 1 0 0
2021/11 3,2 -4,4 10,8 20,8 5 1,7 0 0 12 0 1
2021/12 2,6 -6,2 12,8 63,8 13,7 34,4 0 0 12 0 1
2022/01 1,3 -3,7 11,3 55,3 26,4 32,9 0 0 18 0 4
2022/02 3,8 -4,3 12,8 56,5 18,6 86,7 0 0 7 0 0
2022/03 5,4 -4,9 19,1 17,4 7,8 235 0 0 13 0 0
2022/04 7,5 -4 22,3 77,5 26,8 187,9 0 0 6 0 0
2022/05 15,1 2 28,6 37,2 14,3 253,8 4 0 0 0 0
2022/06 19,1 6,6 34,1 26,5 5,7 256,6 17 3 0 0 0
2022/07 20,3 8,5 36,1 17,5 6,7 289 21 8 0 0 0
2022/08 21,2 10,6 36 38,6 22,2 281,8 24 4 0 0 0
2022/09 13,4 2 28,1 81,9 16,5 139,8 4 0 0 0 0
2022/10 13,1 3,6 26,3 69,8 21,7 115,1 1 0 0 0 0
2022/11 6,4 -0,3 16,7 47,2 12,9 67,5 0 0 1 0 0
2022/12 1,6 -11,9 16,1 34,7 7,8 35 0 0 16 3 9
2023/01 2,5 -7,4 15,4 32,1 6,4 29,5 0 0 14 0 10
2023/02 2,7 -8,5 14,5 13,1 2,4 100,7 0 0 14 0 0
2023/03 5,4 -5,3 17,6 112 39,8 110,6 0 0 12 0 0
2023/04 7,2 -5,1 20,8 69,6 19,4 119,6 0 0 6 0 0
2023/05 13,1 1,1 26,7 26,7 9,8 219,9 1 0 0 0 0
2023/06 18,9 7,5 31,8 14,3 9,2 317,9 17 2 0 0 0
2023/07 19,2 10,1 35,6 91,9 13,2 241,4 12 4 0 0 0
2023/08 18,6 8,3 33 122,9 26,9 172,6 13 4 0 0 0
2023/09 17,7 5 30 18,5 9,3 261,2 14 1 0 0 0
2023/10 12 -1,3 27,9 59,1 7,7 122,3 2 0 1 0 0
2023/11 5 -6,2 15,1 114,5 15,6 33,3 0 0 6 0 1
2023/12 3,7 -8 9,9 57 10,2 37,3 0 0 8 0 4
2024/01 1,1 -8,9 11,8 76,4 19 62,9 0 0 17 0 10
2024/02 6,3 -1,1 15,3 57,6 11,2 45,3 0 0 1 0 0
2024/03 7,4 -1,8 17,8 36,8 9,4 113,7 0 0 3 0 0
2024/04 12,8 2,7 26,5 32 9,3 83,5 2 0 0 0 0

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 10,2 710,1 45,4 1495,3
2015 10,1 -1,3 10 595,2 43 1719,1
2016 9,3 -12,3 33 724 54,8 1519,8 32 8 68 2 13
2017 9,4 -14 31,8 816,6 44,4 1618,8 42 5 65 7 28
2018 10,5 -13,5 35,5 662,8 59,6 1938 76 18 68 4 22
2019 10 -7,9 36,8 773,9 84 1783,3 47 11 57 0 10
2020 10,3 -5,8 34,4 520,7 20,5 44 11 63 0 6
2021 8,9 -14,9 32,6 676,3 51,1 37 3 83 5 20
2022 10,7 -11,9 36,1 560,1 26,8 1981,1 71 15 61 3 13
2023 10,5 -8,5 35,6 731,7 39,8 1766,3 59 11 61 0 15
2024 6,9 -8,9 26,5 202,8 19 305,4 2 0 21 0 10

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.