Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Lübeck

Monats- und Jahreswerte für Lübeck im Vergleich zu langjährigen Mitteln

Rückblick für Lübeck (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 1,1 -13,8 12,1 47,4 9,4 28 0 0 16 3 10
2014/02 4,8 -4,7 13,1 29,4 5,2 82,8 0 0 9 0 0
2014/03 6,7 -4,3 19,9 22,4 8,6 156,1 0 0 7 0 0
2014/04 10 -1,1 20,9 89,6 42,1 181,4 0 0 2 0 0
2014/05 12,5 -1,8 29,3 59,5 17,2 176,4 3 0 1 0 0
2014/06 15,7 4 29,3 47,1 9,9 197,5 2 0 0 0 0
2014/07 20,2 8,2 31,4 55 16,6 261,5 18 1 0 0 0
2014/08 16,3 2,6 28,2 52,7 10,8 186,7 4 0 0 0 0
2014/09 15,4 5,3 27,3 35,1 9,8 167,3 2 0 0 0 0
2014/10 12,6 -0,9 22,6 34,5 7,8 88,4 0 0 1 0 0
2014/11 6,9 -1,9 18,4 18,8 8,6 54,6 0 0 4 0 1
2014/12 3,2 -6,3 11,7 140,3 45,3 19,8 0 0 10 0 4
2015/01 3,1 -4,2 12,2 81,9 10,7 30,7 0 0 10 0 0
2015/02 2 -8,2 8,8 15,7 5,1 55,7 0 0 14 0 2
2015/03 5,5 -5,3 17,9 58,6 13,1 123,3 0 0 9 0 0
2015/04 8 -3 20,9 26,3 8,7 221,2 0 0 8 0 0
2015/05 11,2 -0,2 22,7 35,7 9 171 0 0 1 0 0
2015/06 14,9 3,4 28,7 15,3 7,6 211,4 5 0 0 0 0
2015/07 17,7 5,7 34,7 101,7 15,9 216,2 10 5 0 0 0
2015/08 18,6 4,3 32,5 64,4 21,1 223,8 10 4 0 0 0
2015/09 13,1 2,3 21,9 50 14,3 150,1 0 0 0 0 0
2015/10 8,4 -1,9 18,9 39,2 10,8 124,6 0 0 4 0 0
2015/11 7,8 -2 16,9 120,9 24,3 49,6 0 0 2 0 0
2015/12 7,7 -3,6 14,3 43,9 15,6 34,1 0 0 4 0 0
2016/01 0,3 -11,9 11,4 50,4 13,6 26,8 0 0 19 2 11
2016/02 3,3 -6 12,2 91,2 19,1 50,1 0 0 13 0 0
2016/03 4,4 -5,7 14,1 17,1 3,5 89,1 0 0 15 0 0
2016/04 7,5 -1,9 21,6 40,3 7,5 160,4 0 0 8 0 0
2016/05 14 -0,9 28,2 31,8 7,6 261,8 4 0 1 0 0
2016/06 17,2 6 31,8 97,7 20,5 217,5 7 1 0 0 0
2016/07 18,1 8,7 29,1 52 11,4 163,1 8 0 0 0 0
2016/08 17,2 5,5 32,8 37,5 9,4 202,4 5 3 0 0 0
2016/09 17 5,1 31,5 15,8 7,1 213,9 7 1 0 0 0
2016/10 9 0,4 17,7 68,1 14,2 47,2 0 0 0 0 0
2016/11 3,7 -7,1 13,4 54,1 11,9 72,2 0 0 13 0 1
2016/12 4,2 -6,6 11,7 51,2 15,4 34,1 0 0 12 0 1
2017/01 0,4 -10,8 7,3 45,2 11,7 55,6 0 0 23 1 4
2017/02 2,1 -9,1 12,1 40,5 13,3 47 0 0 14 0 4
2017/03 6,5 -3,5 21,7 51,8 15 138,9 0 0 10 0 0
2017/04 7,1 -3,9 19,3 39,7 5,3 150,5 0 0 7 0 0
2017/05 13,7 0,5 27,6 66,8 10,7 219,2 5 0 0 0 0
2017/06 16,5 4,5 29,1 157,1 48,1 234,3 3 0 0 0 0
2017/07 16,8 6,7 27,7 97,4 24,9 174,9 4 0 0 0 0
2017/08 17 5,6 28,5 51,3 12 195,3 4 0 0 0 0
2017/09 13,6 5,1 23,3 89,9 18,5 137,3 0 0 0 0 0
2017/10 11,7 2,4 21,1 99,4 19,8 82,8 0 0 0 0 0
2017/11 5,9 -2,5 14 65,6 8,6 31,1 0 0 7 0 0
2017/12 3,9 -2,5 11,7 57,1 12,4 25,5 0 0 6 0 0
2018/01 3,2 -8,9 13,1 87,6 16 31,1 0 0 10 0 0
2018/02 -1,5 -20,1 6 32,1 11 104,3 0 0 25 5 4
2018/03 1,1 -16,4 15,3 67,2 24,4 106,5 0 0 19 4 3
2018/04 10,7 -1,9 28 26,4 4,7 193,1 1 0 2 0 0
2018/05 15,8 -1,3 30,4 29,8 16,2 358,4 10 1 2 0 0
2018/06 17,4 8,5 29,8 25 8,6 221,7 9 0 0 0 0
2018/07 20,1 6,9 35,5 36,6 14,6 327,7 21 9 0 0 0
2018/08 19,2 7,7 35,5 39,2 13,5 209,7 15 5 0 0 0
2018/09 15 2,7 30 22 5,2 169,8 4 1 0 0 0
2018/10 11,1 -1,7 26,8 20,6 5,5 154,1 1 0 1 0 0
2018/11 5,4 -5,3 15 12,4 2,9 65,2 0 0 9 0 0
2018/12 5,1 -2,4 12,5 69 14,1 23,2 0 0 6 0 0
2019/01 1,8 -10,2 9 48,9 8,2 40,1 0 0 19 1 5
2019/02 4,9 -5 17,1 25,3 12 103 0 0 14 0 0
2019/03 6,7 -1,7 18,2 65 9,3 70,8 0 0 5 0 0
2019/04 9,1 -4,2 23,6 11,9 3 246,2 0 0 6 0 0
2019/05 10,9 -1,9 23 47,1 15 189,3 0 0 3 0 0
2019/06 18,9 7,6 34,8 97,9 29,8 288,3 12 5 0 0 0
2019/07 17,7 7,4 34,5 46,7 21,4 181,7 10 3 0 0 0
2019/08 18,5 7,9 32,2 49,8 9,3 215 10 4 0 0 0
2019/09 14,1 4,1 24,1 69,3 16,2 133,7 0 0 0 0 0
2019/10 10,4 -4,4 20,6 70,6 13 89,5 0 0 5 0 0
2019/11 5,6 -3,5 14,4 60,4 12,9 36,3 0 0 7 0 0
2019/12 4,8 -2,7 12,6 39,3 7,1 48,1 0 0 9 0 0
2020/01 5,2 -5,3 13,8 69 23,3 32 0 0 5 0 0
2020/02 5,7 -1,1 17,3 123,7 21,5 47 0 0 3 0 0
2020/03 5,2 -5 13,9 36,8 12,5 162,9 0 0 17 0 0
2020/04 9,1 -1,6 21,9 27,6 24,3 275,7 0 0 11 0 0
2020/05 11,4 0,3 24,1 21,7 6,1 222,9 0 0 0 0 0
2020/06 17 5,7 30,9 51,5 20,7 255,3 7 1 0 0 0
2020/07 16,1 6,7 27,9 79,5 26 178,2 3 0 0 0 0
2020/08 19,8 6,9 31,9 43,2 10,8 250,3 19 9 0 0 0
2020/09 14,2 1,2 29,6 32,5 16,1 202,1 3 0 0 0 0
2020/10 10,9 2 19,2 66,6 14 68,7 0 0 0 0 0
2020/11 7,3 -2,7 19,9 10,2 2,9 58,2 0 0 3 0 0
2020/12 3,6 -6,1 12,2 61,4 23,7 25,8 0 0 8 0 0
2021/01 1,6 -8,4 10,2 63,4 10,1 28,9 0 0 15 0 0
2021/02 1,3 -18,5 18,6 29,2 7,8 83,3 0 0 16 4 12
2021/03 5 -5,8 23,8 48 12,8 125,6 0 0 15 0 0
2021/04 5,8 -4,3 16,2 34,4 14,6 202,2 0 0 11 0 0
2021/05 10,8 0,3 27,3 77 12,9 150,3 2 0 0 0 0
2021/06 18,8 6,7 33,7 81,9 52 262,8 15 3 0 0 0
2021/07 19,3 10,1 29,5 33,2 6,6 216,3 15 0 0 0 0
2021/08 16,4 7,5 27,2 86,6 18,7 149,9 3 0 0 0 0
2021/09 15 5,8 26 34,9 8 116,5 1 0 0 0 0
2021/10 10,7 -1,1 21,5 48,1 12,3 114,7 0 0 1 0 0
2021/11 6,7 -0,6 14,2 40,1 7,9 40,7 0 0 3 0 0
2021/12 2 -13,1 13,3 53,3 15,9 37,3 0 0 15 3 3
2022/01 4,3 -3,2 12 46,6 16,2 43,9 0 0 5 0 0
2022/02 4,9 -5,4 12,9 128 21,8 74,7 0 0 6 0 0
2022/03 4,4 -6 17,6 4,2 2,6 225,6 0 0 24 0 0
2022/04 7,2 -4,1 21,3 37 14,3 225,8 0 0 9 0 0
2022/05 13 0,7 29 49,7 10,4 221,2 2 0 0 0 0
2022/06 16,9 3,1 32,3 23,4 12,6 249,1 8 1 0 0 0
2022/07 17,9 7,5 37,9 58,2 19,7 205,2 11 3 0 0 0
2022/08 19,4 6,4 35,9 36,5 13,8 260,8 17 3 0 0 0
2022/09 13,5 2,9 24,6 51 16,9 141,6 0 0 0 0 0
2022/10 12,5 1,2 21,8 32,8 13,8 148,7 0 0 0 0 0
2022/11 6,6 -6,4 18,1 16,2 4,5 52,8 0 0 5 0 0
2022/12 1,8 -9,9 15,4 65,9 8,6 36,1 0 0 16 0 8
2023/01 4,7 -4,9 15,7 83,5 12 37,2 0 0 9 0 1
2023/02 3,7 -7,9 11,1 43,3 11 69,1 0 0 13 0 0
2023/03 5,5 -4 17,1 73,8 14,2 86,7 0 0 14 0 0
2023/04 7,2 -4,9 22,5 28,6 6,9 198,8 0 0 8 0 0
2023/05 12,5 -0,8 26,8 26,1 15,2 269,3 1 0 1 0 0
2023/06 17,8 2,8 29 33,6 13,7 325,7 13 0 0 0 0
2023/07 17,5 8,6 32,4 112,3 26,8 195,6 6 2 0 0 0
2023/08 17,6 7,9 29,3 45,8 10,1 176,9 7 0 0 0 0
2023/09 17,1 4,8 30,4 20,3 7,5 226,5 10 1 0 0 0
2023/10 11 -1,9 22,8 149 23,7 76,2 0 0 1 0 0
2023/11 5,7 -12,3 12,7 60,9 13,6 27,2 0 0 8 1 2
2023/12 4,2 -5,4 12,8 103,6 10,3 16,4 0 0 9 0 5
2024/01 2,2 -12,3 12 80,8 22,7 31,5 0 0 13 2 4
2024/02 6,2 -2,9 15,1 75,3 18,3 28,5 0 0 5 0 0
2024/03 7,1 -4 18,9 20,6 7 101,2 0 0 5 0 0
2024/04 11 -0,3 21,1 50,9 14,8 65,9 0 0 1 0 0

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 10,5 -13,8 31,4 631,8 45,3 1600,5 29 1 50 3 15
2015 9,8 -8,2 34,7 653,6 24,3 1611,7 25 9 52 0 2
2016 9,7 -11,9 32,8 607,2 20,5 1538,6 31 5 81 2 13
2017 9,6 -10,8 29,1 861,8 48,1 1492,4 16 0 67 1 8
2018 10,2 -20,1 35,5 467,9 24,4 1964,8 61 16 74 9 7
2019 10,3 -10,2 34,8 632,2 29,8 1642 32 12 68 1 5
2020 10,5 -6,1 31,9 623,7 26 1779,1 32 10 47 0 0
2021 9,4 -18,5 33,7 630,1 52 1528,5 36 3 76 7 15
2022 10,2 -9,9 37,9 549,5 21,8 1885,5 38 7 65 0 8
2023 10,4 -12,3 32,4 780,8 26,8 1705,6 37 3 63 1 8
2024 6,6 -12,3 21,1 227,6 22,7 227,1 0 0 24 2 4

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.