Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Leck (Nordfriesland)

Monats- und Jahreswerte für Leck (Nordfriesland) im Vergleich zu langjährigen Mitteln

Rückblick für Leck (Nordfriesland) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 2,3 -7,9 10,6 75,4 12,6 26,2 0 0 12 0 7
2014/02 5 -3 12,9 53,8 8,8 87,8 0 0 5 0 0
2014/03 6 -2,9 15,9 27,5 7,2 140,3 0 0 9 0 0
2014/04 9,3 -2,1 20,3 49 12,1 178,6 0 0 1 0 0
2014/05 11,9 -0,5 24,7 59,8 19,1 163,3 0 0 1 0 0
2014/06 15 4,2 26,6 57,9 31 232,5 1 0 0 0 0
2014/07 19,6 8,3 29,7 61,5 19,5 253,9 19 0 0 0 0
2014/08 15,7 4,6 28,9 218,1 43,2 184,1 5 0 0 0 0
2014/09 15,2 2,6 23,5 57,9 25,2 166,2 0 0 0 0 0
2014/10 12,6 0,6 20 119,8 31,6 73 0 0 0 0 0
2014/11 7,1 -1,4 15,4 27,1 6,9 63,1 0 0 5 0 0
2014/12 3,8 -4,8 10,3 160,8 19,9 33,1 0 0 11 0 1
2015/01 3,1 -9,9 10,3 86,5 10,9 36,9 0 0 10 0 1
2015/02 2,1 -8,4 8,1 34,3 7,5 54,7 0 0 9 0 2
2015/03 5,2 -3 14,1 86,3 18,1 110 0 0 4 0 0
2015/04 7,3 -3 20,1 24,5 7,8 213,6 0 0 7 0 0
2015/05 10,2 -2,4 23,2 94,5 16,4 172,4 0 0 2 0 0
2015/06 13,2 3,4 25,2 53,7 11,9 201,1 1 0 0 0 0
2015/07 16,2 5,9 29,3 123 30,9 211,9 4 0 0 0 0
2015/08 17,5 5,6 28,4 66,9 21,9 204 3 0 0 0 0
2015/09 13,1 2,7 19,6 104 25,4 142,6 0 0 0 0 0
2015/10 9,6 1 17,8 45,3 10,7 91,8 0 0 0 0 0
2015/11 8,3 -4,8 15,6 154,1 20,8 40,4 0 0 3 0 0
2015/12 7,4 -1,4 12 108 19,2 24,2 0 0 3 0 0
2016/01 0,9 -11,3 9,2 62,9 10,2 45,3 0 0 18 2 9
2016/02 3,2 -6,5 9,9 53,3 13,6 83,1 0 0 11 0 0
2016/03 4,3 -3,9 11,8 34,4 8,2 112,2 0 0 16 0 0
2016/04 6,8 -3,3 20,3 56,3 12,1 145,3 0 0 3 0 0
2016/05 13,5 -1,1 25,8 32,8 10,3 253,4 2 0 1 0 0
2016/06 16,4 8 28,5 97,3 22,2 204 7 0 0 0 0
2016/07 16,9 7,8 28 77,9 19,6 180,2 5 0 0 0 0
2016/08 16,3 7,3 29,6 83,2 29,8 204 3 0 0 0 0
2016/09 16,4 4,4 28,9 79,3 19,8 201,5 5 0 0 0 0
2016/10 9,2 -0,6 17,1 48,3 9,3 69,2 0 0 2 0 0
2016/11 4 -6,9 12,6 87,4 16,5 65,6 0 0 15 0 0
2016/12 5,2 -5,9 10,5 49 12,1 24,1 0 0 7 0 0
2017/01 1,6 -10 7,8 43,5 11,9 55,7 0 0 18 0 2
2017/02 2,5 -5,9 10,5 57,7 13,2 43,9 0 0 10 0 3
2017/03 5,7 -3,2 21 47,9 12,8 111 0 0 5 0 0
2017/04 6,6 -3,2 15,1 45,3 9,2 145,4 0 0 10 0 0
2017/05 12,6 -0,8 27 46,9 22,7 219,5 1 0 1 0 0
2017/06 15,4 4,7 26,4 129,2 22,3 195,2 1 0 0 0 0
2017/07 15,9 5,5 24,2 59 15,4 190,9 0 0 0 0 0
2017/08 16,1 6 25,3 105 18,8 177,4 1 0 0 0 0
2017/09 13,6 4,3 21,6 167,6 26,1 108,4 0 0 0 0 0
2017/10 12,1 0,6 19,3 114,7 25,4 79,6 0 0 0 0 0
2017/11 6,1 -3,5 13,6 85,1 20,2 48 0 0 5 0 0
2017/12 4,2 -4,2 9,1 99,2 18,5 25,4 0 0 7 0 0
2018/01 2,9 -7 11,3 112,2 14,5 36,8 0 0 11 0 0
2018/02 -0,4 -9,3 5,6 31,1 9,8 77,3 0 0 24 0 4
2018/03 1,4 -9,9 11,4 50,4 18,7 72,3 0 0 17 0 5
2018/04 9,4 -1,3 25,8 80,2 24,5 180,8 1 0 2 0 0
2018/05 15,6 1 26,9 9,2 4,7 362,2 6 0 0 0 0
2018/06 16,5 7,6 28,1 37,4 19 210,2 8 0 0 0 0
2018/07 18,8 7,1 32,3 23,7 23,2 327,1 14 6 0 0 0
2018/08 17,8 8,6 32,8 71,9 12,8 180,8 8 1 0 0 0
2018/09 14,5 3,1 26,8 73,6 27 134,3 1 0 0 0 0
2018/10 11 -2,7 24,2 46,3 9,6 124,8 0 0 2 0 0
2018/11 6,2 -3,6 13,9 42,2 9,6 53 0 0 7 0 0
2018/12 5,1 -4,7 10,4 79,8 13,2 24,3 0 0 5 0 0
2019/01 2,2 -8,6 8,9 49,7 8,4 48,9 0 0 19 0 3
2019/02 4,5 -3,3 13,2 59,9 14,1 98,6 0 0 9 0 0
2019/03 6,2 -1,3 14,4 115,6 22 101,8 0 0 2 0 0
2019/04 8,7 -4,5 21,3 8,1 3,4 247 0 0 6 0 0
2019/05 10,5 -0,9 23,7 54,5 15,4 195,9 0 0 3 0 0
2019/06 17 5,9 31,6 38,3 10,7 254,4 6 1 0 0 0
2019/07 16,9 8,5 32,1 54,2 16 158,3 8 2 0 0 0
2019/08 17,8 9,8 29,6 78,2 24,8 220,7 6 0 0 0 0
2019/09 14 5,4 22,6 172,3 29,3 135,1 0 0 0 0 0
2019/10 10,2 -2,5 17,5 147,1 22,8 87,2 0 0 3 0 0
2019/11 5,9 -3,2 13,4 114,9 22,4 35,1 0 0 5 0 0
2019/12 5,3 -3,7 11,1 73,9 11 32,8 0 0 5 0 0
2020/01 5,9 -0,1 10,8 94,7 16,7 23,8 0 0 1 0 0
2020/02 5,5 -2,9 11,5 121,9 18,2 46,9 0 0 3 0 0
2020/03 5,1 -3,9 12,8 37,4 8,2 177,2 0 0 17 0 0
2020/04 8,3 -1,1 21,2 14,7 6,4 249,2 0 0 4 0 0
2020/05 10,6 0,2 22,3 26,6 10,3 237,6 0 0 0 0 0
2020/06 16,5 5 29,6 74,8 14,5 269,9 6 0 0 0 0
2020/07 15 7 23,9 100,2 27,6 162,5 0 0 0 0 0
2020/08 18,8 6,2 31,4 99,3 30,7 257,1 14 5 0 0 0
2020/09 13,7 0,8 26,4 37,2 12,3 161,3 1 0 0 0 0
2020/10 10,7 1,1 17,3 110,2 19 88,2 0 0 0 0 0
2020/11 7,7 -2,8 16,8 43,3 6,4 65,2 0 0 4 0 0
2020/12 4,4 -4,6 9,5 78,3 17,9 16,6 0 0 3 0 0
2021/01 1,5 -7 10,1 60,5 17,1 41,3 0 0 18 0 1
2021/02 1,3 -14,2 14,4 22,7 7,1 92,7 0 0 16 4 9
2021/03 4,4 -6,6 19,3 53,7 19,4 114 0 0 14 0 0
2021/04 5,9 -3,6 18 34,5 11,9 204,4 0 0 9 0 0
2021/05 10 1,1 22 144,1 19,7 110 0 0 0 0 0
2021/06 16,7 6,6 32,5 33,3 13 211,7 4 1 0 0 0
2021/07 18,5 9 29,4 70,1 18,8 192,5 10 0 0 0 0
2021/08 16,3 7,8 25,3 66,9 14,5 168,2 1 0 0 0 0
2021/09 15,2 6,7 26,1 65,5 32,3 111,2 1 0 0 0 0
2021/10 10,9 0,3 17,7 149 28,3 98,8 0 0 0 0 0
2021/11 7,3 -2,3 12,7 82,8 17,7 32,1 0 0 4 0 0
2021/12 2,7 -10,5 10,1 63,6 11,7 41,1 0 0 12 1 1
2022/01 4,9 -4 11 44,7 6,7 35 0 0 5 0 0
2022/02 5 -3,1 11 140,4 22,9 73,1 0 0 4 0 0
2022/03 4,3 -5,2 16,8 10,8 5,9 213,9 0 0 22 0 0
2022/04 7,1 -3,6 16,8 53,9 15,1 223,6 0 0 6 0 0
2022/05 11,9 -0,8 25 52,8 14,4 205,7 1 0 2 0 0
2022/06 15,4 4,3 28,7 113,6 33,2 228,7 3 0 0 0 0
2022/07 16,6 6,8 33,9 55 17,2 187,6 3 2 0 0 0
2022/08 18,6 6,3 31,1 38 26,6 258,4 12 2 0 0 0
2022/09 13,3 2,9 23,8 97,6 24,2 157,2 0 0 0 0 0
2022/10 12,3 2,2 18,5 43,9 6,8 114,3 0 0 0 0 0
2022/11 7,4 -4,7 15,8 65,4 10,6 33,2 0 0 4 0 0
2022/12 2,2 -13 10,3 92,9 14,3 31,6 0 0 15 1 6
2023/01 4,6 -5,5 10,8 131,6 20,3 39,1 0 0 6 0 0
2023/02 4,3 -4,9 10 33,4 10,7 78,1 0 0 12 0 0
2023/03 4,9 -6,2 13,2 66,6 11,5 110,5 0 0 15 0 0
2023/04 7,5 -4,2 21,4 53,9 14,4 217,4 0 0 8 0 0
2023/05 11,6 -0,2 23,2 40,4 21,3 236,2 0 0 1 0 0
2023/06 16,5 4,2 26,9 39,6 12,8 295,9 8 0 0 0 0
2023/07 16,7 9,1 28,5 169,4 27,8 196,8 4 0 0 0 0
2023/08 16,8 8,1 24,8 82,8 18,7 162 0 0 0 0 0
2023/09 16,6 4,5 28,1 48,7 14,5 194,6 6 0 0 0 0
2023/10 11,1 -1,4 19,4 165,2 25 59,8 0 0 1 0 0
2023/11 5,3 -16 12,6 133,7 16,3 33,7 0 0 9 2 3
2023/12 3,8 -13,5 10,6 86,5 9,4 21,1 0 0 10 2 3
2024/01 2,4 -10,5 9,8 89,7 24,6 58,6 0 0 14 1 4
2024/02 5,6 -2,5 12 95,6 26,1 26,5 0 0 3 0 0
2024/03 6,5 -1,7 15,5 41,4 12,1 73 0 0 3 0 0
2024/04 9,8 -0,7 20 87 24,1 44,7 0 0 1 0 0

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 10,3 -7,9 29,7 968,6 43,2 1602,1 25 0 44 0 8
2015 9,4 -9,9 29,3 981,1 30,9 1503,6 8 0 38 0 3
2016 9,4 -11,3 29,6 762,1 29,8 1587,9 22 0 73 2 9
2017 9,4 -10 27 1001,1 26,1 1400,4 3 0 56 0 5
2018 9,9 -9,9 32,8 658 27 1783,9 38 7 68 0 9
2019 9,9 -8,6 32,1 966,7 29,3 1615,8 20 3 52 0 3
2020 10,2 -4,6 31,4 838,6 30,7 1755,5 21 5 32 0 0
2021 9,2 -14,2 32,5 846,7 32,3 1418 16 1 73 5 11
2022 9,9 -13 33,9 809 33,2 1762,3 19 4 58 1 6
2023 10 -16 28,5 1051,8 27,8 1645,2 18 0 62 4 6
2024 6,1 -10,5 20 313,7 26,1 202,8 0 0 21 1 4

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.