Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Baruth (Mark)

Monats- und Jahreswerte für Baruth (Mark) im Vergleich zu langjährigen Mitteln

Rückblick für Baruth (Mark) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 0,9 -17,6 12,5 29,1 6,5 41 0 0 18 3 11
2014/02 4,8 -6 13,7 6,8 2 125,5 0 0 12 0 0
2014/03 6,9 -4,6 21,8 21 4,8 174,5 0 0 16 0 0
2014/04 11,4 -3,7 23,1 23,3 5,7 175,4 0 0 4 0 0
2014/05 13,2 -1,1 29,9 89,5 34,3 185,9 6 0 2 0 0
2014/06 16,7 3,7 33,8 23,7 10,1 216,3 7 3 0 0 0
2014/07 20,7 4,3 35,3 88,5 18,7 245 24 10 0 0 0
2014/08 16,7 3,9 30 66,8 15,4 210,4 8 1 0 0 0
2014/09 15,6 1,5 27,2 43,5 14,1 152,6 4 0 0 0 0
2014/10 12 -0,6 22,6 15,3 7 108,7 0 0 1 0 0
2014/11 6,7 -2,2 18,9 7,4 2,1 60,8 0 0 5 0 2
2014/12 2,8 -9,7 12,7 39,9 7,4 32,7 0 0 11 0 5
2015/01 3 -4,4 13,5 63,9 8,8 35,6 0 0 15 0 0
2015/02 1,4 -7,9 11,4 5,5 1,7 130,1 0 0 25 0 1
2015/03 5,6 -5,9 17,6 30,9 5,6 142,2 0 0 14 0 0
2015/04 8,7 -5,2 22,8 25,6 10,3 223,6 0 0 12 0 0
2015/05 12,8 -1,7 26,6 23,7 8,9 223,3 2 0 6 0 0
2015/06 16,5 1,6 32,8 39,5 11,8 215,4 10 2 0 0 0
2015/07 19,8 5,2 37,5 58,5 11,1 259,3 17 7 0 0 0
2015/08 21,4 4,2 38,3 31,2 12,5 284,1 26 16 0 0 0
2015/09 13,3 -1,2 29,9 33,6 8,2 168,2 3 0 2 0 0
2015/10 7,7 -5,6 21,4 74,2 23,3 120,7 0 0 6 0 0
2015/11 7,6 -5,5 17,7 78 26,1 66,9 0 0 8 0 0
2015/12 6,9 -4,6 15,2 22,5 7 81,8 0 0 6 0 0
2016/01 -0,3 -16,4 12 39,5 4,8 52,8 0 0 22 6 11
2016/02 3,8 -7,9 12,5 45,9 10,1 71,5 0 0 13 0 0
2016/03 4,4 -6 16,9 28,6 5,2 93,5 0 0 11 0 0
2016/04 8,2 -3 23 31,4 7,1 178,3 0 0 11 0 0
2016/05 15 0,4 29,5 32,3 29 250 8 0 0 0 0
2016/06 18,7 6,5 34,4 79,9 21,8 258,4 12 3 0 0 0
2016/07 19,3 6,2 31,5 30,4 6,6 208,3 20 4 0 0 0
2016/08 18,1 4,2 35,7 37,9 18,7 219 12 4 0 0 0
2016/09 17 3,6 32,4 11,2 3,3 241,4 14 4 0 0 0
2016/10 8,5 -2,4 19,8 54,1 11,8 45,4 0 0 2 0 0
2016/11 3,5 -9,4 15,2 45 9,2 60,8 0 0 16 0 0
2016/12 2,5 -7,5 11,4 55,5 13,1 73,9 0 0 18 0 0
2017/01 -1,8 -14,6 7,4 37,4 9,1 65,4 0 0 30 5 11
2017/02 2,1 -7,8 13,5 42,1 14,7 75 0 0 17 0 4
2017/03 6,9 -4,4 22,5 36,1 10,1 133 0 0 10 0 0
2017/04 7,8 -4,5 24,7 20,7 5,1 146,4 0 0 8 0 0
2017/05 14,7 -1,4 31,1 58,1 16,8 244 8 3 2 0 0
2017/06 18,2 3,9 31,3 147,6 81,3 250,2 15 3 0 0 0
2017/07 18,7 7,8 32,2 151,1 35 220,5 14 1 0 0 0
2017/08 18,5 5 30,9 55,8 14,1 239,9 14 1 0 0 0
2017/09 13,4 1,8 23,5 29,3 6,3 146,1 0 0 0 0 0
2017/10 11,5 1,1 23,4 74,6 13,2 88,2 0 0 0 0 0
2017/11 5,6 -3,9 14,9 48,7 11 53,4 0 0 6 0 0
2017/12 3,4 -5,7 12,4 37,8 5,7 41,7 0 0 14 0 0
2018/01 3,6 -4,6 12,1 40,2 12,3 48,1 0 0 14 0 0
2018/02 -1,9 -17,8 8,3 2 1,4 156,6 0 0 27 6 4
2018/03 1,5 -16,7 17,6 40,8 11,1 121,9 0 0 19 4 4
2018/04 13 -1,8 26,5 36 17,8 254,8 4 0 3 0 0
2018/05 17,1 -0,5 32,8 13,6 7,1 325,9 15 4 2 0 0
2018/06 19,1 8,5 32,4 12,2 4,2 221,1 18 5 0 0 0
2018/07 20,7 2,5 35,8 53,8 22,2 323,7 25 10 0 0 0
2018/08 20,8 6,3 36,9 27 13,9 282,1 23 11 0 0 0
2018/09 15,9 -1,2 30,9 24 15,6 215,9 13 3 3 0 0
2018/10 10,3 -2,6 25,9 13,3 3,7 165,4 3 0 7 0 0
2018/11 4,9 -8,8 18,1 21,2 9,9 83,5 0 0 9 0 0
2018/12 4,4 -3,8 14 62,6 10,7 20,2 0 0 10 0 0
2019/01 1,2 -9 8,4 61,1 11,6 53,6 0 0 19 0 5
2019/02 4 -6,3 16,8 26,9 11,2 126,2 0 0 18 0 0
2019/03 6,9 -4,4 20,3 58,4 13 99 0 0 8 0 0
2019/04 10,3 -7,2 26,5 11,5 7,4 281,9 2 0 10 0 0
2019/05 12,4 -2,7 27,2 25 5,3 206,5 2 0 6 0 0
2019/06 22 6,9 37,6 64,6 23,5 345,3 27 15 0 0 0
2019/07 19,4 6,5 34,9 54,7 14,4 222,5 16 7 0 0 0
2019/08 19,9 6,3 33,5 28,5 9,2 239,7 24 8 0 0 0
2019/09 14,3 1,9 31,1 47,7 18,1 179,4 2 1 0 0 0
2019/10 11 -6,3 24,9 57,2 25,5 139,7 0 0 5 0 0
2019/11 6,1 -4,5 16 36,5 5,9 59,8 0 0 8 0 0
2019/12 4,2 -5,3 13,8 27,5 6,5 62,5 0 0 11 0 0
2020/01 4,1 -7,2 14,4 32,2 6,4 77,3 0 0 13 0 0
2020/02 6 -1,3 17 77,3 14 50,9 0 0 5 0 0
2020/03 4,8 -9,3 17,5 29 9,9 177 0 0 17 0 0
2020/04 9,8 -8 24,9 7,2 2,8 301,1 0 0 16 0 0
2020/05 12,1 -2,8 25 34,2 14,9 233,4 1 0 4 0 0
2020/06 18,9 4,1 33 22,1 4,3 220,3 18 2 0 0 0
2020/07 18,4 4,4 30,5 48,8 15,7 231,3 16 1 0 0 0
2020/08 18 6,4 36,5 44,5 22,6 223,5 16 9 0 0 0
2020/09 14,9 -0,3 31,6 39,4 17,1 220,2 9 2 1 0 0
2020/10 11,1 -2,4 22,3 60,9 18,7 79 0 0 2 0 0
2020/11 6,6 -5,2 20,8 8,4 2,7 79,7 0 0 11 0 0
2020/12 3 -6,8 12,8 18,2 4,4 62,8 0 0 16 0 0
2021/01 0,6 -12,1 14,1 60,5 12,3 28,2 0 0 22 1 2
2021/02 0,2 -19,3 19,9 30,9 5,8 92,4 0 0 20 9 9
2021/03 4,8 -8,1 24,2 32,5 12,5 154,4 0 0 17 0 0
2021/04 6,3 -6,8 21,1 29,8 7,6 151,5 0 0 13 0 0
2021/05 9,6 -0,5 29,8 45,2 10,3 140,8 3 0 1 0 0
2021/06 20,6 3,4 36,6 48,3 25,2 284,3 24 6 0 0 0
2021/07 20,2 9,3 30,7 94,2 36 222,4 22 5 0 0 0
2021/08 17,1 5,7 30,9 161,9 71 168,3 7 1 0 0 0
2021/09 15,3 5,3 27,4 27,9 12,9 157,4 4 0 0 0 0
2021/10 10 -4,4 24,1 17,5 5,9 153,7 0 0 5 0 0
2021/11 5,6 -4,4 13,1 63,9 40,6 39 0 0 7 0 0
2021/12 1,9 -13,3 14,3 38,8 9,7 38,5 0 0 20 2 5
2022/01 3,4 -7,9 13,4 39 6,7 39,8 0 0 15 0 1
2022/02 5 -5,4 14,4 49,4 11,3 69,7 0 0 11 0 0
2022/03 4 -7,5 19,9 1,3 1,3 242,8 0 0 27 0 0
2022/04 7,9 -7,4 21,8 36,8 11,7 189 0 0 11 0 0
2022/05 15 0,3 28,8 46,4 19,2 266,5 6 0 0 0 0
2022/06 19,5 3,3 38,7 37,5 14,9 229,9 20 6 0 0 0
2022/07 19,3 4,6 37,7 26,8 7,5 22 7 0 0 0
2022/08 20,2 4,2 37,3 32,2 12,6 20 11 0 0 0
2022/09 13,1 -0,3 27,6 47,6 12,5 2 0 1 0 0
2022/10 12,2 -2,2 25,2 29,3 10,7 1 0 2 0 0
2022/11 5,5 -9,7 18,2 15,7 6,6 0 0 9 0 0
2022/12 1,8 -14,6 17,9 39,4 9 0 0 17 3 11
2023/01 4,3 -8,4 16,8 48,7 9,4 0 0 12 0 1
2023/02 2,8 -11,5 13,1 47,6 10,1 0 0 16 1 1
2023/03 5,9 -8,4 18,1 71,1 16,8 0 0 14 0 0
2023/04 7,6 -5,6 22,4 61,8 16,6 0 0 12 0 0
2023/05 13,4 -1,4 28,7 16,2 11,3 3 0 3 0 0
2023/06 18,6 1,6 31 79 53,5 17 3 0 0 0
2023/07 19,6 7 36,2 40,8 13,2 19 5 0 0 0
2023/08 19,2 6,9 33 51,7 14,5 16 5 0 0 0
2023/09 17,6 5,1 31,7 15,3 9,5 17 6 0 0 0
2023/10 12,1 -2 26,6 114,2 16,5 2 0 2 0 0
2023/11 5,7 -9,5 14,8 94,9 30,9 0 0 10 0 1
2023/12 4 -10,2 12,5 104,5 14,2 0 0 8 1 4
2024/01 1,3 -13,6 12,5 32,1 8,8 0 0 20 4 7
2024/02 6,9 -2,8 15,7 73,1 12,5 0 0 10 0 0
2024/03 7,3 -6,7 23,8 37,5 11,8 0 0 12 0 0
2024/04 10,8 -4,7 26,7 29,2 10,2 2 0 5 0 0

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 10,7 -17,6 35,3 454,8 34,3 1728,8 49 14 69 3 18
2015 10,4 -7,9 38,3 487,1 26,1 1951,2 58 25 94 0 1
2016 9,9 -16,4 35,7 491,7 29 1753,3 66 15 93 6 11
2017 9,9 -14,6 32,2 739,3 81,3 1703,8 51 8 87 5 15
2018 10,8 -17,8 36,9 346,7 22,2 2219,2 101 33 94 10 8
2019 11 -9 37,6 499,6 25,5 2016,1 73 31 85 0 5
2020 10,6 -9,3 36,5 422,2 22,6 1956,5 60 14 85 0 0
2021 9,4 -19,3 36,6 651,4 71 1630,9 60 12 105 12 16
2022 10,6 -14,6 38,7 401,4 19,2 71 24 93 3 12
2023 10,9 -11,5 36,2 745,8 53,5 74 19 77 2 7
2024 6,6 -13,6 26,7 171,9 12,5 2 0 47 4 7

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.