Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Monats- und Jahreswerte für Wiesenburg (Lkr. Potsdam-Mittelmark)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Rückblick für Wiesenburg (Lkr. Potsdam-Mittelmark) (Tageswerte)
Monatswerte
Was ist eine Gradtagzahl?
Der Energieverbrauch von Gebäuden hängt entscheidend von der geographischen Lage und damit der Temperatur außerhalb der Gebäude ab. Mit der Gradtagzahl können der Energieverbrauch und die Heizkostenabrechnung überprüft werden. Die Gradtagzahl ergibt sich nach der VDI-Richtlinie 2067 aus der Summe der täglichen Differenz zwischen einer mittleren Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und der mittleren Außentemperatur über alle Heiztage einer Heizperiode. Dabei ist ein Heiztag ein Tag, dessen Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius liegt. Um den Monatswert zu ermitteln, werden sämtliche Tageswerte der Gradtagszahl addiert. Je höher die monatliche Gradtagzahl, desto kälter war es und um so mehr musste geheizt werden.
Tagesmitteltemperatur 11 Grad: Heiztag. Gradtagzahl 20 Grad - 11 Grad = 9
Tagesmitteltemperatur 16 Grad: Kein Heiztag. Es ergibt sich keine Gradtagzahl.
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
Gradtag- zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||||
2014/01 | 0,1 | -14,7 | 11,2 | 33,9 | 10,6 | 42,5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 10 | 617,2 |
2014/02 | 4,3 | -2,6 | 13,4 | 14 | 5,9 | 110,8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 439,4 |
2014/03 | 7,3 | -0,8 | 20,5 | 17 | 4,4 | 160,4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 393,6 |
2014/04 | 11,4 | 0,8 | 22,3 | 29,9 | 5,8 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,9 |
2014/05 | 12,5 | 1,8 | 29,3 | 113,9 | 43,1 | 183,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,8 |
2014/06 | 16,2 | 7,2 | 32,5 | 43,9 | 9,5 | 213,9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95,8 |
2014/07 | 20,1 | 9,4 | 33,8 | 85 | 23,8 | 245 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16,3 |
2014/08 | 16,3 | 7 | 28,9 | 58 | 17 | 194,6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,6 |
2014/09 | 15,1 | 6,2 | 27,1 | 82,6 | 46,6 | 129,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,4 |
2014/10 | 11,9 | 2,1 | 20,4 | 47,9 | 8,4 | 113,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,9 |
2014/11 | 6 | -2,9 | 18,7 | 10,9 | 3,4 | 63,1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 420,7 |
2014/12 | 1,9 | -9,1 | 11,5 | 59,4 | 7,9 | 21,7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 560,5 |
2015/01 | 2,1 | -4,2 | 12,4 | 68,4 | 11,2 | 29,6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 553,4 |
2015/02 | 0,7 | -7,1 | 10 | 10 | 4,3 | 109,1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 539,2 |
2015/03 | 5,1 | -3,6 | 15,9 | 37 | 9,8 | 124,5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 461,1 |
2015/04 | 8,6 | -1,6 | 22,3 | 31,8 | 9,4 | 215,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 338,5 |
2015/05 | 12,7 | 2,8 | 26,7 | 15,1 | 5 | 211,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,3 |
2015/06 | 16 | 6,1 | 30,1 | 39,4 | 15,8 | 203,3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92,2 |
2015/07 | 19,1 | 8,3 | 37,3 | 103,7 | 21,9 | 242,1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31,3 |
2015/08 | 20,6 | 8,5 | 34,6 | 122,1 | 42,3 | 274,6 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
2015/09 | 13,2 | 5,8 | 26,3 | 34,2 | 9,5 | 148,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,3 |
2015/10 | 7,8 | -1,8 | 19,4 | 56,8 | 19,8 | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 377 |
2015/11 | 7,4 | -2,4 | 16,7 | 92,3 | 23,1 | 59,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 376,9 |
2015/12 | 6,5 | -2,2 | 14,4 | 25,4 | 6,9 | 56,3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 420 |
2016/01 | -0,6 | -11,4 | 10,7 | 37,9 | 5,7 | 54,3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 12 | 638,1 |
2016/02 | 3 | -4,2 | 11,1 | 54,1 | 14,4 | 58,6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 493,2 |
2016/03 | 4 | -2,9 | 13,6 | 36,9 | 6,5 | 90 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 497 |
2016/04 | 8,3 | -1,6 | 21,7 | 26,1 | 7,6 | 173,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 347,4 |
2016/05 | 15 | 3 | 29,1 | 47,8 | 22,1 | 244,1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,3 |
2016/06 | 18,2 | 8,9 | 33,2 | 147,4 | 34,9 | 244,9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,9 |
2016/07 | 19 | 9,1 | 30,1 | 58,5 | 24 | 209,6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22,6 |
2016/08 | 18 | 6,8 | 34,8 | 22,9 | 3,7 | 216,1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26,3 |
2016/09 | 17,8 | 8,9 | 32,1 | 49,9 | 20,9 | 231,6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40,9 |
2016/10 | 8,2 | 3 | 17,1 | 57,9 | 9,8 | 36,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,7 |
2016/11 | 3,3 | -4,9 | 12,6 | 39,5 | 8,8 | 64,3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 500,2 |
2016/12 | 2,5 | -5,3 | 10,2 | 40,3 | 12 | 65,4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 542,9 |
2017/01 | -2,1 | -11,4 | 5,7 | 37,9 | 9,3 | 57,2 | 0 | 0 | 30 | 5 | 14 | 685,8 |
2017/02 | 1,8 | -7,7 | 12,9 | 42,5 | 12,3 | 65,4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 509 |
2017/03 | 7,1 | -2,3 | 22,3 | 50,2 | 12,8 | 138,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 396,2 |
2017/04 | 7,5 | -3 | 21,3 | 23,8 | 5,2 | 139,9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 369,7 |
2017/05 | 14,9 | 2,4 | 30,1 | 30,6 | 7,4 | 226,4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138,9 |
2017/06 | 17,7 | 7,7 | 30 | 110,8 | 29,7 | 224,9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
2017/07 | 17,9 | 9,7 | 30,7 | 131,1 | 22,8 | 190,7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,1 |
2017/08 | 17,8 | 8,9 | 29,5 | 32,6 | 18,9 | 221,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,3 |
2017/09 | 13,3 | 4,2 | 23,3 | 21,6 | 3,8 | 137,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,7 |
2017/10 | 11,3 | 3,1 | 21,8 | 74,5 | 10,2 | 86,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,2 |
2017/11 | 5,2 | -2,8 | 13,3 | 66,2 | 9,9 | 38,5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 444,5 |
2017/12 | 2,8 | -4,1 | 11,6 | 46,5 | 6,1 | 32,4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 534,2 |
2018/01 | 3 | -4 | 10,6 | 48,8 | 8,8 | 37,2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 527,8 |
2018/02 | -1,9 | -13,7 | 5,8 | 4,3 | 1,5 | 134,1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 6 | 611,8 |
2018/03 | 1,1 | -14 | 16,2 | 49,6 | 11,2 | 123 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 585,3 |
2018/04 | 13,1 | -1,9 | 26,8 | 32 | 10,4 | 239 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 176,9 |
2018/05 | 17,3 | 4 | 32 | 22 | 11 | 319,2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72,2 |
2018/06 | 18,5 | 8,7 | 32,7 | 11,5 | 4,6 | 200,8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30,3 |
2018/07 | 21,4 | 9,4 | 36,5 | 37,6 | 23,1 | 332,7 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/08 | 20,9 | 8,1 | 36,7 | 17,6 | 5,4 | 263,7 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17,7 |
2018/09 | 15,9 | 2,5 | 30 | 31,5 | 18,2 | 209,7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92,4 |
2018/10 | 10,9 | 1,1 | 25,9 | 17,5 | 5 | 155,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,8 |
2018/11 | 4,7 | -4,3 | 16,7 | 19,3 | 10,3 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 457,8 |
2018/12 | 3,7 | -2,9 | 12,4 | 68,4 | 12,6 | 19,6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 504,8 |
2019/01 | 0,5 | -9,1 | 7,3 | 66,8 | 8,7 | 55,3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 605,5 |
2019/02 | 4,7 | -3,8 | 15,5 | 22,3 | 13,4 | 120 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 429,8 |
2019/03 | 6,4 | -0,2 | 17,1 | 70,9 | 13,7 | 89,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 422,9 |
2019/04 | 10,2 | -1 | 25,4 | 14,8 | 8,7 | 265,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277 |
2019/05 | 11,9 | 0,2 | 26 | 29,5 | 7,9 | 192,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,8 |
2019/06 | 21,7 | 10,6 | 37,4 | 29,5 | 12,8 | 332,3 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/07 | 19 | 8,5 | 34,4 | 64,4 | 30,6 | 218,2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35,9 |
2019/08 | 20,1 | 10,5 | 33,4 | 23,9 | 13,2 | 225,2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/09 | 14,3 | 5,8 | 27,3 | 58,7 | 24,5 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,5 |
2019/10 | 10,9 | -1,3 | 23,3 | 66,1 | 23,1 | 131,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 269,5 |
2019/11 | 5,3 | -2,7 | 15,6 | 42 | 5,6 | 42,1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 439,7 |
2019/12 | 3,7 | -4,1 | 13,1 | 29,2 | 7,6 | 61,8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 505,2 |
2020/01 | 3,5 | -3,4 | 12,5 | 32,4 | 6,6 | 64,8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 510,5 |
2020/02 | 5,1 | -1,2 | 16,1 | 91,3 | 11,2 | 48,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433,4 |
2020/03 | 4,9 | -5,1 | 16 | 33,9 | 8,4 | 179,2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 467,7 |
2020/04 | 10,6 | -3,1 | 23,6 | 10 | 5 | 301,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 272,7 |
2020/05 | 12,1 | 0,2 | 24,5 | 31,9 | 10 | 213,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,7 |
2020/06 | 18,2 | 6,1 | 31,7 | 96,9 | 63,2 | 220,2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22,3 |
2020/07 | 17,7 | 7,5 | 30,3 | 50,2 | 16,3 | 224,4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28,9 |
2020/08 | 20,7 | 10,1 | 35 | 73,2 | 29 | 232,9 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
2020/09 | 15,4 | 4,9 | 30,4 | 61,2 | 31,5 | 214,2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107,9 |
2020/10 | 10,4 | 3 | 21,5 | 94,8 | 33,3 | 74,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,3 |
2020/11 | 6,4 | -1,7 | 19,4 | 6,4 | 2,2 | 71,9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 403,2 |
2020/12 | 2,7 | -4,5 | 12,1 | 25,9 | 9,9 | 51 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 536,6 |
2021/01 | 0 | -9,7 | 11,1 | 45,8 | 9,7 | 29,5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 619,8 |
2021/02 | 0,6 | -14 | 18,3 | 42,6 | 8 | 89,8 | 0 | 0 | 14 | 6 | 10 | 542,3 |
2021/03 | 4,9 | -4,4 | 23 | 34,1 | 7,9 | 128,5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 459,8 |
2021/04 | 6 | -3,5 | 19 | 31,4 | 5,5 | 161,2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 419,8 |
2021/05 | 11,4 | 0,2 | 28,6 | 90,8 | 24,3 | 191,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
2021/06 | 20,3 | 9,7 | 34,2 | 61 | 40,6 | 258,4 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11,1 |
2021/07 | 19,2 | 11,9 | 29,5 | 111,4 | 61,2 | 205 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
2021/08 | 16,5 | 7,2 | 28,4 | 104,1 | 21 | 154,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 |
2021/09 | 15,1 | 6,7 | 27 | 34,4 | 12,7 | 161,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2021/10 | 9,9 | 0,7 | 23,7 | 40,6 | 17 | 135,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,2 |
2021/11 | 5,4 | -1,7 | 11,6 | 57,5 | 45,9 | 46,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 438,6 |
2021/12 | 1,6 | -11,9 | 13,2 | 54,7 | 20,2 | 36,8 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 | 571,7 |
2022/01 | 2,9 | -4 | 12,1 | 27,3 | 3,9 | 24,3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 531,1 |
2022/02 | 4,3 | -3,6 | 12 | 68,8 | 14,2 | 63,1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 440,5 |
2022/03 | 5,2 | -3,8 | 18,1 | 2,5 | 2,5 | 240,3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 460 |
2022/04 | 7,9 | -4 | 21,2 | 8,6 | 4,6 | 183 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 363 |
2022/05 | 15 | 5,5 | 28,5 | 33,3 | 11,5 | 244,2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
2022/06 | 19,5 | 7,2 | 34,7 | 25,5 | 13,3 | 295,8 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26,7 |
2022/07 | 19,3 | 8,4 | 39 | 32,1 | 7,9 | 256,7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11,2 |
2022/08 | 20,8 | 10,9 | 36,4 | 56,4 | 16,2 | 248,9 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/09 | 13,3 | 4,4 | 25,7 | 42,1 | 8,8 | 165,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,1 |
2022/10 | 12,7 | 3,5 | 24,4 | 30,6 | 8,8 | 157,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,5 |
2022/11 | 5,5 | -5,9 | 16,6 | 26,9 | 7,4 | 87,5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 435 |
2022/12 | 1 | -12,4 | 17,1 | 63,3 | 15,8 | 27 | 0 | 0 | 18 | 2 | 12 | 588,6 |
2023/01 | 3,6 | -3,7 | 14,5 | 64 | 12,4 | 26,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 509,3 |
2023/02 | 2,9 | -6,5 | 12,6 | 43,2 | 15 | 69,4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 479,2 |
2023/03 | 5,2 | -3,7 | 17,1 | 87,5 | 17 | 92,4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 458,7 |
2023/04 | 7,4 | -2,7 | 22 | 53,8 | 12,7 | 151,1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 372,7 |
2023/05 | 13,7 | 2,5 | 27,6 | 4,6 | 2 | 289,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,6 |
2023/06 | 18,8 | 6,2 | 30,4 | 129,3 | 38,9 | 244,7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18,3 |
2023/07 | 19 | 9,8 | 34,3 | 36,6 | 6 | 243,6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11,4 |
2023/08 | 18,7 | 8,7 | 31,9 | 76,3 | 13,7 | 184,9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30,5 |
2023/09 | 18,2 | 7,4 | 30,4 | 18,6 | 15,3 | 252,2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35,2 |
2023/10 | 11,7 | 1,8 | 25,6 | 106,9 | 10,1 | 71,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,1 |
2023/11 | 5,2 | -4,4 | 13,3 | 84,6 | 21,7 | 49,2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 445,4 |
2023/12 | 3,4 | -7,3 | 12 | 113,5 | 17,3 | 18,4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 513,3 |
2024/01 | 0,9 | -11,9 | 10,5 | 48,9 | 13,7 | 58,1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7 | 591 |
2024/02 | 6,3 | -1,2 | 15,5 | 93,4 | 14,2 | 49,6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 397,5 |
2024/03 | 7,2 | -2,7 | 21,3 | 33,5 | 8 | 140,1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 397,1 |
2024/04 | 10,7 | -2,9 | 27,3 | 35,7 | 15,2 | 165,4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 258,4 |
2024/05 | 16,3 | 6,4 | 26,7 | 66,5 | 23,2 | 248,4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,1 |
2024/06 | 17,2 | 7,1 | 31,5 | 46,8 | 11,3 | 229,2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70,3 |
2024/07 | 19,4 | 9,7 | 33,2 | 92,1 | 31,7 | 250,9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18,8 |
2024/08 | 20,9 | 11,6 | 33,6 | 13 | 5 | 273,5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/09 | 16,7 | 3,9 | 35,1 | 55,9 | 12 | 221 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 97,5 |
2024/10 | 10,8 | 2,4 | 21,1 | 51,5 | 14,4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,8 |
2024/11 | 4,6 | -1,9 | 13,6 | 55,4 | 23,6 | 44,4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 461,8 |
2024/12 | 2,7 | -1 | 7,1 | 28,1 | 11,9 | 18,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 208 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2014 | 10,3 | -14,7 | 33,8 | 596,4 | 46,6 | 1657,8 | 32 | 7 | 49 | 3 | 18 |
2015 | 10 | -7,1 | 37,3 | 636,2 | 42,3 | 1792,2 | 42 | 16 | 61 | 0 | 4 |
2016 | 9,7 | -11,4 | 34,8 | 619,2 | 34,9 | 1689,5 | 55 | 10 | 80 | 4 | 12 |
2017 | 9,6 | -11,4 | 30,7 | 668,3 | 29,7 | 1559,2 | 33 | 3 | 75 | 5 | 20 |
2018 | 10,7 | -14 | 36,7 | 360,1 | 23,1 | 2110,1 | 83 | 28 | 82 | 6 | 16 |
2019 | 10,7 | -9,1 | 37,4 | 518,1 | 30,6 | 1902,6 | 59 | 25 | 48 | 0 | 6 |
2020 | 10,6 | -5,1 | 35 | 608,1 | 63,2 | 1896,7 | 40 | 13 | 46 | 0 | 1 |
2021 | 9,2 | -14 | 34,2 | 708,4 | 61,2 | 1597,8 | 44 | 5 | 84 | 7 | 20 |
2022 | 10,6 | -12,4 | 39 | 417,4 | 16,2 | 1993,8 | 60 | 19 | 63 | 2 | 12 |
2023 | 10,6 | -7,3 | 34,3 | 818,9 | 38,9 | 1693,6 | 62 | 12 | 62 | 0 | 9 |
2024 | 11,1 | -11,9 | 35,1 | 620,8 | 31,7 | 1822,8 | 60 | 19 | 37 | 2 | 7 |