Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Meiningen (Werratal)

Monats- und Jahreswerte für Meiningen (Werratal) im Vergleich zu langjährigen Mitteln

Rückblick für Meiningen (Werratal) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 1,3 -5,3 11,1 35 6,7 28,6 0 0 20 0 3
2014/02 2,9 -3,7 10,8 32,7 10,5 45,5 0 0 13 0 0
2014/03 6,8 -4,4 18,8 13 5,9 181,6 0 0 10 0 0
2014/04 10,5 -2,3 21,4 30,1 8,2 153,4 0 0 3 0 0
2014/05 11,6 -0,9 26,6 67,9 12,9 170,8 3 0 1 0 0
2014/06 15,4 6,2 32,4 20,9 4,6 221,9 4 3 0 0 0
2014/07 18,6 6,4 30,6 148,5 55,6 239 12 1 0 0 0
2014/08 14,9 4,6 26,4 123,1 40,9 172,3 3 0 0 0 0
2014/09 13,9 2,4 24,3 38,6 24,2 104,4 0 0 0 0 0
2014/10 10,6 0,9 19,8 49,2 11,7 78,7 0 0 0 0 0
2014/11 5,2 -3,2 13,9 21,2 9,9 40,5 0 0 5 0 0
2014/12 1,5 -9,1 11,5 56,2 10,4 15,1 0 0 14 0 6
2015/01 0,9 -5,6 12,9 76,5 11,5 18,1 0 0 23 0 6
2015/02 -0,7 -8,9 7,8 5 2 66,5 0 0 27 0 9
2015/03 4,3 -4,4 17,3 45,9 16,6 150,4 0 0 17 0 0
2015/04 7,9 -2,6 22,3 23,4 6,4 231,8 0 0 10 0 0
2015/05 12 1,2 26,1 23,4 5 194,5 1 0 0 0 0
2015/06 15,5 5,5 29,5 40 10,7 190,6 7 0 0 0 0
2015/07 19,5 6,9 35,7 65,7 16,9 258,3 16 7 0 0 0
2015/08 20 7,4 36,1 97,8 61,3 248,2 19 10 0 0 0
2015/09 11,9 4,6 24,6 44,2 13,9 112,4 0 0 0 0 0
2015/10 7,3 -3,1 18,7 33,9 13,3 82,1 0 0 4 0 0
2015/11 6,5 -3,5 16,5 68,3 10,8 55,6 0 0 10 0 1
2015/12 5,1 -2,7 11,1 31,5 11,1 25,7 0 0 5 0 1
2016/01 -0,3 -12,9 11,2 72,2 8,5 38,2 0 0 20 4 9
2016/02 2,1 -5,5 11,1 69,6 20,3 33,9 0 0 17 0 1
2016/03 2,9 -4,6 12,4 45,6 10,3 82,3 0 0 16 0 0
2016/04 7,1 -1,9 19,2 43 15,3 155,4 0 0 8 0 0
2016/05 13,1 2 26,7 87 54,2 210,8 1 0 0 0 0
2016/06 16,2 6,9 31,4 85,5 21,3 166,4 5 2 0 0 0
2016/07 17,8 7,3 30,6 91,5 15,6 186,8 9 1 0 0 0
2016/08 17,1 3,7 32,8 25,3 6 240,8 6 4 0 0 0
2016/09 16,6 5,2 30,4 26,1 13 211,5 8 1 0 0 0
2016/10 7,6 -0,7 16,9 44,5 21,1 52,2 0 0 1 0 0
2016/11 2,6 -8,8 11,6 46,8 8,8 45,3 0 0 12 0 1
2016/12 -0,1 -8,1 8,6 9,5 1,9 40,9 0 0 24 0 10
2017/01 -3,8 -16,5 4,2 29,2 6,2 79,3 0 0 31 6 19
2017/02 2,2 -7,8 12,2 24,8 4,4 73,3 0 0 17 0 1
2017/03 6,7 -2,3 21,1 50,4 9,9 141,1 0 0 5 0 0
2017/04 6,9 -3,4 21,4 27,4 14,4 149,4 0 0 5 0 0
2017/05 13,6 -0,2 29,6 65,8 12 207,8 6 0 1 0 0
2017/06 17,3 7,1 31,9 46,9 14 112,5 8 1 0 0 0
2017/07 17,7 7,8 30,4 133,9 47,5 170,8 10 1 0 0 0
2017/08 17,3 7,4 28 82,1 27,7 207,9 6 0 0 0 0
2017/09 11,5 4,3 19,9 47 13,8 85,7 0 0 0 0 0
2017/10 10,1 3,1 19,8 45,9 11 78,7 0 0 0 0 0
2017/11 3,7 -2,8 12,3 69 19,3 23,2 0 0 6 0 1
2017/12 1,4 -5,6 11 70,4 12,7 14,7 0 0 20 0 4
2018/01 2,9 -3 8,5 87,6 11,3 20,6 0 0 15 0 0
2018/02 -3,6 -15,3 3,6 11,7 3,7 109,5 0 0 28 4 14
2018/03 1,5 -13,2 15,5 55 10,3 92,3 0 0 21 2 7
2018/04 12,5 -2,6 25,5 31,7 7,7 217,8 2 0 2 0 0
2018/05 15,4 0,9 27,9 55,9 11,4 267 6 0 0 0 0
2018/06 17,2 7,3 28 91,1 56 210,5 7 0 0 0 0
2018/07 20,1 8,9 35,3 45,2 18 324,8 19 7 0 0 0
2018/08 19,8 4,3 33,6 16,5 9,8 248,1 18 6 0 0 0
2018/09 14,3 0,9 28,3 40,3 26,8 206,3 9 0 0 0 0
2018/10 10,1 0,4 23,7 14,9 5,3 142,7 0 0 0 0 0
2018/11 4,3 -4,2 17,1 14,4 2,9 49,6 0 0 12 0 0
2018/12 2,3 -4,7 11,1 89,6 19,7 13,6 0 0 16 0 4
2019/01 -0,7 -11,9 7,2 55,9 8,7 36,6 0 0 21 2 9
2019/02 2,5 -5,4 16,7 22,5 18,5 109,8 0 0 24 0 3
2019/03 5,8 -3,2 18,3 58,5 12,2 105,1 0 0 4 0 0
2019/04 9,3 -2,1 24,1 34,1 10,8 228,1 0 0 4 0 0
2019/05 10,1 -0,2 21,2 77 34,4 166,7 0 0 1 0 0
2019/06 19,4 6,3 34,4 68,9 39,8 305,7 14 4 0 0 0
2019/07 18,4 7 36,3 29,1 12,5 236,6 13 5 0 0 0
2019/08 18,4 7,3 30,1 67 16,2 200,1 13 1 0 0 0
2019/09 13,2 2,1 24,7 32,8 6,6 167,1 0 0 0 0 0
2019/10 9,8 -2 22,8 75,9 14,1 84,6 0 0 2 0 0
2019/11 4,1 -3,5 13 63,6 12,1 19,8 0 0 11 0 0
2019/12 2,3 -6,3 9,2 52,5 11,2 46,1 0 0 14 0 2
2020/01 1,6 -6,4 12,6 39,5 8,9 40,9 0 0 19 0 5
2020/02 3,9 -2,8 14,5 101,5 16,5 48,7 0 0 11 0 0
2020/03 4,4 -5,9 15,5 50,6 17,7 165,5 0 0 15 0 0
2020/04 10,2 -6,4 21,5 10,5 9,3 285,4 0 0 3 0 0
2020/05 11,1 -1,9 22,4 48,7 18,8 251,2 0 0 1 0 0
2020/06 16 5,7 28 52,6 9,8 193,4 5 0 0 0 0
2020/07 17,4 6,2 30,1 39,3 13 249,6 8 1 0 0 0
2020/08 19,5 9,9 33,5 60,7 24,3 189,5 15 8 0 0 0
2020/09 14,6 3,7 28,5 40,5 26,6 214,2 5 0 0 0 0
2020/10 9 0,6 20,3 68,7 11,3 45,3 0 0 0 0 0
2020/11 4,2 -6,4 18,2 13,8 4,4 72,8 0 0 15 0 0
2020/12 1,4 -4,2 11,9 62,8 17,5 10,1 0 0 17 0 4
2021/01 -1 -10,6 7,6 71 21,6 12,9 0 0 29 1 11
2021/02 -0,1 -18,1 16,2 52,9 22,4 102,3 0 0 19 8 9
2021/03 3,6 -7,4 21,7 26,9 7,9 137 0 0 19 0 0
2021/04 4,9 -3,7 20,5 26 7,6 171,5 0 0 14 0 0
2021/05 9,7 -1,5 26,4 70,3 10,9 156,3 1 0 1 0 0
2021/06 18,5 7,3 31,4 82,4 25 237,7 10 3 0 0 0
2021/07 17 8,3 26,1 96,7 25,5 196,3 2 0 0 0 0
2021/08 15,3 8,2 28 59,7 12,6 113,7 3 0 0 0 0
2021/09 14,6 3,3 25,2 17,6 5,6 170,4 1 0 0 0 0
2021/10 7,9 -1,5 19,3 42,7 13,9 92,2 0 0 3 0 0
2021/11 3,4 -4,2 9,5 35,4 9,8 21,5 0 0 12 0 0
2021/12 1,6 -7,9 13 42,5 6,2 24 0 0 18 0 4
2022/01 1,6 -4,4 10,8 56,5 11,8 10,9 0 0 18 0 2
2022/02 3,2 -4,7 11,7 58,8 13,8 71,7 0 0 12 0 0
2022/03 4,4 -5,5 18,4 17,3 6 210 0 0 20 0 0
2022/04 6,8 -4,7 21,2 63,1 15,2 152,1 0 0 8 0 0
2022/05 14,2 3,7 26,3 24,5 6,8 224,9 2 0 0 0 0
2022/06 18,4 3,6 32,8 16,4 5,1 281,6 14 4 0 0 0
2022/07 18,8 7,5 36,2 37,6 15,2 244,7 17 4 0 0 0
2022/08 20,3 8,2 34,5 12,4 5,5 270,8 21 2 0 0 0
2022/09 12,5 0,1 27,5 103,9 19,2 130,5 3 0 0 0 0
2022/10 11,4 0,5 20,9 39,7 10,2 115,7 0 0 0 0 0
2022/11 5,2 -8,7 16,6 46,4 8,6 45,5 0 0 3 0 1
2022/12 0,7 -11 16 49,2 10 38,9 0 0 18 3 12
2023/01 2,2 -7,8 12,6 63,9 15,9 21,6 0 0 14 0 8
2023/02 1,6 -8,6 12,3 36,3 16,9 56,7 0 0 16 0 4
2023/03 4,7 -4,7 16,2 108 14 82,2 0 0 15 0 0
2023/04 6,6 -4,8 20,7 49,7 13,2 142,3 0 0 5 0 0
2023/05 12,8 1,4 26,9 16,9 6,5 262,9 2 0 0 0 0
2023/06 18,2 6,9 29,9 53,8 36,8 297,4 12 0 0 0 0
2023/07 18,3 9,2 33,3 79,6 16,3 220,7 11 4 0 0 0
2023/08 17,5 7,9 30,3 127,5 35 172,2 12 1 0 0 0
2023/09 16,5 5 28,4 43,8 31,9 231 9 0 0 0 0
2023/10 10,9 -2,3 23,2 67,2 10,5 76,7 0 0 3 0 0
2023/11 4,2 -6,1 12,9 113,1 17,4 18,9 0 0 11 0 2
2023/12 2,8 -7,4 9,6 80,7 17,8 11,4 0 0 13 0 5
2024/01 0,1 -11,9 11 64,4 22,1 52,9 0 0 20 6 11
2024/02 5,7 -2,4 12,9 64,6 13,2 42,1 0 0 8 0 0
2024/03 6,6 -2,3 17,9 31,8 12,7 104,2 0 0 5 0 0
2024/04 10,7 0,8 24,6 36,5 9 95 0 0 0 0 0

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 9,4 -9,1 32,4 636,4 55,6 1451,8 22 4 66 0 9
2015 9,2 -8,9 36,1 555,6 61,3 1634,2 43 17 96 0 17
2016 8,6 -12,9 32,8 646,6 54,2 1464,5 29 8 98 4 21
2017 8,7 -16,5 31,9 692,8 47,5 1344,4 30 2 85 6 25
2018 9,7 -15,3 35,3 553,9 56 1902,8 61 13 94 6 25
2019 9,4 -11,9 36,3 637,8 39,8 1706,3 40 10 81 2 14
2020 9,4 -6,4 33,5 589,2 26,6 1766,6 33 9 81 0 9
2021 8 -18,1 31,4 624,1 25,5 1435,8 17 3 115 9 24
2022 9,8 -11 36,2 525,8 19,2 1797,3 57 10 79 3 15
2023 9,7 -8,6 33,3 840,5 36,8 1594 46 5 77 0 19
2024 5,8 -11,9 24,6 197,3 22,1 294,2 0 0 33 6 11

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.