Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Monats- und Jahreswerte für Aachen
Monats- und Jahreswerte für Aachen im Vergleich zu langjährigen Mitteln
Rückblick für Aachen (Tageswerte)
Monatswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2013/01 | 1,3 | -8,5 | 12,1 | 53,8 | 11,4 | 21,7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 |
2013/02 | 0,1 | -6,3 | 7,9 | 50,8 | 9 | 45,6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 |
2013/03 | 1,8 | -9,8 | 17,6 | 35,1 | 8,3 | 98,5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
2013/04 | 8,4 | -3,8 | 24,2 | 16,9 | 5,9 | 144,9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2013/05 | 10,9 | 1,2 | 23,1 | 109,1 | 15,6 | 146,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/06 | 14,9 | 5,3 | 29,2 | 68,1 | 22,7 | 162,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07 | 19,3 | 9,4 | 32,1 | 38,3 | 10,4 | 272,8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/08 | 18,1 | 8,4 | 35 | 40,3 | 14,4 | 215,4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/09 | 13,9 | 5 | 31,5 | 79,9 | 23,4 | 140 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/10 | 12,2 | 1,2 | 21,7 | 65,9 | 12,6 | 104,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11 | 5,3 | -2 | 14,1 | 89,2 | 25,3 | 29,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013/12 | 5,5 | -1,7 | 13,4 | 49,6 | 14 | 75,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014/01 | 5,3 | -1,1 | 13,1 | 32,5 | 6 | 77 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014/02 | 5,9 | -0,5 | 12,5 | 36,8 | 4,7 | 92,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/03 | 8,5 | -0,9 | 20,8 | 13,7 | 5 | 193,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/04 | 11,4 | -0,5 | 22,6 | 13 | 6 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/05 | 12,4 | 1 | 25,1 | 60,1 | 15,2 | 171,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/06 | 15,5 | 6,6 | 28,9 | 103,4 | 29,7 | 201,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/07 | 18,8 | 7,4 | 34,6 | 172,4 | 56,9 | 206,2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/08 | 15,7 | 8 | 27,9 | 135,1 | 26 | 150,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/09 | 15,5 | 6,2 | 24,7 | 52,1 | 22,6 | 149,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10 | 13,2 | 3 | 22,5 | 76,7 | 22,3 | 126,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11 | 8,1 | -0,7 | 21,7 | 44,9 | 13,3 | 88,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/12 | 3,6 | -6 | 12 | 77,7 | 17,5 | 21,6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
2015/01 | 2,8 | -3,3 | 12,8 | 85,7 | 19 | 47,4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
2015/02 | 2,4 | -5,7 | 10,1 | 43,7 | 7,9 | 95,6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
2015/03 | 5,8 | -0,5 | 18,3 | 57,7 | 19,8 | 125,1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2015/04 | 9,1 | -0,9 | 22,5 | 37 | 13 | 223,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/05 | 12,2 | 3,1 | 24,9 | 62,5 | 16,2 | 194,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/06 | 15,5 | 6 | 31 | 48,4 | 16,7 | 237,4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/07 | 18,5 | 6,6 | 34,8 | 72 | 13 | 206,6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2015/08 | 19 | 8,6 | 32,5 | 83 | 27,7 | 215,2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2015/09 | 12,8 | 4,8 | 22 | 81,6 | 18,1 | 131,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/10 | 9,4 | 0,2 | 20,3 | 37 | 7,9 | 94,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/11 | 9,3 | -0,4 | 20,3 | 98,1 | 17,7 | 72,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/12 | 9,1 | 3,3 | 15,6 | 60,3 | 14,1 | 85,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/01 | 4,2 | -7,2 | 15 | 67,1 | 11,8 | 59,9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
2016/02 | 3,7 | -8 | 11,2 | 127,8 | 24 | 81,5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2016/03 | 4,3 | -3,9 | 14,1 | 59,3 | 8,9 | 104,4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2016/04 | 8 | -0,5 | 20,1 | 73,9 | 12 | 144,2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016/05 | 13,7 | 2,7 | 24,3 | 68,1 | 23,6 | 198,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/06 | 16 | 8,9 | 30,9 | 156,5 | 30,7 | 122,1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/07 | 18,3 | 8,3 | 34,5 | 48,4 | 19 | 173,4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/08 | 18,3 | 7,7 | 33,1 | 48,7 | 16,3 | 224,8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016/09 | 17,8 | 8,6 | 32,1 | 24,3 | 10,6 | 226,2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/10 | 9,3 | 1,3 | 19,8 | 52,9 | 14,4 | 96,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11 | 5,7 | -4,4 | 14,4 | 79,8 | 15,4 | 55,8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016/12 | 4,7 | -4,3 | 12,6 | 19,7 | 5,2 | 96,8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2017/01 | 0 | -8,7 | 8,3 | 39,3 | 8,5 | 86,9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 |
2017/02 | 5,4 | -1,9 | 16,4 | 62,8 | 20 | 61,8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2017/03 | 8,7 | -0,6 | 21,5 | 55,6 | 13,2 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/04 | 7,6 | -0,9 | 22,1 | 22,3 | 7,3 | 153,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017/05 | 14,7 | 2,1 | 30,6 | 51,1 | 13,3 | 226,9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/06 | 18,2 | 8,1 | 32,8 | 47,9 | 12,9 | 237,3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/07 | 18,1 | 7,5 | 31,3 | 94,7 | 20,3 | 197,9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/08 | 17,7 | 10 | 30,4 | 66,7 | 11,8 | 158,2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/09 | 13,7 | 7 | 24,6 | 91,3 | 18,7 | 140,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10 | 12,6 | 3,3 | 25,6 | 52,3 | 9,9 | 96,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11 | 6,1 | 0,2 | 14,8 | 80,5 | 16 | 57,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/12 | 3,9 | -2,3 | 12,8 | 100,5 | 14,1 | 5,2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
2018/01 | 5,2 | -0,2 | 12,7 | 83 | 13,2 | 32,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/02 | -0,6 | -10,8 | 7,2 | 20,2 | 6,8 | 136,5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 6 |
2018/03 | 4,5 | -7,7 | 14,3 | 64,5 | 12,9 | 90,4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
2018/04 | 12,7 | 0,5 | 26,6 | 92,3 | 63,3 | 174,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05 | 15,4 | 3,8 | 26,8 | 93,7 | 25,4 | 279,8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/06 | 17 | 6,5 | 28,6 | 33,7 | 13,8 | 189,6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/07 | 21,4 | 9,2 | 35,1 | 8,8 | 8 | 317,5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018/08 | 19,3 | 8,1 | 35 | 51,2 | 11,9 | 238,6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018/09 | 15,3 | 3,1 | 30,1 | 49,5 | 19,5 | 196,1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/10 | 12,2 | 1,6 | 26,5 | 48,8 | 13,4 | 152,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/11 | 6,7 | -2,5 | 17,4 | 21,3 | 6,9 | 106,2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2018/12 | 5,4 | -2,4 | 13,4 | 123,2 | 23,9 | 44,1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2019/01 | 1,7 | -7,1 | 8 | 97,8 | 13,9 | 48 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 |
2019/02 | 6,7 | -0,9 | 19,8 | 46,4 | 21,9 | 132,8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019/03 | 7,3 | -1,1 | 19 | 119,4 | 30,7 | 99,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/04 | 9,9 | -1,9 | 23,4 | 30,9 | 11,3 | 203,8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019/05 | 10,6 | 0,2 | 21,6 | 87,3 | 17,1 | 169,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/06 | 18,5 | 7,7 | 32,9 | 80,4 | 25,5 | 283,8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/07 | 18,6 | 5,9 | 38,6 | 56,1 | 17 | 228 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/08 | 19,1 | 9,9 | 32,3 | 51,9 | 14,7 | 232,7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/09 | 14,6 | 4,9 | 26,7 | 33,9 | 5 | 157,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10 | 11,5 | -0,5 | 23,5 | 110,4 | 26,5 | 83,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/11 | 6 | -1,9 | 14,4 | 104,3 | 31 | 69,1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019/12 | 5,7 | -1,9 | 15,1 | 80,6 | 13,5 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2020/01 | 5,1 | -6,6 | 12,6 | 39,1 | 9,3 | 59,6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2020/02 | 6,1 | -1,2 | 16,1 | 146,7 | 17,7 | 53,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2020/03 | 6,3 | -3,9 | 15,8 | 94,3 | 20 | 170,8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2020/04 | 11,8 | -1,6 | 23,1 | 18,4 | 8,9 | 287 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/05 | 12,8 | 0,8 | 26,7 | 13,2 | 7,1 | 299,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/06 | 16,8 | 5,9 | 29,2 | 94,4 | 31,3 | 214,9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/07 | 17,2 | 7,9 | 35,4 | 50 | 13,3 | 202,6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/08 | 20,6 | 10,2 | 35,2 | 81 | 35,4 | 206,3 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2020/09 | 15,9 | 7,6 | 32,9 | 58,7 | 32,6 | 200,2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/10 | 10,8 | 3 | 19,9 | 79,9 | 9,9 | 53,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/11 | 8,6 | -3,1 | 19,1 | 27,3 | 5,7 | 117,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/12 | 5,1 | -2,2 | 13,3 | 73,1 | 11,8 | 44 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2021/01 | 2 | -2,5 | 10,5 | 116,1 | 28,7 | 20,7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
2021/02 | 4,8 | -11,1 | 19,1 | 53,2 | 17,9 | 119,8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2021/03 | 6,4 | -2,7 | 24,5 | 59,5 | 9,7 | 165,8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2021/04 | 6,1 | -1,5 | 20,1 | 42,3 | 11,2 | 181,6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2021/05 | 10,9 | 0,1 | 26,4 | 95,8 | 24,4 | 174,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/06 | 18,4 | 8,6 | 31,6 | 125 | 27,1 | 240,7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021/07 | 17,5 | 10 | 25,5 | 232,2 | 98,7 | 170,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/08 | 16,1 | 9,6 | 26,3 | 95,8 | 12 | 130,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/09 | 16 | 6,6 | 26,4 | 18,9 | 9,1 | 202,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/10 | 11,3 | 3,1 | 18,2 | 57,8 | 9,6 | 131,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/11 | 5,7 | -0,9 | 12,4 | 41 | 9,3 | 68,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021/12 | 5 | -4,8 | 13,9 | 73,7 | 11,4 | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2022/01 | 3,6 | -2,7 | 14,1 | 72,1 | 18 | 53,8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2022/02 | 5,6 | -1,4 | 13,2 | 109,2 | 30,1 | 85,2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2022/03 | 7,7 | -3,2 | 18 | 16,1 | 4,2 | 229 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2022/04 | 8,9 | -3,3 | 21,5 | 42,6 | 9,7 | 206,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022/05 | 14,8 | 4,4 | 28,9 | 20,5 | 8,4 | 240,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/06 | 17,4 | 5,1 | 32,6 | 110,7 | 24,1 | 247,6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/07 | 19,1 | 8,3 | 38,1 | 24,3 | 7,8 | 264,8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022/08 | 20,6 | 9,3 | 32,1 | 14,3 | 5,1 | 269,1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022/09 | 14,6 | 4,6 | 29,8 | 116,2 | 15,9 | 151,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10 | 14,3 | 4,7 | 23,8 | 26,7 | 12,8 | 143,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/11 | 8,9 | 1,7 | 18,9 | 51,5 | 10,3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/12 | 3,5 | -8,2 | 16 | 77 | 14 | 36,4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |
2023/01 | 4,2 | -7,4 | 15,3 | 92,3 | 16,5 | 34,2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
2023/02 | 5 | -4,2 | 15,5 | 27,7 | 6,7 | 104,1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2023/03 | 6,5 | -5,1 | 17,9 | 141,1 | 20 | 83,6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2023/04 | 8,1 | -2,9 | 19,5 | 62,2 | 21,2 | 156,2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2023/05 | 13 | 1,5 | 24,2 | 57,4 | 18,5 | 224,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/06 | 19,1 | 7,2 | 30,8 | 32,3 | 22,9 | 314,7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/07 | 18,2 | 10 | 34,2 | 118,4 | 19,8 | 191,6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023/08 | 17,7 | 10,3 | 28,9 | 121,1 | 16,8 | 169,6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/09 | 18,6 | 8,6 | 32,5 | 65,6 | 13,5 | 243 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023/10 | 13,4 | 2,7 | 26,5 | 103,6 | 18,3 | 129,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/11 | 7 | -1,5 | 14,4 | 114,3 | 16,8 | 37,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023/12 | 0,9 | -3,4 | 7 | 16,4 | 10,2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2013 | 9,3 | -9,8 | 35 | 697 | 25,3 | 1457,2 | 26 | 8 | 73 | 0 | 20 |
2014 | 11,2 | -6 | 34,6 | 818,4 | 56,9 | 1638,9 | 21 | 2 | 16 | 0 | 2 |
2015 | 10,5 | -5,7 | 34,8 | 767 | 27,7 | 1728,8 | 32 | 11 | 37 | 0 | 2 |
2016 | 10,3 | -8 | 34,5 | 826,5 | 30,7 | 1584,4 | 29 | 9 | 50 | 0 | 3 |
2017 | 10,6 | -8,7 | 32,8 | 765 | 20,3 | 1577,1 | 32 | 4 | 42 | 0 | 7 |
2018 | 11,2 | -10,8 | 35,1 | 690,2 | 63,3 | 1958,2 | 63 | 11 | 46 | 1 | 9 |
2019 | 10,8 | -7,1 | 38,6 | 899,4 | 31 | 1765,2 | 34 | 10 | 37 | 0 | 4 |
2020 | 11,4 | -6,6 | 35,4 | 776,1 | 35,4 | 1908,8 | 35 | 12 | 32 | 0 | 0 |
2021 | 10 | -11,1 | 31,6 | 1011,3 | 98,7 | 1637,9 | 18 | 3 | 49 | 2 | 7 |
2022 | 11,6 | -8,2 | 38,1 | 681,2 | 30,1 | 2028,6 | 44 | 14 | 36 | 0 | 4 |
2023 | 11 | -7,4 | 34,2 | 952,4 | 22,9 | 1697,5 | 41 | 9 | 41 | 0 | 5 |