- Weltregion
 - 
		Länder Australien & Ozeanien 
		
- Amerikanisch-Samoa (USA)
 - Australien
 - Cookinseln
 - Fidschi-Inseln
 - Föderierte Staaten von Mikronesien
 - Französisch Polynesien
 - Guam (USA)
 - Kiribati
 - Marshall-Inseln
 - Nauru
 - Neukaledonien (Fr.)
 - Neuseeland
 - Palau
 - Papua Neuguinea
 - Pitcairninseln (GB)
 - Salomonen
 - Samoa
 - Tokelau-Insel (Neuseeland)
 - Tonga
 - Tuvalu
 - Vanuatu
 - Wallis und Futuna (Fr.)
 
 
Wetter Australien & Ozeanien
	- 
			
			
					31°C15°C
					23°C9°C
					36°C26°C
					28°C25°C
					25°C23°C
					23°C11°C - 
			
			
					25°C16°C
					28°C11°C
					37°C26°C
					27°C25°C
					24°C23°C
					24°C13°C - 
			
			
					22°C14°C
					28°C15°C
					36°C26°C
					28°C26°C
					24°C23°C
					23°C15°C - 
			
			
					25°C14°C
					32°C19°C
					35°C26°C
					28°C25°C
					24°C23°C
					25°C15°C - 
			
			
					27°C15°C
					37°C15°C
					37°C26°C
					28°C25°C
					24°C23°C
					24°C12°C - 
			
			
					29°C15°C
					22°C11°C
					35°C26°C
					28°C25°C
					24°C23°C
					25°C12°C 
* Die Minimum-Temperaturen beziehen sich auf die jeweils folgende Nacht.
Weltregionen
	










