Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtiger Hinweis
Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
Wetterrückblick Wiesenburg (Lkr. Potsdam-Mittelmark)
Monats- und Jahreswerte für Wiesenburg (Lkr. Potsdam-Mittelmark)
Messwerte der letzten Stunden für Wiesenburg (Lkr. Potsdam-Mittelmark)
-
Jahreswerte 2022 für Wiesenburg (Lkr. Potsdam-Mittelmark)
- Höchstwert
- 39°C
- am 20.07.2022
- Tiefstwert
- -12,4°C
- am 15.12.2022
- Niederschlag
- 417,4 l/qm
- Regenreichster Tag
- 16,2 l/qm
- am 27.08.2022
- Sommertage
- 60
- Heiße Tage
- 19
- Sonnenschein
- 1993,8 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2021 für Wiesenburg (Lkr. Potsdam-Mittelmark)
- Höchstwert
- 34,2°C
- am 18.06.2021
- Tiefstwert
- -14°C
- am 10.02.2021
- Niederschlag
- 708,4 l/qm
- Regenreichster Tag
- 61,2 l/qm
- am 09.07.2021
- Sommertage
- 44
- Sonnenschein
- 1597,8 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2020 für Wiesenburg (Lkr. Potsdam-Mittelmark)
- Höchstwert
- 35°C
- am 09.08.2020
- Tiefstwert
- -5,1°C
- am 23.03.2020
- Niederschlag
- 608,1 l/qm
- Regenreichster Tag
- 63,2 l/qm
- am 13.06.2020
- Sommertage
- 40
- Heiße Tage
- 13
- Sonnenschein
- 1896,7 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2019 für Wiesenburg (Lkr. Potsdam-Mittelmark)
- Höchstwert
- 37,4°C
- am 30.06.2019
- Tiefstwert
- -9,1°C
- am 23.01.2019
- Niederschlag
- 518,1 l/qm
- Regenreichster Tag
- 30,6 l/qm
- am 31.07.2019
- Sommertage
- 59
- Heiße Tage
- 25
- Sonnenschein
- 1902,6 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2018 für Wiesenburg (Lkr. Potsdam-Mittelmark)
- Höchstwert
- 36,7°C
- am 08.08.2018
- Tiefstwert
- -14°C
- am 02.03.2018
- Niederschlag
- 360,1 l/qm
- Regenreichster Tag
- 23,1 l/qm
- am 11.07.2018
- Sommertage
- 83
- Heiße Tage
- 28
- Sonnenschein
- 2110,1 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2017 für Wiesenburg (Lkr. Potsdam-Mittelmark)
- Höchstwert
- 30,7°C
- am 30.07.2017
- Tiefstwert
- -11,4°C
- am 06.01.2017
- Niederschlag
- 668,3 l/qm
- Regenreichster Tag
- 29,7 l/qm
- am 29.06.2017
- Sommertage
- 33
- Sonnenschein
- 1559,2 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
Es gibt Lücken in den Daten, die angegebenen Werte sind also womöglich nicht exakt.
Niederschlag: 98%.
Höchst- und Tiefstwerte, Niederschlag und Sonnenschein
Zeitraum: 04.01.2022 bis 28.02.2022
Wetterrückblick Wiesenburg (Lkr. Potsdam-Mittelmark) (04.01.2022 bis 28.02.2022)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Zeitintervall der täglichen Niederschlagshöhe: 6 UTC bis 6 UTC Folgetag
Wind anzeigen in
Datum |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Mittel Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Sonnen- schein [h] |
Max. Windböe [Bft] |
Schnee- höhe [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [h] | [Bft/km/h] | [cm] | |
28.02.2022 | -2,5 | 5,4 | -0,1 | 0 | 5,8 | 5 | 0 |
27.02.2022 | -2,1 | 6,9 | 0,8 | 0 | 8 | 4 | 0 |
26.02.2022 | -0,6 | 6 | 3,2 | 0 | 1,3 | 6 | 0 |
25.02.2022 | 0,9 | 5 | 2,9 | 0,7 | 3,5 | 7 | 0 |
24.02.2022 | 0,8 | 9,2 | 5,2 | 0,5 | 0,2 | 9 | 0 |
23.02.2022 | 2,6 | 8,4 | 5,3 | 0 | 6,2 | 7 | 0 |
22.02.2022 | 2,2 | 6,5 | 4,5 | 1,9 | 1,7 | 7 | 0 |
21.02.2022 | 2,5 | 9,8 | 4,7 | 4,6 | 1,9 | 9 | 0 |
20.02.2022 | 0,5 | 8,8 | 4,8 | 10,8 | 0 | 8 | 0 |
19.02.2022 | 1,9 | 5,8 | 4,7 | 4,7 | 0,5 | 10 | 0 |
18.02.2022 | 2,9 | 10,8 | 5,8 | 3,9 | 0 | 10 | 0 |
17.02.2022 | 4,2 | 11,7 | 7,4 | 0,4 | 3,7 | 11 | 0 |
16.02.2022 | 3,6 | 11,6 | 6,6 | 14,2 | 0 | 8 | 0 |
15.02.2022 | 3,4 | 8,8 | 6,1 | 1,8 | 2,1 | 6 | 0 |
14.02.2022 | 3,2 | 12 | 7,5 | 0 | 4,9 | 6 | 0 |
13.02.2022 | -1,1 | 7,4 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 |
12.02.2022 | -3,6 | 4,1 | 0,1 | 0 | 7,4 | 5 | 0 |
11.02.2022 | -0,8 | 4,1 | 2,3 | 1,7 | 0,9 | 6 | 0 |
10.02.2022 | 3,8 | 9,2 | 6,2 | 1,1 | 2,5 | 6 | 0 |
09.02.2022 | 7,1 | 8,9 | 7,9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
08.02.2022 | 0,8 | 9 | 5,4 | 0,6 | 0 | 7 | 0 |
07.02.2022 | 0,9 | 5,4 | 2,7 | 0 | 3,3 | 8 | 0 |
06.02.2022 | 1 | 6,3 | 4,4 | 7,6 | 0 | 8 | 0 |
05.02.2022 | 0,7 | 5,2 | 3,3 | 2,5 | 0,9 | 6 | 0 |
04.02.2022 | 2,5 | 7,1 | 5,2 | 0,8 | 0,1 | 8 | 0 |
03.02.2022 | 0,3 | 6 | 3,6 | 3,4 | 0 | 5 | 0 |
02.02.2022 | 0,9 | 5,2 | 3,8 | 0 | 0,2 | 8 | 0 |
01.02.2022 | 0 | 5,2 | 2,2 | 7,6 | 0 | 7 | 0 |
31.01.2022 | 0,1 | 2,7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
30.01.2022 | 2,6 | 5,7 | 4,4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
29.01.2022 | 1,7 | 8,8 | 5,2 | 3,9 | 0 | 9 | 0 |
28.01.2022 | 1,8 | 5,1 | 3,4 | 0,7 | 3,8 | 8 | 0 |
27.01.2022 | 1,4 | 5,4 | 3,3 | 0,3 | 0 | 7 | 0 |
26.01.2022 | 0,4 | 2,2 | 1,2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
25.01.2022 | 1,9 | 3,4 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | 4 | 0 |
24.01.2022 | 3,4 | 5,5 | 4,4 | 0,1 | 0 | 3 | 0 |
23.01.2022 | 3,5 | 5,5 | 4,6 | 1,7 | 0 | 4 | 0 |
22.01.2022 | 2,4 | 4,6 | 3,5 | 0,9 | 0 | 6 | 0 |
21.01.2022 | -4 | 3,4 | -0,7 | 1,8 | 5 | 6 | 1 |
20.01.2022 | -2,6 | 2,3 | 0 | 0,4 | 4,1 | 9 | 0 |
19.01.2022 | 0,2 | 4 | 2,3 | 2,3 | 0,7 | 7 | 0 |
18.01.2022 | -0,4 | 4,4 | 2,7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17.01.2022 | -0,1 | 5,6 | 3,4 | 3,7 | 0 | 8 | 0 |
16.01.2022 | -1,9 | 4,4 | 1 | 0,1 | 0 | 6 | 0 |
15.01.2022 | -0,7 | 2,8 | 1,3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14.01.2022 | 2,2 | 5,4 | 3,9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
13.01.2022 | 1,3 | 3,9 | 2,6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
12.01.2022 | -2,5 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11.01.2022 | -3 | 1,5 | -1,5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10.01.2022 | 1,5 | 3,6 | 2,6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
09.01.2022 | -1,5 | 3 | 1 | 2,1 | 0 | 5 | 0 |
08.01.2022 | -1,1 | 1,4 | 0,1 | 0 | 1,3 | 5 | 1 |
07.01.2022 | -2 | 0,9 | -0,2 | 1,9 | 0,1 | 6 | 0 |
06.01.2022 | -1,7 | 3,1 | 0,4 | 0 | 5,7 | 6 | 0 |
05.01.2022 | 1,3 | 3,6 | 2,5 | 1,3 | 2,3 | 7 | 0 |
04.01.2022 | 3,6 | 6,5 | 5,7 | 1,9 | 0 | 5 | 0 |
Zusammenfassung 04.01.2022 bis 28.02.2022
|
|
|
|
|
|
|
|