Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Wetterrückblick Meppen (Emsland)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Monats- und Jahreswerte für Meppen (Emsland)
Messwerte der letzten Stunden für Meppen (Emsland)
-
Jahreswerte 2021 für Meppen (Emsland)
- Höchstwert
- 34,2°C
- am 17.06.2021
- Tiefstwert
- -16,2°C
- am 13.02.2021
- Niederschlag
- 779,4 l/qm
- Regenreichster Tag
- 33,1 l/qm
- am 20.06.2021
- Sommertage
- 27
- Sonnenschein
- 1440 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
Es gibt Lücken in den Daten, die angegebenen Werte sind also womöglich nicht exakt.
Höchstwert: 96,2%. Tiefstwert: 96,6%. Niederschlag: 96,3%. Sonnenschein: 95,8%.
-
Jahreswerte 2020 für Meppen (Emsland)
- Höchstwert
- 33,8°C
- am 11.08.2020
- Tiefstwert
- -4,7°C
- am 30.11.2020
- Niederschlag
- 702,8 l/qm
- Regenreichster Tag
- 37,7 l/qm
- am 23.12.2020
- Sommertage
- 32
- Sonnenschein
- 1515,8 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
Es gibt Lücken in den Daten, die angegebenen Werte sind also womöglich nicht exakt.
Höchstwert: 94,8%. Tiefstwert: 95,1%. Niederschlag: 95,1%. Sonnenschein: 92,1%.
-
Jahreswerte 2019 für Meppen (Emsland)
- Höchstwert
- 39,7°C
- am 25.07.2019
- Tiefstwert
- -9,4°C
- am 21.01.2019
- Niederschlag
- 759,9 l/qm
- Regenreichster Tag
- 29,6 l/qm
- am 18.11.2019
- Sommertage
- 39
- Heiße Tage
- 16
- Sonnenschein
- 1600,2 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
Es gibt Lücken in den Daten, die angegebenen Werte sind also womöglich nicht exakt.
Höchstwert: 99,5%. Niederschlag: 99,8%. Sonnenschein: 98,7%.
-
Jahreswerte 2018 für Meppen (Emsland)
- Höchstwert
- 36,7°C
- am 07.08.2018
- Tiefstwert
- -10,2°C
- am 08.02.2018
- Niederschlag
- 635,8 l/qm
- Regenreichster Tag
- 64 l/qm
- am 01.06.2018
- Sommertage
- 69
- Heiße Tage
- 15
Es liegen alle Werte vor.
Es gibt Lücken in den Daten, die angegebenen Werte sind also womöglich nicht exakt.
Höchstwert: 99,8%. Tiefstwert: 99,3%. Niederschlag: 98,9%. Sonnenschein: 75,3%.
-
Jahreswerte 2017 für Meppen (Emsland)
- Höchstwert
- 32,6°C
- am 22.06.2017
- Tiefstwert
- -9,4°C
- am 06.01.2017
- Niederschlag
- 789,9 l/qm
- Regenreichster Tag
- 31,3 l/qm
- am 19.07.2017
- Sommertage
- 23
- Sonnenschein
- 1340,5 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
Es gibt Lücken in den Daten, die angegebenen Werte sind also womöglich nicht exakt.
Höchstwert: 98,7%. Tiefstwert: 99,5%. Niederschlag: 96,5%. Sonnenschein: 99,4%.
-
Jahreswerte 2016 für Meppen (Emsland)
- Höchstwert
- 32,8°C
- am 20.07.2016
- Tiefstwert
- -10,8°C
- am 19.01.2016
- Niederschlag
- 674,2 l/qm
- Regenreichster Tag
- 42,3 l/qm
- am 02.06.2016
- Sommertage
- 36
- Sonnenschein
- 1442,4 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
Es gibt Lücken in den Daten, die angegebenen Werte sind also womöglich nicht exakt.
Höchstwert: 99,3%. Tiefstwert: 98,4%. Niederschlag: 98,4%. Sonnenschein: 99,5%.
Höchst- und Tiefstwerte, Niederschlag und Sonnenschein
Zeitraum: 01.02.2021 bis 28.03.2021
Wetterrückblick Meppen (Emsland) (01.02.2021 bis 28.03.2021)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Zeitintervall der täglichen Niederschlagshöhe: 6 UTC bis 6 UTC Folgetag
Wind anzeigen in
Datum |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Mittel Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Sonnen- schein [h] |
Max. Windböe [Bft] |
Schnee- höhe [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [h] | [Bft/km/h] | [cm] | |
28.03.2021 | 2,8 | 11,9 | 8,5 | 0,4 | 1,2 | 7 | - |
27.03.2021 | 4,8 | 8,7 | 5,9 | 2 | 3,8 | 8 | - |
26.03.2021 | 0,7 | 15,4 | 9,1 | 1,3 | 3,9 | 7 | 0 |
25.03.2021 | 1,9 | 14,1 | 7,1 | 0,5 | 1,8 | 5 | 0 |
24.03.2021 | 2,3 | 14,8 | 8,2 | 0 | 9,6 | 5 | 0 |
23.03.2021 | 4,8 | 10,4 | 7,1 | 0 | 1,6 | 5 | 0 |
22.03.2021 | 4 | 8,7 | 5,9 | 0 | 0,3 | 5 | 0 |
21.03.2021 | 4,9 | 7,2 | 5,8 | 0,1 | 0,1 | 6 | - |
20.03.2021 | -4,7 | 7,5 | 2 | 1,5 | 1,2 | 5 | - |
19.03.2021 | -3 | 8,3 | 2,7 | 0 | 6,1 | 5 | 0 |
18.03.2021 | -0,7 | 7,2 | 3,1 | 0,1 | 0,4 | 4 | 0 |
17.03.2021 | 2,2 | 8,4 | 4 | 0 | 2,4 | 5 | 0 |
16.03.2021 | 4,9 | 9,7 | 6 | 1,2 | 4,7 | 5 | 0 |
15.03.2021 | 2 | 8,7 | 5,5 | 0,8 | 1,6 | 7 | 0 |
14.03.2021 | 4,6 | 9,8 | 6,4 | 3,3 | 5,9 | 6 | - |
13.03.2021 | 3,4 | 9,3 | 6,5 | 5 | 2 | 9 | - |
12.03.2021 | 4,9 | 9 | 6 | 11,1 | 2,7 | 8 | 0 |
11.03.2021 | 5,8 | 11,1 | 8,2 | 5,4 | 0,7 | 9 | 0 |
10.03.2021 | 2,1 | 8,5 | 5,4 | 8,2 | 0 | 7 | 0 |
09.03.2021 | 2,1 | 5,2 | 3,6 | 0,9 | 0 | 5 | 0 |
08.03.2021 | 1,5 | 7,9 | 4,2 | 9,5 | 6,2 | 3 | 0 |
07.03.2021 | -2,4 | 5,4 | 2,2 | 0,6 | 0 | 5 | - |
06.03.2021 | -3,4 | 7,2 | 2,4 | 0 | 1,1 | 4 | - |
05.03.2021 | -4,6 | 6,8 | 0,8 | 0 | 8,8 | 5 | 0 |
04.03.2021 | 2 | 6,2 | 3,3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
03.03.2021 | -1,4 | 12,6 | 4,7 | 0,2 | 6,9 | 4 | 0 |
02.03.2021 | -0,7 | 12,5 | 4,2 | 0 | 6,5 | 3 | 0 |
01.03.2021 | 2,9 | 9,8 | 5,5 | 0 | 6,8 | 4 | 0 |
28.02.2021 | -2,3 | 9,5 | 2,3 | 0 | 5,1 | 4 | - |
27.02.2021 | 2 | 10,1 | 4,7 | 0 | 3,4 | 4 | - |
26.02.2021 | 6,2 | 11,1 | 7,1 | 0 | 5,9 | 5 | 0 |
25.02.2021 | 7,5 | 17,5 | 12,3 | 0 | - | - | 0 |
24.02.2021 | 11,1 | 18,5 | 13,3 | 0 | 9,1 | 6 | 0 |
23.02.2021 | 7,8 | 17,9 | 13,4 | 0 | 5,4 | 6 | 0 |
22.02.2021 | 2,4 | 17,1 | 9,8 | 0 | 5,6 | 5 | 0 |
21.02.2021 | 7,1 | 17,7 | 11,1 | 0 | 9 | 4 | - |
20.02.2021 | 7,6 | 15,9 | 11,2 | 0 | 7,4 | 5 | - |
19.02.2021 | 3,7 | 10,9 | 7,2 | 0 | 6,6 | 5 | 0 |
18.02.2021 | 7,5 | 10,8 | 8,8 | 4,8 | 1,6 | 6 | 0 |
17.02.2021 | 5 | 10,5 | 8,2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16.02.2021 | 2,3 | 7,3 | 5,1 | 2,8 | 0,1 | 4 | 6 |
15.02.2021 | -0,8 | 2,6 | 1,3 | 4,4 | 0 | 5 | 11 |
14.02.2021 | -12,9 | 2 | -5,1 | 0 | 7,5 | 5 | - |
13.02.2021 | -16,2 | -1,7 | -8,8 | 0 | 8,5 | 3 | - |
12.02.2021 | -10,9 | -2,6 | -6,6 | 0 | 8 | 5 | 13 |
11.02.2021 | -11,4 | 0 | -5,3 | 0 | 7,3 | 3 | 13 |
10.02.2021 | -5,9 | -2,5 | -3,5 | 0 | 0,2 | 5 | 13 |
09.02.2021 | -10,8 | -1,3 | -5,4 | 0 | 1,5 | 5 | 13 |
08.02.2021 | -6,3 | -4,8 | -5,8 | 1 | 0 | 7 | 12 |
07.02.2021 | -4,7 | -4,7 | -4,9 | 1,1 | 0 | 8 | - |
06.02.2021 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0 | 7 | - |
05.02.2021 | 1,6 | 4,3 | 2,9 | 1,2 | 0 | 5 | 0 |
04.02.2021 | 5,4 | 7,3 | 5,7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
03.02.2021 | 0,9 | 9 | 5,7 | 13,4 | 0 | 4 | 0 |
02.02.2021 | -0,8 | 1,6 | 0,3 | 11 | 0 | 4 | 0 |
01.02.2021 | -2,8 | -0,3 | -1,3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Zusammenfassung 01.02.2021 bis 28.03.2021
|
|
|
|
|
|
|
|