Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtiger Hinweis
Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
Wetterrückblick Aachen
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Monats- und Jahreswerte für Aachen im Vergleich zu langjährigen Mitteln
Monats- und Jahreswerte für Aachen
Messwerte der letzten Stunden für Aachen
-
Jahreswerte 2019 für Aachen
- Höchstwert
- 38,6°C
- am 25.07.2019
- Tiefstwert
- -7,1°C
- am 21.01.2019
- Niederschlag
- 899,4 l/qm
- Regenreichster Tag
- 31 l/qm
- am 18.11.2019
- Sommertage
- 34
- Heiße Tage
- 10
- Sonnenschein
- 1765,2 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2018 für Aachen
- Höchstwert
- 35,1°C
- am 27.07.2018
- Tiefstwert
- -10,8°C
- am 28.02.2018
- Niederschlag
- 690,2 l/qm
- Regenreichster Tag
- 63,3 l/qm
- am 29.04.2018
- Sommertage
- 63
- Heiße Tage
- 11
- Sonnenschein
- 1958,2 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2017 für Aachen
- Höchstwert
- 32,8°C
- am 22.06.2017
- Tiefstwert
- -8,7°C
- am 18.01.2017
- Niederschlag
- 765 l/qm
- Regenreichster Tag
- 20,3 l/qm
- am 19.07.2017
- Sommertage
- 32
- Sonnenschein
- 1577,1 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2016 für Aachen
- Höchstwert
- 34,5°C
- am 20.07.2016
- Tiefstwert
- -8°C
- am 17.02.2016
- Niederschlag
- 826,5 l/qm
- Regenreichster Tag
- 30,7 l/qm
- am 01.06.2016
- Sommertage
- 29
- Sonnenschein
- 1584,4 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2015 für Aachen
- Höchstwert
- 34,8°C
- am 02.07.2015
- Tiefstwert
- -5,7°C
- am 07.02.2015
- Niederschlag
- 767 l/qm
- Regenreichster Tag
- 27,7 l/qm
- am 15.08.2015
- Sommertage
- 32
- Heiße Tage
- 11
- Sonnenschein
- 1728,8 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2014 für Aachen
- Höchstwert
- 34,6°C
- am 19.07.2014
- Tiefstwert
- -6°C
- am 28.12.2014
- Niederschlag
- 818,4 l/qm
- Regenreichster Tag
- 56,9 l/qm
- am 09.07.2014
- Sommertage
- 21
- Sonnenschein
- 1638,9 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
Höchst- und Tiefstwerte, Niederschlag und Sonnenschein
Zeitraum: 24.06.2019 bis 04.08.2019
Wetterrückblick Aachen (24.06.2019 bis 04.08.2019)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Zeitintervall der täglichen Niederschlagshöhe: 6 UTC bis 6 UTC Folgetag
Wind anzeigen in
Datum |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Mittel Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Sonnen- schein [h] |
Max. Windböe [Bft] |
Schnee- höhe [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [h] | [Bft/km/h] | [cm] | |
04.08.2019 | 12,4 | 27,3 | 20,1 | 1,3 | 10,3 | 3 | - |
03.08.2019 | 13,8 | 21,1 | 17,3 | 0 | 2,1 | 4 | - |
02.08.2019 | 12,5 | 22,5 | 17,4 | 1 | 7,3 | 6 | - |
01.08.2019 | 14,3 | 23,9 | 18,6 | 0 | 5,5 | 5 | - |
31.07.2019 | 14,4 | 22,3 | 18,2 | 0 | 6,5 | 6 | - |
30.07.2019 | 15 | 28,3 | 21,6 | 0 | 10,6 | 6 | - |
29.07.2019 | 13,7 | 24,1 | 18,7 | 0 | 14,1 | 4 | - |
28.07.2019 | 14,5 | 17,6 | 16,6 | 8,7 | 0 | 5 | - |
27.07.2019 | 17,6 | 20,7 | 18,9 | 17 | 0 | 4 | - |
26.07.2019 | 20,2 | 34,9 | 26,1 | 0,6 | 7 | 8 | - |
25.07.2019 | 20,6 | 38,6 | 30 | 0 | 8,6 | 4 | - |
24.07.2019 | 20,2 | 37,6 | 30,3 | 0 | 13,7 | 4 | - |
23.07.2019 | 16,9 | 33,7 | 25,9 | 0 | 14,5 | 4 | - |
22.07.2019 | 14,3 | 27,4 | 21,2 | 0 | 13,8 | 6 | - |
21.07.2019 | 14,6 | 23,5 | 18,6 | 0 | 6,9 | 5 | - |
20.07.2019 | 16,5 | 28,9 | 21 | 12 | 7,4 | 8 | - |
19.07.2019 | 15,8 | 24,6 | 19,1 | 0 | 5,1 | 5 | - |
18.07.2019 | 12,1 | 24,1 | 18,9 | 1 | 5,4 | 5 | - |
17.07.2019 | 9,1 | 22,9 | 16,1 | 0 | 8,6 | 4 | - |
16.07.2019 | 9,9 | 17,9 | 13,8 | 0 | 4,3 | 3 | - |
15.07.2019 | 9,5 | 15,8 | 13,4 | 0 | 0 | 3 | - |
14.07.2019 | 12,7 | 17,8 | 14,8 | 0 | 0,3 | 4 | - |
13.07.2019 | 13,6 | 19,8 | 15,7 | 2,9 | 1 | 5 | - |
12.07.2019 | 13,7 | 23,2 | 17 | 13,6 | 5,6 | 7 | - |
11.07.2019 | 14,4 | 24 | 18,9 | 0,2 | 2,9 | 5 | - |
10.07.2019 | 7,4 | 23,1 | 16,3 | 0 | 9,4 | 4 | - |
09.07.2019 | 5,9 | 20 | 14 | 0 | 11,2 | 4 | - |
08.07.2019 | 7,2 | 17 | 12,9 | 0 | 2 | 5 | - |
07.07.2019 | 9,6 | 19,9 | 15,2 | 0 | 6,7 | 5 | - |
06.07.2019 | 13 | 27 | 19,3 | 0,1 | 9,6 | 6 | - |
05.07.2019 | 12,6 | 25,3 | 18,8 | 0 | 10,3 | 5 | - |
04.07.2019 | 7,6 | 22,4 | 15,7 | 0 | 14,3 | 4 | - |
03.07.2019 | 11,2 | 20,8 | 15,7 | 0 | 10,7 | 5 | - |
02.07.2019 | 9,9 | 21,8 | 16,4 | 0 | 7,2 | 4 | - |
01.07.2019 | 13,7 | 23,3 | 18,5 | 0 | 10,3 | 5 | - |
30.06.2019 | 16,6 | 27,4 | 23,6 | 0 | 11,2 | 5 | - |
29.06.2019 | 12,5 | 31,9 | 23,4 | 0 | 15,1 | 4 | - |
28.06.2019 | 11,5 | 25,2 | 18,3 | 0 | 15,1 | 4 | - |
27.06.2019 | 13,9 | 24,3 | 18,8 | 0 | 11,4 | 4 | - |
26.06.2019 | 18 | 27,6 | 23,2 | 0 | 13,7 | 4 | - |
25.06.2019 | 18,3 | 32,9 | 26,3 | 0 | 11,5 | 5 | - |
24.06.2019 | 16,5 | 31,5 | 24,4 | 0 | 12,5 | 5 | - |
Zusammenfassung 24.06.2019 bis 04.08.2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|