Anzeige

Aktuelle Wetterdaten Potsdam

  • Messwerte am 25.04.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    22:00 3,9° C 93%
    21:00 4,5° C 91%
    20:00 5,6° C 85%
    19:00 8,8° C 68%
    18:00 9° C 64%
    17:00 9,7° C 68%
    16:00 5,9° C 85%
    15:00 8,6° C 69%
    14:00 7,6° C 64%
    13:00 7,2° C 73%
    12:00 8,2° C 68%
    11:00 6,3° C 79%
    10:00 4,6° C 87%
    09:00 3,8° C 87%
    08:00 3,5° C 85%
    07:00 3,1° C 88%
    06:00 2,1° C 90%
    05:00 2,3° C 91%
    04:00 1,7° C 90%
    03:00 2,8° C 88%
    02:00 2,6° C 90%
    01:00 3,2° C 91%
    00:00 4,4° C 86%

    Messwerte am 24.04.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 4,6° C 85%
    22:00 5,7° C 82%
    21:00 5,5° C 81%
    20:00 6,5° C 71%
    19:00 8,4° C 64%
    18:00 7,9° C 65%
    17:00 8,2° C 59%
    16:00 10,1° C 48%
    15:00 9,9° C 47%
    14:00 9,7° C 49%
    13:00 9,1° C 50%
    12:00 8,5° C 55%
    11:00 7,2° C 60%
    10:00 7,3° C 59%
    09:00 6,4° C 64%
    08:00 5° C 69%
    07:00 4,3° C 69%
    06:00 4° C 69%
    05:00 4,6° C 66%
    04:00 4,8° C 63%
    03:00 4,9° C 65%
    02:00 4,7° C 68%
    01:00 4,7° C 67%
    00:00 4,8° C 68%

    Messwerte am 23.04.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 5,1° C 64%
    22:00 5,7° C 60%
    21:00 5,7° C 58%
    20:00 7° C 54%
    19:00 8,2° C 42%
    18:00 8,7° C 42%
    17:00 9° C 42%
    16:00 8,8° C 37%
    15:00 10° C 36%
    14:00 9,9° C 36%
    13:00 9,4° C 38%
    12:00 7° C 42%
    11:00 7,5° C 44%
    10:00 5,8° C 58%
    09:00 4,3° C 68%
    08:00 1,5° C 88%
    07:00 -0,6° C 94%
    06:00 -1,4° C 92%
    05:00 -1,2° C 92%
    04:00 -0,6° C 90%
    03:00 0° C 94%
    02:00 0,6° C 93%
  • Messwerte am 25.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    22:00 14 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    21:00 14 km/h
    (3 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    20:00 29 km/h
    (5 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    19:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    18:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    17:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    16:00 11 km/h
    (2 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    15:00 11 km/h
    (2 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    14:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    13:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    12:00 14 km/h
    (3 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    11:00 4 km/h
    (1 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    10:00 4 km/h
    (1 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    09:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    08:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    07:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    06:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    05:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    04:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    03:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    02:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    01:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    00:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)

    Messwerte am 24.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    22:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    21:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    20:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    19:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    18:00 4 km/h
    (1 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    17:00 18 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    16:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    15:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    14:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    13:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    12:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    11:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    10:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    09:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    08:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    07:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    06:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    05:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    04:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    03:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    02:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    01:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    00:00 14 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)

    Messwerte am 23.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    22:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    21:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    20:00 7 km/h
    (2 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    19:00 4 km/h
    (1 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    18:00 4 km/h
    (1 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    17:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    16:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    15:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    14:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    13:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    12:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    11:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    10:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    09:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    08:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    07:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    06:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    05:00 14 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    04:00 14 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    03:00 14 km/h
    (3 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    02:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
  • Messwerte am 25.04.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    22:00 1006,6 hPa 38 km
    21:00 1006,1 hPa 63,6 km
    20:00 1006,1 hPa 17,3 km
    19:00 1004,9 hPa 68,2 km
    18:00 1004,6 hPa 66,6 km
    17:00 1004,4 hPa 51,9 km
    16:00 1004,7 hPa 25,8 km
    15:00 1004,5 hPa 72,3 km
    14:00 1004,5 hPa 52,1 km
    13:00 1004,5 hPa 53,2 km
    12:00 1004,1 hPa 54,1 km
    11:00 1004,3 hPa 70,3 km
    10:00 1004,3 hPa 12 km
    09:00 1004,3 hPa 26,8 km
    08:00 1004 hPa 32,6 km
    07:00 1003,8 hPa 30,6 km
    06:00 1003,6 hPa 26,2 km
    05:00 1003,6 hPa 27,3 km
    04:00 1003,9 hPa 23,6 km
    03:00 1004,2 hPa 32,5 km
    02:00 1004,4 hPa 11,8 km
    01:00 1005 hPa 14,1 km
    00:00 1005 hPa 20,5 km

    Messwerte am 24.04.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1005,3 hPa 22,1 km
    22:00 1005,4 hPa 30,9 km
    21:00 1005,4 hPa 48,2 km
    20:00 1005 hPa 52,5 km
    19:00 1004,9 hPa 75 km
    18:00 1005,1 hPa 53,4 km
    17:00 1005,3 hPa 58,3 km
    16:00 1005,2 hPa 62,9 km
    15:00 1005,7 hPa 52,8 km
    14:00 1006,2 hPa 50 km
    13:00 1006,5 hPa 59,5 km
    12:00 1007,1 hPa 39,9 km
    11:00 1007,6 hPa 45,5 km
    10:00 1007,4 hPa 64,9 km
    09:00 1007,5 hPa 51,5 km
    08:00 1007,8 hPa 62 km
    07:00 1008,5 hPa 53,5 km
    06:00 1008,9 hPa 70,1 km
    05:00 1009,3 hPa 56,7 km
    04:00 1009,8 hPa 59,3 km
    03:00 1010,6 hPa 66,9 km
    02:00 1011,4 hPa 74,1 km
    01:00 1012,3 hPa 59,2 km
    00:00 1012,9 hPa 62,2 km

    Messwerte am 23.04.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1013,3 hPa 72,4 km
    22:00 1013,9 hPa 63 km
    21:00 1014,4 hPa 65,5 km
    20:00 1014,7 hPa 67,9 km
    19:00 1015,1 hPa 69,7 km
    18:00 1015,7 hPa 69,7 km
    17:00 1016,2 hPa 65 km
    16:00 1016,8 hPa 70,3 km
    15:00 1017,5 hPa 54 km
    14:00 1018,3 hPa 71,8 km
    13:00 1019,1 hPa 61,3 km
    12:00 1019,9 hPa 49,6 km
    11:00 1020,6 hPa 44,5 km
    10:00 1021,3 hPa 60,6 km
    09:00 1021,7 hPa 59,8 km
    08:00 1021,9 hPa 24,5 km
    07:00 1021,9 hPa 23,3 km
    06:00 1021,7 hPa 31,9 km
    05:00 1022 hPa 34,7 km
    04:00 1022,3 hPa 46,4 km
    03:00 1022,4 hPa 26,5 km
    02:00 1022,8 hPa 26,6 km
  • Messwerte am 25.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    22:00 0 l/m2 0 min
    21:00 0,5 l/m2 0 min
    20:00 0 l/m2 7 min
    19:00 0 l/m2 12 min
    18:00 0 l/m2 26 min
    17:00 0 l/m2 42 min
    16:00 0,2 l/m2 27 min
    15:00 0,5 l/m2 13 min
    14:00 0 l/m2 38 min
    13:00 0 l/m2 1 min
    12:00 0 l/m2 18 min
    11:00 0,3 l/m2 5 min
    10:00 0 l/m2 0 min
    09:00 0 l/m2 0 min
    08:00 0 l/m2 0 min
    07:00 0 l/m2 0 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min
    00:00 0 l/m2 0 min

    Messwerte am 24.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 0 min
    22:00 0 l/m2 0 min
    21:00 0 l/m2 0 min
    20:00 0 l/m2 1 min
    19:00 0 l/m2 12 min
    18:00 0 l/m2 0 min
    17:00 0 l/m2 0 min
    16:00 0 l/m2 5 min
    15:00 0 l/m2 0 min
    14:00 0 l/m2 0 min
    13:00 0 l/m2 0 min
    12:00 0 l/m2 2 min
    11:00 0 l/m2 0 min
    10:00 0 l/m2 2 min
    09:00 0 l/m2 0 min
    08:00 0 l/m2 0 min
    07:00 0 l/m2 0 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min
    00:00 0 l/m2 0 min

    Messwerte am 23.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 0 min
    22:00 0 l/m2 0 min
    21:00 0 l/m2 0 min
    20:00 0 l/m2 0 min
    19:00 0 l/m2 0 min
    18:00 0 l/m2 0 min
    17:00 0 l/m2 0 min
    16:00 0 l/m2 51 min
    15:00 0 l/m2 56 min
    14:00 0 l/m2 53 min
    13:00 0 l/m2 57 min
    12:00 0 l/m2 60 min
    11:00 0 l/m2 60 min
    10:00 0 l/m2 60 min
    09:00 0 l/m2 60 min
    08:00 0 l/m2 46 min
    07:00 0 l/m2 39 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
Anzeige

Nach oben

  • Niederschlagsradar
    Niederschlagsradar Deutschland
  • Wetterwarnungen
    Wetterwarnungen Deutschland

Blitze in Deutschland

Weitere Informationen

Wettervorhersage für Potsdam
Vorhersage von Wetter, Höchst- und Tiefsttemperatur, Niederschlag und Wind für den aktuellen und die folgenden 7 Tage.
Biowetter für Potsdam
Informationen zu Biowetter, Pollenflug, UV-Index und Ozonbelastung
Wetterrückblick für Potsdam
Rückblick auf Höchst- und Tiefsttemperaturen, Niederschlag und Sonnenschein in Potsdam

Skala für Windstärken

Wetterfilme

  • Wolken/Niederschlag Europa

    Wolken und Niederschlag in Europa

  • Windströmung Europa

    Windströmung Europa

  • Vorhersagefilm Temperatur in ca. 1500 Meter Höhe

    Temp. in 1500 Meter Höhe

Weitere Wetter-Filme

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.