Rückblick - Monats- und Jahreswerte Deutschland
Vergleichswerte: 1961 - 1990 | 1981 - 2010
Klima in Deutschland Oktober 2011
Monats- und Jahreswerte für einzelne Orte

Temperaturmittel Oktober 2011 (°C)
10,4
+0,4
8,2
-0,6
10,6
+0,6
10,2
+0,5
9,7
0,0
10,0
+0,2
11,6
+0,4
9,3
+0,3
10,7
+0,3
9,1
-0,5
10,1
+0,7
10,3
+0,5
10,4
+0,5
12,4
+0,5
7,9
+0,4
9,5
+0,3
8,0
-0,4
11,2
+0,6
9,7
-0,4
10,1
-1,0
10,2
+0,4
11,1
+0,5
10,3
+0,7
10,7
0,0
8,4
-0,5
10,6
+0,4
10,0
+0,5
9,4
+0,8
9,2
-0,1
10,9
+0,8
9,8
0,0
9,9
+0,5
10,1
+0,7
8,6
-0,1
9,8
+0,2
10,5
+0,4
9,9
+0,3
Die Grafik zeigt die gemessene Mitteltemperatur des gewählten Monats für ausgewählte Stationen in Deutschland und die Abweichung (rote und blaue Werte) im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 1981 bis 2010.
Positive Abweichungen der Temperatur sind dabei rot eingefärbt, negative blau.
Oktober 2011
| Monat | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | |||
| Mittel | Abw. | Summe | Abw. | Summe | Abw. | |
| Aachen-Orsbach | 11,4 | +0,8 | 46,8 | 63% | 153,7 | 128% |
| Angermünde | 9,8 | +0,6 | 21,9 | 68% | 143,6 | 125% |
| Arkona | 10,4 | +0,4 | 30,3 | 57% | 145,4 | 124% |
| Augsburg | 8,2 | -0,6 | 44 | 81% | 146,5 | 134% |
| Bamberg | 8,7 | -0,4 | 61,7 | 119% | 143,3 | 135% |
| Berlin-Tegel | 10,5 | +0,4 | 34,6 | 94% | 158,3 | 136% |
| Berlin-Tempelhof | 10,6 | +0,6 | 34,7 | 91% | 150,5 | 126% |
| Bonn/Roleber | 11 | +0,5 | 38,3 | 61% | 154,4 | 148% |
| Bremen | 10,2 | +0,5 | 73,5 | 123% | 156,9 | 145% |
| Brocken | 5,3 | +1,0 | 132,3 | 82% | 146,2 | 152% |
| Cottbus | 9,7 | 0,0 | 48,1 | 137% | 154,3 | 126% |
| Cuxhaven | 11,1 | +0,5 | 72,9 | 81% | 130,3 | 117% |
| Dresden-Klotzsche | 10 | +0,2 | 29 | 67% | 169,9 | 143% |
| Düsseldorf | 11,6 | +0,4 | 56,7 | 85% | 153,7 | 138% |
| Emden | 10,5 | +0,3 | 86,2 | 112% | 121,2 | 115% |
| Erfurt | 9,3 | +0,3 | 35,6 | 102% | 165,5 | 141% |
| Fehmarn | 11 | +2,0 | 39,1 | 112% | 145,8 | 125% |
| Feldberg | 5,7 | +0,3 | 115,1 | 69% | 179,2 | 141% |
| Fichtelberg | 5 | +0,8 | 83,3 | 111% | 152,9 | 138% |
| Frankfurt | 10,7 | +0,3 | 25,7 | 47% | 151,2 | 147% |
| Freudenstadt | 8 | 0,0 | 68,3 | 47% | 167,2 | 144% |
| Gera-Leumnitz | 9,5 | +0,5 | 44,2 | 116% | 164,9 | 141% |
| Gießen | 9,1 | -0,5 | 32,4 | 59% | 142,1 | 145% |
| Görlitz | 9,5 | +0,2 | 24,7 | 62% | 175,6 | 142% |
| Greifswald | 10,1 | +0,7 | 50,4 | 115% | 133,6 | 117% |
| Großer Arber | 4,8 | +0,1 | 143,8 | 130% | 174,8 | 132% |
| Hahn | 9,3 | +0,7 | 34,2 | 45% | 138,2 | 138% |
| Hamburg | 10,3 | +0,5 | 37,9 | 57% | 139 | 129% |
| Hannover | 10,4 | +0,5 | 59,6 | 112% | 155,9 | 146% |
| Helgoland | 12,4 | +0,5 | 83,9 | 96% | 130,5 | 122% |
| Hof | 7,9 | +0,4 | 59,3 | 104% | 155,7 | 142% |
| Hohenpeissenberg | 8,1 | -0,1 | 76,7 | 101% | 188 | 140% |
| Kahler Asten | 6,8 | +0,8 | 122,5 | 103% | 135,9 | 145% |
| Kassel | 9,5 | +0,3 | 51,8 | 96% | 142 | 149% |
| Kempten | 8 | -0,4 | 60,6 | 72% | 182,4 | 139% |
| Kiel-Holtenau | 10,4 | +0,7 | 55,7 | 72% | 131,2 | 124% |
| Köln-Bonn | 11,2 | +0,6 | 40,4 | 60% | 143,4 | 134% |
| Konstanz | 9,7 | -0,4 | 59 | 94% | 106,6 | 109% |
| Lahr | 10,1 | -1,0 | 49,3 | 62% | 143,9 | 140% |
| Leipzig | 10,2 | +0,4 | 25,5 | 82% | 176,2 | 148% |
| Lindenberg | 10 | +0,6 | 28 | 80% | 165,6 | 142% |
| List/Sylt | 11,1 | +0,5 | 58,3 | 66% | 139,2 | 135% |
| Magdeburg | 10,3 | +0,7 | 32,6 | 93% | 163,1 | 141% |
| Mannheim | 10,7 | 0,0 | 44,3 | 79% | 143,3 | 131% |
| Marnitz | 9,8 | +0,6 | 37,8 | 76% | 139,7 | 126% |
| Meiningen | 8,3 | +0,4 | 44,8 | 83% | 138,7 | 137% |
| München | 8,4 | -0,5 | 32,6 | 56% | 165,7 | 143% |
| Münster / Osnabrück | 10,6 | +0,4 | 57,4 | 86% | 142,8 | 131% |
| Neuruppin | 10 | +0,5 | 28,3 | 73% | 153,3 | 139% |
| Norderney | 11,4 | +0,4 | 77 | 95% | 137,8 | 128% |
| Nürburg | 9,4 | +0,8 | 21,8 | 34% | 142,3 | 138% |
| Nürnberg | 9,2 | -0,1 | 40,8 | 77% | 162,2 | 142% |
| Oberstdorf | 6,8 | -1,0 | 134,6 | 127% | 177,2 | 141% |
| Offenbach | 10,1 | -0,4 | 30,2 | 50% | 152,2 | 145% |
| Öhringen | 10,3 | +0,3 | 52,3 | 67% | 154,1 | 133% |
| Potsdam | 10 | +0,6 | 39,3 | 106% | 168,8 | 138% |
| Regensburg | 8,7 | -0,1 | 40,1 | 80% | 137,5 | 133% |
| Rostock | 10,9 | +0,8 | 44,8 | 97% | ||
| Saarbrücken | 9,8 | 0,0 | 40,9 | 48% | 127,6 | 119% |
| Schleswig | 9,9 | +0,5 | 100,1 | 106% | 144,8 | 143% |
| Schwerin | 10,1 | +0,7 | 28,6 | 30% | 137,5 | 136% |
| Stötten | 8 | -0,1 | 85,7 | 102% | 166,5 | 150% |
| Straubing | 8,6 | -0,1 | 45,5 | 84% | 154,1 | 141% |
| Stuttgart | 9,8 | +0,2 | 44,5 | 75% | 182,3 | 163% |
| Trier | 10,5 | +0,4 | 135,9 | 143% | ||
| Wasserkuppe | 6,8 | +0,8 | 98,1 | 104% | 155,6 | 147% |
| Weiden | 8,4 | +0,1 | 140,3 | 128% | ||
| Wendelstein | 4,7 | -0,1 | 110,4 | 125% | 189,3 | 121% |
| Würzburg | 9,9 | +0,3 | 36,1 | 71% | 150,8 | 145% |
| Zugspitze | -1 | +1,0 | 155,4 | 134% | 238,4 | 134% |



2013